免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2010年1-6月各省市主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

                     

地區(qū) 紗(萬噸) 布(億米) 印染布(億米) 服裝(萬件) 化學(xué)纖維(萬噸)
6月 累計(jì) 同比±% 6月 累計(jì) 同比±% 6月 累計(jì) 同比±% 6月 累計(jì) 同比±% 6月 累計(jì) 同比±%
   國(guó) 243.98 1269.69 16.96 58.18 297.64 16.40 56.23 272.77 14.85 253206 1262738 17.68 251.69 1447.39 13.43
北京市 0.04 0.18 132.15   0.03 0.57   0.02 -45.47 1275 6900 -4.99 0.02 0.15 -18.92
天津市 0.46 2.61 3.36 0.22 1.32 1.33 0.06 0.36 12.82 1642 8862 21.48 1.05 6.19 62.35
河北省 12.46 53.54 5.79 5.32 23.23 39.79 0.48 1.63 -24.75 5162 27795 37.20 1.94 11.37 0.55
山西省 0.41 2.08 16.03 0.04 0.21 27.30 0.27 0.64 3.52 115 451 -16.00 0.05 0.43 33.15
內(nèi)    0.17 1.04 5.81 0.08 0.49 19.08       343 981 -9.32      
遼寧省 1.39 6.84 -12.25 0.60 2.96 18.55 0.11 0.77 5.42 6721 29939 19.12 1.19 7.97 4.32
吉林省 0.49 2.64 7.75 0.04 0.19 2.43 0.00 0.00 37.16 1770 9341 25.90 1.76 13.29 -7.62
黑龍江 0.22 0.90 8.77 0.03 0.17 -4.85       225 1024 101.19 0.75 4.80 -27.79
上海市 0.44 2.27 6.90 0.14 0.78 6.03 0.14 0.75 10.17 4278 25745 0.07 4.03 22.57 12.08
江蘇省 40.68 215.96 10.78 7.94 43.35 9.23 5.85 29.08 11.93 35910 198606 12.19 82.28 473.86 12.37
浙江省 18.72 97.77 15.32 13.72 69.94 12.00 32.45 155.88 15.48 42247 210451 10.70 112.54 636.75 15.00
安徽省 6.40 26.59 23.72 1.07 3.96 32.68 0.14 0.82 49.88 4567 22930 28.65 1.96 10.74 13.31
福建省 15.23 86.40 19.07 2.65 13.79 17.79 3.94 16.87 24.42 27101 125379 22.78 16.79 96.09 14.95
江西省 6.23 32.34 33.05 0.58 2.97 32.26 0.09 0.49 4.50 11255 48525 10.33 1.05 6.85 -5.95
山東省 66.85 346.10 12.76 12.61 64.94 14.46 3.82 20.25 5.78 33639 158696 19.73 7.42 46.88 19.14
河南省 33.06 179.95 28.29 3.36 17.78 26.05 1.20 6.35 -4.46 3566 18616 17.50 4.24 24.90 5.24
湖北省 15.33 78.44 23.36 3.86 20.14 24.09 0.31 1.78 17.95 4671 23571 39.69 1.00 6.81 32.44
湖南省 7.43 34.94 17.69 0.41 2.37 16.71 0.34 1.40 -5.91 2484 13047 41.07 0.34 2.17 -2.60
廣東省 3.63 20.43 28.81 2.88 14.62 10.42 6.27 30.15 23.69 62454 315435 20.53 4.48 23.43 15.31
   西 0.90 6.23 35.32 0.02 0.10 7.62   0.01 128.32 1367 6000 72.71      
海南省                   116 617 -12.51 0.44 2.28 -5.26
重慶市 1.20 6.45 14.15 0.61 2.96 -2.64 0.14 1.07 10.94 989 3819 131.88 1.00 2.74 0.98
四川省 6.09 33.07 43.77 1.23 7.08 45.91 0.47 3.82 47.20 882 4099 31.38 4.54 25.57 22.77
貴州省 0.08 0.51 -24.08 0.01 0.05 -58.71       44 161 -32.42      
云南省 0.05 0.25 -11.79   0.02 9.32 0.02 0.10 15.52 36 223 15.01 0.30 1.74 -3.68
西                                  
陜西省 2.63 12.64 14.22 0.66 3.72 10.05 0.09 0.41 17.00 174 794 20.20 0.22 1.23 -18.19
甘肅省 0.03 0.43 120.01 0.01 0.04 -39.48 0.02 0.12 -48.30 5 18 -23.39 0.02 0.19 19.94
青海省 0.05 0.30 5.02             49 239 96.11      
    0.01 0.06 104.36             35 157 48.47      
  3.31 18.74 16.05 0.08 0.43 -27.63       86 323 22.72 2.29 18.40 16.63
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
金华市| 松溪县| 奉贤区| 钟祥市| 尼勒克县| 昭通市| 紫云| 来凤县| 龙井市| 民勤县| 东乌珠穆沁旗| 武宣县| 阿图什市| 贵定县| 安西县| 黄陵县| 舒城县| 罗平县| 浮山县| 武宣县| 黑龙江省| 喀什市| 多伦县| 古浪县| 弥勒县| 吴旗县| 秀山| 睢宁县| 稷山县| 保德县| 平乐县| 黄山市| 永胜县| 克什克腾旗| 南乐县| 静宁县| 三江| 治县。| 富蕴县| 二连浩特市| 山丹县|