免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2010年1-5月各省市主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

                     

地區(qū) 紗(萬(wàn)噸) 布(億米) 印染布(億米) 服裝(萬(wàn)件) 化學(xué)纖維(萬(wàn)噸)
5月 累計(jì) 同比±% 5月 累計(jì) 同比±% 5月 累計(jì) 同比±% 5月 累計(jì) 同比±% 5月 累計(jì) 同比±%
   國(guó) 233.53 1021.31 17.41 54.26 238.88 17.38 54.09 216.58 16.07 262651 1040901 22.43 255.98 1199.44 15.86
北京市 0.03 0.14 164.37 0.01 0.02 5.70 0.00 0.01 -48.77 1185 5631 -4.29 0.03 0.13 -19.56
天津市 0.33 1.57 11.07 0.23 1.07 11.04 0.05 0.30 3.08 1574 7158 24.26 1.09 5.14 86.29
河北省 9.52 40.96 0.42 3.74 17.97 43.01 0.28 1.15 -31.90 4792 22996 39.01 1.93 9.43 4.14
山西省 0.39 1.66 15.32 0.04 0.17 20.25 0.05 0.36 1.50 92 336 -22.79 0.08 0.38 19.04
內(nèi)    0.17 0.90 15.66 0.08 0.42 28.43       222 638 -12.02      
遼寧省 1.21 5.45 -10.61 0.53 2.36 20.29 0.10 0.66 6.33 5559 23218 17.56 1.36 6.78 7.65
吉林省 0.47 2.15 13.14 0.04 0.15 1.29       1812 7552 26.53 2.32 11.53 0.39
黑龍江 0.17 0.68 3.77 0.03 0.14 0.77       239 799 106.94 0.80 4.05 -26.01
上海市 0.43 1.83 9.20 0.14 0.64 13.36 0.13 0.61 9.05 4502 21489 0.93 4.07 18.56 12.37
江蘇省 40.09 175.69 10.39 7.58 35.58 10.76 5.34 23.19 12.56 54574 182332 27.79 85.18 391.48 13.74
浙江省 18.77 80.94 21.03 12.98 55.59 12.84 31.46 123.36 17.60 53705 181809 20.19 112.33 529.42 15.62
安徽省 4.75 20.19 17.49 0.65 2.88 41.36 0.18 0.79 26.96 4293 18344 31.65 2.10 8.77 25.32
福建省 15.34 71.05 19.96 2.42 11.12 20.10 3.44 12.95 26.59 20370 96173 24.42 16.62 78.82 24.45
江西省 5.93 26.46 38.21 0.53 2.40 36.50 0.09 0.41 5.18 7936 37620 13.39 1.05 5.80 -1.21
山東省 64.20 273.93 12.42 12.55 52.52 14.29 3.54 16.43 5.91 30779 124424 20.98 8.54 39.46 20.13
河南省 32.35 146.82 31.84 3.05 14.40 24.23 1.23 5.14 -5.55 3448 15036 14.90 4.11 19.89 6.69
湖北省 14.54 63.60 23.85 4.00 16.12 29.92 0.27 1.47 16.15 4505 19161 43.98 1.15 5.81 44.26
湖南省 6.75 27.52 14.87 0.40 1.96 16.22 0.32 1.06 -9.88 2797 10537 43.67 0.39 1.83 -0.79
廣東省 3.94 16.81 25.68 2.74 11.60 6.26 6.73 23.88 23.80 56944 252970 20.12 4.14 18.82 16.85
   西 0.84 3.99 6.94 0.02 0.09 13.66   0.01 113.29 1217 4667 79.97      
海南省                   119 500 -17.60 0.48 1.84 -7.48
重慶市 1.15 5.25 19.73 0.58 2.36 -0.44 0.17 0.93 14.98 990 2810 134.60 0.38 1.73 -14.98
四川省 6.11 26.98 47.19 1.19 5.83 52.83 0.58 3.36 49.30 617 3217 37.06 4.34 21.02 25.40
貴州省 0.08 0.42 -22.76 0.01 0.04 -58.43       34 117 -32.15      
云南省 0.04 0.20 -9.86 0.00 0.01 11.55 0.02 0.08 23.05 40 187 16.06 0.31 1.44 -4.24
西                                  
陜西省 2.24 10.01 11.88 0.64 3.04 9.95 0.07 0.33 14.25 139 620 35.30 0.22 1.01 -13.40
甘肅省 0.29 0.40 163.62 0.01 0.03 -38.71 0.02 0.10 -51.12 6 13 18.77 0.02 0.17 13.55
青海省 0.08 0.25 45.54             30 190 112.69      
    0.02 0.05 174.58             41 121 52.22      
  3.30 15.43 16.41 0.09 0.35 -25.66       90 237 15.22 2.95 16.12 106.47
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
简阳市| 九江县| 晋中市| 读书| 彭山县| 高碑店市| 甘泉县| 邯郸市| 鹤庆县| 高雄县| 牟定县| 九龙县| 定远县| 北宁市| 苗栗市| 惠安县| 琼海市| 杭锦后旗| 沾化县| 蓝田县| 太和县| 三门县| 石泉县| 泰兴市| 子长县| 黄冈市| 鄂伦春自治旗| 永清县| 镇安县| 德惠市| 长海县| 浦北县| 华宁县| 如皋市| 衡南县| 拜泉县| 右玉县| 汽车| 诏安县| 安仁县| 衡阳市|