免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

?
熱門關(guān)鍵字: 紗線 服裝 原料 面料 家紡 坯布 紡機(jī) 魏橋紡織 價(jià)格 紡織 織里 增幅 毛巾

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(11-20)

編輯:Wly    發(fā)布時(shí)間:2017-11-20 16:11:35    

11月10-11月20日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
11月20日 16270 -8 15823 -9 15210 -5 14810 -5
11月17日 16278 -15 15832 -21 15215 -20 14815 -20
11月16日 16293 -4 15853 -5 15235 -5 14835 -5
11月15日 16297 -3 15858 -5 15240 -5 14840 -5
11月14日 16300 -2 15863 -3 15245 -5 14845 -5
11月13日 16302 1 15866 0 15250 0 14850 0
11月10日 16301 0 15866 0 15250 0 14850 0

11月20日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
地區(qū) 等級 價(jià)格 地區(qū) 等級 價(jià)格 地區(qū) 等級 價(jià)格
河南新野 1129 16500 江蘇鹽城 2129 16400 新疆昌吉 3128 16200
新疆精河 1129 16500 江蘇常熟 2129 16300 新疆阿克 3128 16050
河南許昌 1129 16400 江蘇江蘇 2129 16500 山東菏澤 3128 16000
山東濟(jì)寧 1129 16500 江蘇泰州 2129 16500 山東鄆城 3128 16000
新疆精河 1129 16200 河南新野 2227 14800 福建廈門 3128 15800
新疆沙雅 1129 16350 河南新野 2227 15200 山東青島 3128 15750
新疆精河 1129 16400 新疆精河 2227 15200 山東鄄城 3128 15925
新疆精河 1129 16400 河南許昌 2227 14000 山東德州 3128 15900
新疆烏蘇 1129 16250 江蘇鹽城 2227 14800 河北邯鄲 3128 15500
新疆沙灣 1129 16250 江蘇南通 2227 14980 河北邯鄲 3128 15400
新疆昌吉 1129 15950 安徽蕪湖 2227 14750 河北邯鄲 3128 16100
新疆阿克 1129 16050 安徽巢湖 2227 14750 河北邯鄲 3128 16200
山東德州 1129 16500 安徽蚌埠 2227 14800 河北衡水 3128 15950
河南新野 1228 15000 浙江寧波 2227 14400 河北冀州 3128 15900
河南新野 1228 15400 浙江寧波 2227 14400 重慶重慶 3128 16700
新疆精河 1228 15400 江蘇南通 2227 14800 四川大英 3128 16600
河南許昌 1228 14600 山東德州 2227 14900 山東高密 3128 16000
江蘇鹽城 1228 15400 河北衡水 2227 14700 新疆阿克 3128 15805
安徽蕪湖 1228 15250 河北冀州 2227 14700 山東菏澤 3128 16200
江蘇張家 1228 15600 山東菏澤 2227 14750 山東菏澤 3128 16200
安徽安慶 1228 15300 山東菏澤 2227 14500 山東菏澤 3128 16200
浙江東陽 1228 15500 江蘇江蘇 2227 15000 江蘇遠(yuǎn)紡 3128 16300
安徽巢湖 1228 15300 安徽無為 2227 14430 河北保定 3128 16450
安徽蚌埠 1228 15350 新疆昌吉 3128 16000 河北沙河 3128 15600
浙江寧波 1228 15400 河南鄧州 3128 16100 江蘇鹽城 3128 16000
浙江寧波 1228 15400 河南新野 3128 15400 江蘇常熟 3128 15800
江蘇南通 1228 15400 新疆克拉 3128 16000 江蘇江蘇 3128 16000
山東德州 1228 15200 河南新野 3128 16000 江蘇泰州 3128 16000
河北衡水 1228 15350 新疆精河 3128 16000 安徽無為 3128 15730
河北冀州 1228 15300 河南許昌 3128 15800 安徽新業(yè) 3128 15730
重慶重慶 1228 16400 江蘇鹽城 3128 15800 新疆昌吉 4128 15500
四川大英 1228 16300 江蘇鹽城 3128 15800 河南鄧州 4128 15500
新疆阿克 1228 15500 山東濟(jì)寧 3128 15750 河南新野 4128 15200
山東菏澤 1228 14700 山東聊城 3128 15750 新疆克拉 4128 15500
江蘇鹽城 1228 15400 山東聊城 3128 15900 河南新野 4128 15600
江蘇常熟 1228 15450 山東濟(jì)寧 3128 15900 新疆精河 4128 15600
安徽無為 1228 14750 河南平頂 3128 15800 河南許昌 4128 15200
新疆昌吉 2129 16300 江蘇南通 3128 16020 江蘇鹽城 4128 15300
河南鄧州 2129 16450 安徽蕪湖 3128 15850 山東聊城 4128 15300
新疆克拉 2129 16300 江蘇張家 3128 16000 山東濟(jì)寧 4128 15300
河南新野 2129 16200 安徽安慶 3128 15850 安徽蕪湖 4128 15200
新疆精河 2129 16200 浙江東陽 3128 16100 安徽安慶 4128 15250
河南許昌 2129 16100 安徽巢湖 3128 15800 安徽巢湖 4128 15200
山東濟(jì)寧 2129 16300 安徽蚌埠 3128 15850 安徽蚌埠 4128 15250
山東聊城 2129 16300 浙江寧波 3128 16000 江蘇南通 4128 15300
山東濟(jì)寧 2129 16300 浙江寧波 3128 16000 新疆烏蘇 4128 15550
安徽巢湖 2129 16400 江蘇南通 3128 15800 新疆精河 4128 15600
安徽蚌埠 2129 16450 江蘇鹽城 3128 15800 山東寧陽 4128 15400
浙江寧波 2129 16500 新疆烏蘇 3128 15800 浙江蘭溪 4128 15300
浙江寧波 2129 16500 新疆精河 3128 15800 新疆常山 4128 15300
新疆烏蘇 2129 16200 山東寧陽 3128 15900 新疆常山 4128 15300
新疆精河 2129 16000 浙江蘭溪 3128 15600 浙江蘭溪 4128 15300
山東寧陽 2129 16140 新疆常山 3128 15600 浙江蘭溪 4128 15300
新疆皮山 2129 15800 新疆常山 3128 15600 新疆常山 4128 15300
新疆皮山 2129 15800 浙江蘭溪 3128 15600 安徽安慶 4128 15100
新疆阿克 2129 16180 浙江蘭溪 3128 15600 安徽池州 4128 15100
新疆阿克 2129 16180 新疆常山 3128 15600 安徽安慶 4128 15100
新疆和田 2129 15800 安徽安慶 3128 15400 安徽池州 4128 15100
新疆和田 2129 15800 安徽池州 3128 15400 安徽安慶 4128 15100
新疆和田 2129 15800 安徽安慶 3128 15400 安徽池州 4128 15100
新疆和田 2129 15800 安徽池州 3128 15400 安徽安慶 4128 15100
新疆喀什 2129 16100 安徽安慶 3128 15400 安徽池州 4128 15100
新疆喀什 2129 16100 安徽池州 3128 15400 安徽池州 4128 15100
新疆喀什 2129 16100 安徽安慶 3128 15400 安徽安慶 4128 15100
新疆喀什 2129 16100 安徽池州 3128 15400 湖北鐘祥 4128 15350
新疆喀什 2129 16100 安徽池州 3128 15400 陜西咸陽 4128 15900
新疆喀什 2129 16100 安徽安慶 3128 15400 新疆精河 4128 15700
新疆喀什 2129 16100 新疆皮山 3128 15600 新疆精河 4128 15800
新疆喀什 2129 16100 新疆皮山 3128 15600 山東菏澤 4128 15600
新疆喀什 2129 16100 新疆阿克 3128 15900 福建廈門 4128 15500
新疆喀什 2129 16100 新疆阿克 3128 15900 山東青島 4128 15400
湖北鐘祥 2129 16470 新疆和田 3128 15600 山東鄄城 4128 15360
新疆沙雅 2129 16350 新疆和田 3128 15600 山東德州 4128 15500
陜西咸陽 2129 17000 新疆和田 3128 15600 河北邯鄲 4128 15000
新疆精河 2129 16300 新疆和田 3128 15600 河北邯鄲 4128 15000
新疆精河 2129 16300 新疆喀什 3128 15900 河北邯鄲 4128 15800
新疆烏蘇 2129 16250 新疆喀什 3128 15900 河北邯鄲 4128 15800
新疆沙灣 2129 16250 新疆喀什 3128 15900 河北衡水 4128 15250
新疆昌吉 2129 16250 新疆喀什 3128 15900 河北冀州 4128 15200
新疆阿克 2129 16350 新疆喀什 3128 15900 重慶重慶 4128 16200
山東菏澤 2129 16150 新疆喀什 3128 15900 四川大英 4128 16100
山東鄆城 2129 16100 新疆喀什 3128 15900 山東高密 4128 15400
福建廈門 2129 16800 新疆喀什 3128 15900 新疆阿克 4128 15450
山東青島 2129 16800 新疆喀什 3128 15900 山東菏澤 4128 15800
山東鄄城 2129 16255 新疆喀什 3128 15900 山東菏澤 4128 15900
山東德州 2129 16200 湖北鐘祥 3128 15950 江蘇遠(yuǎn)紡 4128 16200
重慶重慶 2129 16900 新疆沙雅 3128 16050 河北保定 4128 16150
四川大英 2129 16800 陜西咸陽 3128 16500 河北沙河 4128 15000
山東高密 2129 16500 新疆精河 3128 15900 江蘇鹽城 4128 15500
新疆阿克 2129 16305 新疆精河 3128 15900 江蘇常熟 4128 15350
江蘇遠(yuǎn)紡 2129 16400 新疆烏蘇 3128 15950 安徽無為 4128 15250
河北保定 2129 16700 新疆沙灣 3128 15950 安徽新業(yè) 4128 15220

 

2017年11月20日籽棉收購行情
時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
17-11-20 3128B均價(jià) 3.44 3128 39.21 13.13 566 1.01 749 14972
16-11-20 3128B均價(jià) 3.59 3128 39.71 11.98 597 1.47 711 14216
17-11-20 河南南陽 3.50 3128 38 9 650 1.05 782 15645
17-11-20 河南南陽 3.45 4128 38 9 650 1.05 769 15382
17-11-20 河南南陽 3.40 1228 37 9 650 1.05 773 15453
17-11-20 河南南陽 3.35 2227 36 9 650 1.05 776 15528
17-11-20 江蘇興化 3.35 3128 38 11 700 1.06 744 14873
17-11-20 江蘇興化 3.15 4128 36 11 700 1.06 722 14431
17-11-20 江蘇興化 3.25 1228 37 11 700 1.06 733 14658
17-11-20 江蘇興化 2.95 2227 35 11 700 0.96 700 13991
17-11-20 江蘇徐州 3.40 3128 40 15 200 1.03 706 14110
17-11-20 江蘇連云港 3.45 3128 40 14 200 1.02 720 14390
17-11-20 安徽安慶 3.30 3128 40 16 200 1.00 685 13700
17-11-20 河南南陽 3.40 3128 40 15 200 1.00 710 14200
17-11-20 新疆昌吉 2.90 3128 40 16 300 0.82 617 12340
17-11-20 南疆阿克蘇 3.50 3128 40 14 300 0.81 769 15370
17-11-20 新疆喀什 3.50 3128 40 16 300 0.81 769 15370
17-11-20 新疆奎屯 3.45 3128 40 16 300 0.82 755 15090
17-11-20 山東聊城 3.65 3128 40 15 300 1.10 763 15250
17-11-20 山東濟(jì)寧 3.33 3128 40 16 300 1.05 690 13800
17-11-20 山東東營 3.40 3128 40 15 300 1.08 703 14060
17-11-20 山東菏澤 3.40 3128 40 15 300 1.05 708 14150
17-11-20 河北邯鄲 3.40 3128 40 16 200 0.96 716 14320
17-11-20 河北刑臺 3.43 3128 40 16 300 0.94 732 14630
17-11-20 河北廣平 3.35 3128 40 16 300 0.92 715 14290
17-11-20 河北邱縣 3.30 3128 40 20 200 0.91 699 13970
17-11-20 安徽巢湖 3.25 1228 39.5 13 500 0.97 699 13984
17-11-20 安徽巢湖 3.12 2227 38.5 13 500 0.95 684 13673
17-11-20 安徽東至 3.25 1228 39.5 13 500 0.96 701 14015
17-11-20 安徽東至 3.16 2227 38 13 500 0.96 700 13999
17-11-20 安徽巢湖 3.35 3128 39 11 600 0.98 736 14714
17-11-20 安徽巢湖 3.25 1228 39 12 600 0.98 710 14201
17-11-20 安徽巢湖 3.05 2227 37 14 650 0.95 695 13901
17-11-20 安徽含山 3.34 3128 39 11 600 0.97 735 14694
17-11-20 安徽含山 3.20 4128 38 13 600 0.97 714 14277
17-11-20 安徽含山 3.03 2227 37 14 650 0.94 691 13827
17-11-20 新疆和田 3.42 3128 43 13 1000 0.86 731 14627
17-11-20 新疆和田 3.50 2129 43 13 1000 0.86 750 14999
17-11-20 新疆和田 3.50 2129 43 13 1000 0.86 750 14999
17-11-20 新疆和田 3.42 3128 43 13 1000 0.86 731 14627
17-11-20 新疆阿克陶 3.35 3128 43 13 1000 0.84 718 14354
17-11-20 新疆阿克陶 3.43 2129 43 13 1000 0.84 736 14727
17-11-20 新疆喀什 3.40 2129 40 13 1000 0.83 776 15510
17-11-20 新疆喀什 3.32 3128 40 13 1000 0.83 756 15110
17-11-20 安徽望江 3.35 3128 40 13 600 0.93 728 14560
17-11-20 安徽望江 3.25 4128 40 13 600 0.93 703 14060
17-11-20 安徽池州 3.35 3128 39 13 900 0.94 757 15139
17-11-20 安徽池州 3.26 4128 39 13 900 0.94 734 14677
17-11-20 安徽池州 3.33 3128 39 13 600 0.94 737 14736
17-11-20 安徽池州 3.23 4128 39 13 600 0.94 711 14224
17-11-20 湖北潛江 3.05 2227 37 10 600 1.08 670 13409
17-11-20 湖北潛江 3.12 4128 37 10 600 1.08 689 13787
17-11-20 湖北潛江 3.20 4128 38 10 600 1.08 696 13918
17-11-20 湖北潛江 3.26 3128 38 10 600 1.08 712 14234
17-11-20 河北冀州 3.45 3128 38 13 700 1.14 757 15138
17-11-20 河北棗強(qiáng) 3.40 1228 38 13 700 1.14 744 14875
17-11-20 河北故城 3.30 4128 37 13 700 1.15 731 14622
17-11-20 河北景縣 3.50 3128 39 13 700 1.15 753 15051
17-11-20 安慶宿松 3.02 2227 37 10 600 0.93 688 13757
17-11-20 安慶宿松 3.24 1228 39 10 600 0.93 715 14306
17-11-20 安慶宿松 3.12 4128 38 10 600 0.93 699 13986
17-11-20 安慶宿松 3.34 3128 39 10 600 0.93 741 14819
17-11-20 安慶望江 3.38 3128 39 10 600 0.93 751 15024
17-11-20 安慶望江 3.15 4128 38 10 600 0.93 707 14144
17-11-20 安慶望江 3.26 1228 39 10 600 0.93 720 14409
17-11-20 安慶望江 3.03 2227 37 10 600 0.93 691 13811
17-11-20 河北邱縣 3.45 3128 38 13 800 1.12 765 15303
17-11-20 河北邱縣 3.20 4128 37 13 800 1.12 714 14283
17-11-20 新疆尉犁 3.60 2129 40 10 1000 1.00 800 16000
17-11-20 新疆尉犁 3.30 3128 40 10 1000 1.00 725 14500
17-11-20 江蘇大豐 3.30 4128 33 15 800 1.14 809 16171
17-11-20 江蘇大豐 3.40 4128 37 14 800 1.14 765 15296
17-11-20 江蘇大豐 3.40 3128 36 13 800 1.14 782 15636
17-11-20 江蘇大豐 3.55 3128 38 12 800 1.14 788 15764
17-11-20 山東巨野 3.60 3128 38 12 650 1.12 797 15943
17-11-20 山東東明 3.50 4128 38 12 650 1.12 771 15416
17-11-20 山東東明 3.60 3128 38 12 650 1.12 797 15943
17-11-20 山東菏澤 3.50 4128 38 12 650 1.12 771 15416
17-11-20 山東菏澤 3.60 3128 38 12 650 1.12 797 15943
17-11-20 山東巨野 3.50 4128 38 12 650 1.12 771 15416
17-11-20 山東菏澤 3.60 3128 38 12 650 1.12 797 15943
17-11-20 山東菏澤 3.50 4128 38 12 650 1.12 771 15416
17-11-20 山東東明 3.60 3128 38 12 650 1.12 797 15943
17-11-20 山東東明 3.50 4128 38 12 650 1.12 771 15416
17-11-20 山東巨野 3.60 3128 38 12 650 1.12 797 15943
17-11-20 山東巨野 3.50 4128 38 12 650 1.12 771 15416
17-11-20 山東菏澤 3.60 3128 38 12 650 1.12 797 15943
17-11-20 山東菏澤 3.50 4128 38 12 650 1.12 771 15416
17-11-20 山東東明 3.60 3128 38 12 650 1.12 797 15943
17-11-20 山東東明 3.50 4128 38 12 650 1.12 771 15416
17-11-20 山東巨野 3.60 3128 38 12 650 1.12 797 15943
17-11-20 山東巨野 3.50 4128 38 12 650 1.12 771 15416
17-11-20 山東菏澤 3.60 3128 38 12 650 1.12 797 15943
17-11-20 山東菏澤 3.50 4128 38 12 650 1.12 771 15416
17-11-20 山東東明 3.60 3128 38 12 650 1.12 797 15943
17-11-20 山東東明 3.50 4128 38 12 650 1.12 771 15416
17-11-20 山東巨野 3.60 3128 38 12 650 1.12 797 15943
17-11-20 山東巨野 3.50 4128 38 12 650 1.12 771 15416
17-11-20 安徽無為 3.38 3128 39.5 11.5 500 0.94 737 14734
17-11-20 安徽無為 3.25 4128 38.5 12 500 0.94 719 14380
17-11-20 安徽無為 3.10 1228 38 12.5 500 0.94 687 13748
17-11-20 安徽蕪湖 3.25 4128 39 11.5 500 0.94 711 14226
17-11-20 安徽蕪湖 3.16 1228 38 12.5 500 0.96 700 13999
17-11-20 安徽蕪湖 3.00 2227 37 13.5 500 0.94 676 13515

 

 

?
?
相關(guān)文章 (2017-11-20)
?
紡織專業(yè)工具
?
手機(jī)版 | 網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 幫助中心 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 最新資訊 | 歷史資訊 | 成功案例 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 公告欄
錦橋紡織網(wǎng) 客服專線:0532-6688 6655   錦橋紡織網(wǎng) 不良信息舉報(bào)專線:18561373117   錦橋紡織網(wǎng) 投訴建議:18954212638   錦橋紡織網(wǎng) 傳真:0532-66886657  
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號   青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37020020051866   魯ICP備15026196號   營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright © Since 1999 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
本網(wǎng)鄭重聲明:錦橋紡織網(wǎng)及子網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
柏乡县| 崇文区| 洪江市| 双鸭山市| 民乐县| 台中市| 大荔县| 甘泉县| 石河子市| 昌平区| 盐山县| 博罗县| 和政县| 宝清县| 保定市| 璧山县| 樟树市| 榆中县| 临夏县| 五家渠市| 东光县| 中江县| 青龙| 松江区| 英山县| 宣威市| 贵德县| 诸城市| 夏邑县| 澄江县| 武冈市| 锦州市| 建瓯市| 冷水江市| 商水县| 涡阳县| 报价| 富裕县| 崇义县| 佛教| 密山市|