免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2011年2月全國(guó)紡織服裝進(jìn)出口分省市統(tǒng)計(jì)

                     

(單位:萬(wàn)美元)

省市名稱 進(jìn)出口額 同比±% 出口金額 同比±% 進(jìn)口金額 同比±%
  合  計(jì)  3510952 14.77 3206192 13.67 304760 27.80
浙江  821317 11.02 795251 10.31 26066 38.07
  杭州  179299 13.14 172391 11.79 6908 61.74
  寧波  167474 11.04 161693 10.34 5781 35.02
廣東  691002 16.94 587936 17.29 103066 14.96
  廣州  128425 15.72 106489 15.6 21936 16.30
  深圳  237093 78.01 215059 80.12 22033 59.79
  珠海  16541 -5.21 12285 -4.4 4256 -7.47
  汕頭  24021 14.6 22280 16.3 1740 -3.40
江蘇  562412 19.99 526902 19.76 35509 23.46
  南京  81206 18.08 78186 16.99 3020 55.33
上海  337851 15.64 280231 11.32 57620 42.49
山東  294852 22.46 273322 24.37 21530 2.42
  青島  114952 19.25 102115 19.5 12837 17.35
福建  222527 21.91 211508 21.05 11019 41.21
  廈門(mén)  108414 18.21 104349 17.17 4065 52.73
新疆  69624 9.55 69309 9.3 315 119.76
遼寧  82308 26.36 68777 22.11 13530 53.53
  沈陽(yáng)  4820 41.46 4321 40.65 500 48.91
  大連  49156 14.42 41758 11.97 7397 30.50
河北  65761 13 64252 12.16 1509 66.05
黑龍江  39517 18 39294 17.56 223 253.16
  哈爾濱  2613 73.53 2530 74.78 82 42.15
北京  54371 20.09 34691 1.94 19680 74.98
四川  35523 -39.24 34430 -40.47 1093 74.48
  成都  25162 -45.85 24134 -47.42 1029 82.23
天津  39182 23.26 34279 23.93 4902 18.76
安徽  34631 15.2 32440 12.35 2191 84.51
江西  29520 3.22 28399 3.72 1121 -7.93
湖北  28652 13.5 27138 13.33 1514 16.58
  武漢  11583 15.11 11358 14.84 226 30.90
河南  23162 43.05 22855 42.71 307 73.92
廣西  14200 -53.19 13574 -54.88 626 148.93
云南  12326 103.62 12253 103.56 72 113.81
湖南  10317 14.91 9742 13.15 576 55.96
重慶  8885 26.51 8667 26.16 218 41.77
西藏  6355 45.27 6343 45.65 11 -41.72
吉林  6317 -34.44 5253 -41.51 1064 62.95
  長(zhǎng)春  2032 59.61 1613 100.83 419 -10.84
陜西  5138 19.94 5069 20.23 69 1.88
  西安  2713 0.57 2676 1.29 38 -33.40
內(nèi)蒙  3786 -64.35 3766 -64.45 21 -26.21
海南  4164 67.03 3515 72.2 650 43.68
甘肅  3267 568.02 3266 568.07 1 446.15
青海  1770 1.64 1710 -0.26 59 125.89
山西  1370 4.76 1253 -1.89 117 286.30
寧夏  628 -3.76 605 -5.66 23 105.10
貴州  216 76.69 158 29.5 58 23993.03

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接
高雄市| 嘉祥县| 临猗县| 新闻| 辛集市| 集贤县| 阳原县| 社会| 金华市| 呼玛县| 五家渠市| 凤凰县| 卢湾区| 蓬溪县| 化隆| 益阳市| 哈密市| 衢州市| 大埔区| 蒙自县| 神农架林区| 东海县| 台山市| 桐城市| 郯城县| 青神县| 含山县| 贵港市| 苍梧县| 二手房| 栾川县| 张北县| 夏津县| 永宁县| 哈尔滨市| 芮城县| 铜川市| 涟水县| 滦南县| 宾川县| 齐齐哈尔市|