免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 外貿(mào)信息>正文

2014年1-6月面料出口市場統(tǒng)計(jì)

        

序號 國別 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價(jià) 同比%
  全球 2585053.9 3.77 100 17889374882 1.46 100 1.45 2.27
  亞洲 1641168.9 1.46 63.49 10194993773 -2.72 56.99 1.61 4.3
    東盟 699994 6.56 27.08 4110117585 -3.5 22.98 1.7 10.43
    中東 245680.4 0.65 9.5 1910405106 1.33 10.68 1.29 -0.67
  非洲 323965.8 11.44 12.53 2958033888 10.36 16.54 1.1 0.98
  歐洲 274197 7.66 10.61 1892967711 9.89 10.58 1.45 -2.03
    歐盟 212873.1 12.88 8.23 1433654482 16.61 8.01 1.48 -3.19
  拉丁美洲 240626 6.04 9.31 2103102496 4.77 11.76 1.14 1.21
    南美洲 135666.6 2.87 5.25 1261166504 3.93 7.05 1.08 -1.02
  北美洲 96445.6 2.02 3.73 685705168 -1.1 3.83 1.41 3.15
  大洋洲 8650.5 27.15 0.33 54571846 15.23 0.31 1.59 10.34
1 越南 322762.2 13.13 12.49 1651766338 -8 9.23 1.95 22.96
2 香港 206753.4 -15.21 8 900235983 -18.89 5.03 2.3 4.54
3 孟加拉國 158745.2 0.83 6.14 877909195 5.16 4.91 1.81 -4.12
4 印度尼西亞 111508.4 9.39 4.31 690688155 9.32 3.86 1.61 0.06
5 阿拉伯聯(lián)合酋長國 92405.3 -8.28 3.57 688660725 -3.73 3.85 1.34 -4.72
6 美國 88687.1 2.01 3.43 644739235 -1.27 3.6 1.38 3.31
7 巴基斯坦 80890.6 35.67 3.13 599818370 28.12 3.35 1.35 5.89
8 柬埔寨 77017.6 18.16 2.98 380768319 16.13 2.13 2.02 1.75
9 巴西 64381.4 -0.37 2.49 668811730 6.52 3.74 0.96 -6.46
10 貝寧 63338.8 12.82 2.45 521136653 12.05 2.91 1.22 0.69
11 菲律賓 63178.1 -11.45 2.44 429286839 -9.81 2.4 1.47 -1.81
12 印度 57996.2 9.48 2.24 627452843 -1.74 3.51 0.92 11.42
13 墨西哥 52864 12.96 2.04 469722293 6.68 2.63 1.13 5.88
14 意大利 51633.8 10.86 2 261994081 6.42 1.46 1.97 4.17
15 韓國 50774.3 6.35 1.96 365341413 -3.3 2.04 1.39 9.98
16 俄羅斯聯(lián)邦 47495.7 -1.13 1.84 330355800 -4.13 1.85 1.44 3.13
17 馬來西亞 42336.7 -12.75 1.64 255268359 -17.16 1.43 1.66 5.32
18 土耳其 41221.4 8.36 1.59 247798611 11.31 1.39 1.66 -2.64
19 德國 40612.5 11.33 1.57 307126132 15.25 1.72 1.32 -3.4
20 泰國 38728.3 -3.95 1.5 336093018 -6.73 1.88 1.15 2.98
21 多哥 34582.3 12.13 1.34 302835737 11.18 1.69 1.14 0.86
22 吉爾吉斯斯坦 33086.5 -39.15 1.28 231127448 -44.34 1.29 1.43 9.32
23 斯里蘭卡 33032 6.65 1.28 196679791 7.62 1.1 1.68 -0.9
24 緬甸 32809.9 3.34 1.27 291007059 1.76 1.63 1.13 1.55
25 埃及 32630.6 22.53 1.26 243164007 25.31 1.36 1.34 -2.22
26 日本 27828.6 -2.71 1.08 192563059 -3.88 1.08 1.45 1.22
27 伊朗 27546.8 -12.27 1.07 172999809 -7.67 0.97 1.59 -4.98
28 南非 26779.6 8.36 1.04 211969189 3.69 1.18 1.26 4.5
29 尼日利亞 25535.9 18.89 0.99 307961969 20.22 1.72 0.83 -1.11
30 沙特阿拉伯 23081.1 -4.04 0.89 178587657 -12.59 1 1.29 9.78
31 西班牙 22352.7 28.96 0.86 154114503 28.75 0.86 1.45 0.16
32 哥倫比亞 21468.6 42.04 0.83 145310807 28.45 0.81 1.48 10.58
33 英國 21466.1 29.81 0.83 151797310 42.55 0.85 1.41 -8.93
34 朝鮮 18822.3 15.54 0.73 149099327 19.84 0.83 1.26 -3.59
35 阿爾及利亞 17750.3 0.12 0.69 167886954 -7.94 0.94 1.06 8.75
36 肯尼亞 17141 19.28 0.66 169144414 20.47 0.95 1.01 -0.98
37 智利 15262 -6.91 0.59 133529606 -2.91 0.75 1.14 -4.11
38 阿根廷 14565.3 8.98 0.56 121755793 5.3 0.68 1.2 3.5
39 約旦 14184.3 -0.89 0.55 81686841 -5.02 0.46 1.74 4.35
40 危地馬拉 12968.9 11.22 0.5 91140761 9.5 0.51 1.42 1.57
41 尼加拉瓜 12657 23.32 0.49 83802199 36.28 0.47 1.51 -9.51
42 比利時(shí) 12296.3 6.94 0.48 92954988 10.13 0.52 1.32 -2.89
43 荷蘭 12128.6 23.78 0.47 91536368 38.42 0.51 1.33 -10.58
44 摩洛哥 11449.7 -3.28 0.44 96488010 1.31 0.54 1.19 -4.53
45 新加坡 10486.7 -10.35 0.41 68184202 -1.86 0.38 1.54 -8.65
46 岡比亞 9910.9 24.9 0.38 107020573 19.26 0.6 0.93 4.73
47 秘魯 9910.7 6.39 0.38 91432217 10.96 0.51 1.08 -4.12
48 法國 9509 -5.51 0.37 63656759 5.11 0.36 1.49 -10.1
49 烏克蘭 9506.6 -34.53 0.37 97282985 -22.58 0.54 0.98 -15.43
50 波蘭 9150.7 39.76 0.35 73316906 38.79 0.41 1.25 0.7
51 坦桑尼亞 9140.9 3.46 0.35 88184898 5.03 0.49 1.04 -1.5
52 毛里塔尼亞 9070.3 54.48 0.35 98951854 45 0.55 0.92 6.54
53 也門共和國 8721.4 9.53 0.34 91685418 18.7 0.51 0.95 -7.72
54 以色列 7926 -3.55 0.31 55996223 -3.84 0.31 1.42 0.3
55 加拿大 7758.4 2.22 0.3 40965933 1.68 0.23 1.89 0.53
56 塔吉克斯坦 7643 100.65 0.3 54382299 67.28 0.3 1.41 19.95
57 加納 6870.9 -14.08 0.27 83196069 -12.42 0.47 0.83 -1.89
58 澳大利亞 6231.6 29.73 0.24 32646394 23.07 0.18 1.91 5.41
59 黎巴嫩 6097.8 13.62 0.24 41363062 16.76 0.23 1.47 -2.69
60 澳門 6040.4 -25.07 0.23 22170044 -32.65 0.12 2.72 11.24
61 巴拿馬 5866.7 -0.64 0.23 59164278 5.56 0.33 0.99 -5.88
62 伊拉克 5781.4 74.85 0.22 57886691 106.98 0.32 1 -15.52
63 敘利亞 5653.3 177.77 0.22 47092462 164.19 0.26 1.2 5.14
64 塞內(nèi)加爾 5492.4 32.9 0.21 55948201 26.94 0.31 0.98 4.7
65 多米尼加共和國 5489.8 16.85 0.21 35206256 41.99 0.2 1.56 -17.71
66 芬蘭 5442.9 -12.37 0.21 35478558 -7.04 0.2 1.53 -5.73
67 安哥拉 5321.5 55.42 0.21 42342215 67.48 0.24 1.26 -7.2
68 科威特 5171.6 39.45 0.2 36878959 18.01 0.21 1.4 18.17
69 薩爾瓦多 5013.7 -8.54 0.19 31962398 -12.52 0.18 1.57 4.55
70 烏茲別克斯坦 4631.9 110.76 0.18 43376183 100.22 0.24 1.07 5.26
71 厄瓜多爾 4556.8 30.32 0.18 38917945 20.17 0.22 1.17 8.45
72 哈薩克斯坦 4413.5 -13.46 0.17 29742543 -19.13 0.17 1.48 7.02
73 毛里求斯 4385.7 3.24 0.17 20712248 -9.74 0.12 2.12 14.37
74 突尼斯 4339.5 -9.93 0.17 34502432 -14.74 0.19 1.26 5.64
75 羅馬尼亞 4137.6 26.71 0.16 32558614 22.51 0.18 1.27 3.43
76 海地 3926.6 52.49 0.15 21271191 53.2 0.12 1.85 -0.46
77 馬達(dá)加斯加 3857.8 18.32 0.15 31819016 37.19 0.18 1.21 -13.76
78 希臘 3817.6 27.73 0.15 27741362 8.92 0.16 1.38 17.26
79 尼泊爾 3606.3 42.25 0.14 28475212 27.27 0.16 1.27 11.77
80 臺灣省 3569 6.63 0.14 25303810 -6.44 0.14 1.41 13.97
81 幾內(nèi)亞 3502.8 46.05 0.14 34009391 40.19 0.19 1.03 4.18
82 科特迪瓦共和國 3449.3 -25.9 0.13 44073139 -20.76 0.25 0.78 -6.49
83 埃塞俄比亞 3375.7 48.73 0.13 37309793 18.58 0.21 0.9 25.42
84 民主剛果 3255.6 18.5 0.13 29640696 31.26 0.17 1.1 -9.72
85 喀麥隆 3058.3 0.41 0.12 31344818 -3.43 0.18 0.98 3.98
86 蘇丹 2987.5 -6.15 0.12 38428307 -14.37 0.21 0.78 9.59
87 保加利亞 2940 25.11 0.11 22284542 20.18 0.12 1.32 4.11
88 葡萄牙 2934.7 0 0.11 17428111 5.95 0.1 1.68 -5.61
89 利比亞 2773.9 -55.1 0.11 22762057 -54.35 0.13 1.22 -1.63
90 立陶宛 2688.3 33.8 0.1 23383360 64.7 0.13 1.15 -18.76
91 巴林 2630.8 8.74 0.1 10446163 -9.84 0.06 2.52 20.62
92 剛果 2511.9 68.78 0.1 19839979 57 0.11 1.27 7.5
93 愛沙尼亞 2445.3 -7.53 0.09 17511007 1.7 0.1 1.4 -9.07
94 吉布提 2117.9 28.38 0.08 26558207 34.5 0.15 0.8 -4.55
95 巴拉圭 2078.6 -28.03 0.08 15972879 -17.17 0.09 1.3 -13.1
96 洪都拉斯 1983.7 -23.24 0.08 12555440 -11.55 0.07 1.58 -13.22
97 拉脫維亞 1903.9 -2.2 0.07 11838812 18.45 0.07 1.61 -17.43
98 烏拉圭 1695.4 -19.58 0.07 26372255 -17.08 0.15 0.64 -3.02
99 萊索托 1642.9 -22.59 0.06 9412880 -11.45 0.05 1.75 -12.58
100 索馬里 1640.6 43.65 0.06 23815029 42.85 0.13 0.69 0.56


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
延津县| 图木舒克市| 新余市| 泌阳县| 柳河县| 苏尼特右旗| 柏乡县| 胶南市| 罗源县| 漯河市| 东莞市| 乐亭县| 辉南县| 宜城市| 扎赉特旗| 永济市| 白河县| 吴江市| 卓尼县| 乐业县| 马山县| 耒阳市| 措美县| 建宁县| 蕉岭县| 兰州市| 哈尔滨市| 湟源县| 潮安县| 金华市| 忻城县| 平谷区| 清丰县| 太白县| 乌兰浩特市| 富源县| 四会市| 赤壁市| 洱源县| 洛浦县| 杂多县|