免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨高開下滑增量回落(08-14)

        

  8月14日,鄭棉CF1501合約高開,早盤增倉下滑,午后一度反彈,尾盤在平倉盤壓制下走弱,日線形成高開小陰線,日內(nèi)成交量放大,持倉量增加。基本面情況:今年內(nèi)地不少地區(qū)都減少棉花種植,當(dāng)前新棉成熟期越來越近,多數(shù)企業(yè)對于后市沒有底氣,不知道今年該怎么運(yùn)作,一些合作的企業(yè)今年合作斷檔,主要是不知道后市棉花以什么價(jià)格收。而地方上不少棉農(nóng)對于今年的政策并不是非常清楚,僅僅只是希望辛苦種植的棉花賣出去收益能大一些,種植的積極性將會(huì)好一些。紡織方面,目前并無好轉(zhuǎn),一些企業(yè)擔(dān)心新棉上市時(shí)青黃不接,目前適量補(bǔ)庫。

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉量 變動(dòng)
CF409 17355 17500 17355 17445 17410 155 478 -416 993884 6198 -288
CF411 15390 15510 15365 15395 15420 0 1296 -1152 379998 18108 78
CF501 14890 14980 14760 14830 14870 90 261768 56582 7607672 377736 472
CF503 14660 14685 14660 14685 14675 65 8 -34 5122 320 -4
CF505 14720 14810 14610 14670 14725 95 28622 5638 653790 99742 -218
CF507 14820 14820 14685 14740 14760 90 72 28 652 166 -18
合計(jì) 15306 15384 15239 15294 15310 83 292244 60646 9641118 502270 22

主體CF501合約當(dāng)日交易走勢圖

814日鄭棉期貨成交及持倉排名表
序號 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨 18650 4036 南華期貨 21407 298 光大期貨 20383 -428
2 華泰長城 11280 6989 中信期貨 18750 3973 萬達(dá)期貨 15770 591
3 申銀萬國 10785 5203 銀河期貨 16127 899 永安期貨 14190 -577
4 招商期貨 9261 5141 大地期貨 13964 3 銀河期貨 13526 433
5 華安期貨 8759 3285 海通期貨 10944 -1717 華安期貨 11199 -1003
6 中信期貨 8346 1792 永安期貨 10560 -401 華鑫期貨 9826 -2013
7 國泰君安 7362 1178 萬達(dá)期貨 9715 210 格林大華期貨 9768 57
8 徽商期貨 6571 -768 國投期貨 7636 -480 東證期貨 9256 367
9 東證期貨 6529 3053 華泰長城 6436 -527 華泰長城 9055 393
10 浙商期貨 6495 2003 美爾雅 6432 20 中糧期貨 9019 -293
11 中銀國際 6181 3000 浙商期貨 6237 -653 中信期貨 8575 27
12 永安期貨 5730 -1501 廣發(fā)期貨 5399 339 首創(chuàng)期貨 6425 -76
13 中衍期貨 5622 1076 中糧期貨 4874 -453 海通期貨 5821 -531
14 銀河期貨 5542 377 光大期貨 4732 78 新湖期貨 5517 257
15 國投期貨 5181 2335 國泰君安 4550 -569 國投期貨 5154 273
16 光大期貨 5044 -2027 長江期貨 4392 305 中投天琪 5062 -92
17 東航期貨 4889 1354 招商期貨 4294 -1467 浙商期貨 4542 890
18 金瑞期貨 4750 917 申銀萬國 4217 40 冠通期貨 4090 469
19 萬達(dá)期貨 4729 -3462 中國國際 4019 -851 中衍期貨 3795 -256
20 廣發(fā)期貨 4569 597 冠通期貨 3016 -468 中國國際 3564 409
合計(jì)   146275 34578   167701 -1421   174537 -1103


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)