免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 鄭棉期貨>正文

鄭棉期貨低開下行延續(xù)跌勢(03-24)

        

  3月24日,鄭棉CF1405合約低開,早盤窄幅整理,尾盤在利空消息影響下快速下滑,日線形成陰線,日內(nèi)成交量變化不大,持倉量減少。CF1405合約日成交3714手,日減倉142手,終盤持倉量46014手;CF1409合約日成交10830手,日增倉830手,終盤持倉量38888手?;久媲闆r:全棉紗價格以零星走貨為主,整體觀望情緒濃重,普遍對后市不看好;企業(yè)目前原料采購意愿不高,即期需求采購,基本在等政策面明朗后,再行決定。今日最新消息稱,為了保證紡織企業(yè)用棉需求,有關部門決定自4月1日起調(diào)整儲備棉投放政策,標準級競賣底價將由18000元/噸調(diào)整為17250元/噸,具體方案將于近日公布。

合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 成交量 持倉量
當日價 漲跌 當日量 增減 累計成交 持倉量 變動
CF405 18895 18925 18775 18820 18855 -70 3714 392 322 46014 -142
CF407 17665 17665 17665 17665 17665 0 0 -12 -12 54 0
CF409 17590 17630 17515 17575 17580 -45 10830 -1296 -1341 38888 830
CF411 16530 16535 16485 16485 16495 -15 838 138 123 19726 -390
CF501 16205 16210 16165 16170 16185 0 3902 -3030 -3030 54274 1202
CF503 16245 16245 16245 16245 16245 0 0 -2 -2 6 0
合計 17188 17202 17142 17160 17171 -22 19284 -3810 -3940 158962 1500

近期CF405合約當日交易走勢圖

324日鄭棉期貨成交及持倉排名表
序號 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華鑫期貨 1652 1119 中信新際 4698 0 海通期貨 5968 -1
2 光大期貨 937 -107 南華期貨 4402 -9 華鑫期貨 5471 1368
3 華泰長城 756 -712 五礦期貨 3944 211 永安期貨 5059 87
4 廣發(fā)期貨 704 540 永安期貨 3884 99 美爾雅 4888 13
5 萬達期貨 675 -287 美爾雅 3664 16 新湖期貨 4675 412
6 中信期貨 651 45 華泰長城 3478 -26 中糧期貨 4464 -10
7 中國國際 641 37 大地期貨 3454 0 華泰長城 4309 98
8 新湖期貨 604 285 萬達期貨 2920 -1 萬達期貨 4223 -198
9 華安期貨 559 -48 英大期貨 2882 0 中投天琪 2483 5
10 中糧期貨 552 272 新湖期貨 2834 54 中信期貨 2270 -154
11 中輝期貨 506 -197 徽商期貨 2783 -2 大連良運 2060 -30
12 永安期貨 500 106 魯證期貨 2617 16 浙商期貨 1872 75
13 銀河期貨 442 3 格林大華期貨 2566 31 中原期貨 1749 -41
14 大越期貨 400 352 海通期貨 2558 14 東證期貨 1492 -7
15 申銀萬國 379 -346 浙商期貨 2376 20 銀河期貨 1479 21
16 創(chuàng)元期貨 343 19 首創(chuàng)期貨 2226 16 五礦期貨 1447 -1
17 大地期貨 327 179 寧波杉立 2175 5 中國國際 1310 -189
18 中銀國際 294 164 弘業(yè)期貨 1888 26 方正中期 1246 5
19 國泰君安 273 -60 華聞期貨 1700 -1 申銀萬國 1221 73
20 首創(chuàng)期貨 273 -78 國投期貨 1607 51 金信期貨 1221 1
合計   11468 1286   58656 520   58907 1527

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關文章
贊助廣告
Copyright © www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)