免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

?
熱門關(guān)鍵字: 紗線 服裝 原料 面料 家紡 坯布 紡機(jī) 魏橋紡織 價(jià)格 紡織 織里 增幅 毛巾

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(10-09)

[編輯:Wly]  [發(fā)布時(shí)間:2016-10-09 19:10:44]  []

9月20-10月9日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
10月9日 15667 76 15350 55 14900 41 14550 30
10月8日 15591 426 15295 451 14859 359 14520 359
9月30日 15165 71 14844 75 14500 0 14161 0
9月29日 15094 146 14769 149 14500 100 14161 -54
9月28日 14948 128 14620 117 14400 400 14215 525
9月27日 14820 106 14503 75 14000 50 13690 40
9月26日 14714 162 14428 145 13950 90 13650 80
9月23日 14552 57 14283 50 13860 50 13570 50
9月22日 14495 22 14233 26 13810 20 13520 20
9月21日 14473 34 14207 22 13790 20 13500 20
9月20日 14439 20 14185 16 13770 15 13480 15

2016年10月9日籽棉收購行情
時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
16-10-9 3128B均價(jià) 3.66 3128 39.64 11.38 633 1.36 748 14957
15-10-9 3128B均價(jià) 2.82 3128 39.39 11.66 700 0.96 604 12086
16-10-9 安徽東至 3.45 2227 39 14 500 1.42 688 13750
16-10-9 安徽東至 3.62 1228 39 14 500 1.42 731 14622
16-10-9 安徽池州 3.45 2227 39 14 500 1.42 688 13750
16-10-9 安徽池州 3.60 1228 39 14 500 1.42 726 14519
16-10-9 安徽池州 3.60 1228 39 14 500 1.22 757 15145
16-10-9 安徽池州 3.45 2227 39 14 500 1.22 719 14376
16-10-9 安徽東至 3.62 1228 39 14 500 1.22 762 15248
16-10-9 安徽東至 3.45 2227 39 14 500 1.22 719 14376
16-10-9 新疆岳普湖 3.65 3128 42 10 900 1.24 743 14856
16-10-9 新疆岳普湖 3.75 2129 42 10 900 1.24 767 15332
16-10-9 新疆麥蓋提 3.80 3128 43 10 850 1.24 762 15237
16-10-9 新疆麥蓋提 3.80 2129 43 10 850 1.24 762 15237
16-10-9 江蘇興化 3.55 3128 38 10.5 700 1.25 765 15305
16-10-9 江蘇興化 3.45 1228 37 10.5 700 1.25 755 15092
16-10-9 江蘇興化 3.35 4128 36 10.5 700 1.25 743 14867
16-10-9 江蘇興化 3.15 2227 35 10.5 700 1.05 740 14800
16-10-9 新疆奎屯 3.70 3128 42 10 850 1.24 752 15044
16-10-9 新疆奎屯 3.80 2129 42 10 850 1.24 776 15520
16-10-9 新疆喀什 3.65 3128 42 10 850 1.24 740 14806
16-10-9 新疆喀什 3.75 2129 42 10 850 1.24 764 15282
16-10-9 新疆和田 3.70 3128 43 10 850 1.24 739 14772
16-10-9 新疆和田 3.80 2129 43 10 850 1.24 762 15237
16-10-9 新疆巴楚 3.75 2129 41.5 10 850 1.24 771 15426
16-10-9 新疆巴楚 3.65 3128 41.5 10 850 1.24 747 14944
16-10-9 新疆阿克陶 3.65 3128 42 10 850 1.24 740 14806
16-10-9 新疆阿克陶 3.75 2129 42 10 850 1.24 764 15282
16-10-9 安徽殷匯 3.56 4128 39 11 600 1.45 716 14321
16-10-9 安徽殷匯 3.63 3128 39 11 600 1.45 734 14679
16-10-9 安徽桐城 3.55 4128 39 11 600 1.44 715 14301
16-10-9 安徽桐城 3.60 3128 39 11 600 1.44 728 14557
16-10-9 安徽桐城 3.55 4128 39 11 900 1.44 730 14601
16-10-9 安徽桐城 3.60 3128 39 11 900 1.44 743 14857
16-10-9 安徽太湖 3.55 4128 39 11 900 1.44 730 14601
16-10-9 安徽太湖 3.66 3128 39 11 900 1.44 758 15165
16-10-9 安徽望江 3.56 4128 39 11 900 1.44 733 14652
16-10-9 安徽望江 3.66 3128 39 11 900 1.44 758 15165
16-10-9 安徽東至 3.65 3128 39 11 900 1.45 754 15082
16-10-9 安徽東至 3.55 4128 39 11 900 1.45 728 14569
16-10-9 江蘇鹽都 3.20 2227 35 11 700 1.00 764 15271
16-10-9 江蘇鹽都 3.50 1228 38 11 700 1.25 752 15042
16-10-9 江蘇鹽都 3.40 4128 36 11 700 1.25 757 15144
16-10-9 江蘇鹽都 3.60 3128 38 11 700 1.25 778 15568
16-10-9 新疆獨(dú)山子 3.52 3128 40 4.8 1100 1.18 758 15160
16-10-9 新疆奎屯 3.53 3128 40 4.8 1100 1.18 759 15185
16-10-9 新疆沙灣 3.50 3128 40 4.8 1100 1.17 755 15090
16-10-9 新疆奎屯 3.85 3128 40 4.5 1000 1.18 836 16725
16-10-9 新疆烏蘇 3.50 3128 40 4.8 1100 1.17 755 15090
16-10-9 新疆獨(dú)山子 3.85 3128 40 4.5 1000 1.18 836 16725
16-10-9 山東濱洲 3.85 2129 37 7.5 1000 1.51 833 16669
16-10-9 山東東營 3.85 2129 39 7.5 900 1.48 801 16014
16-10-9 山東嘉祥 3.85 3128 39 8 850 1.50 795 15901
16-10-9 山東巨野 3.90 2129 39 8.5 950 1.52 810 16195
16-10-9 山東金鄉(xiāng) 3.80 3128 37 8 900 1.50 817 16332
16-10-9 山東德洲 3.75 3128 38 7 900 1.51 785 15709
16-10-9 河北冀州 3.80 3128 40 13 700 1.49 762 15230
16-10-9 河北棗強(qiáng) 3.70 1228 38 13 700 1.49 766 15312
16-10-9 河北故城 3.60 4128 38 13 700 1.49 739 14785
16-10-9 河北景縣 3.85 3128 40 13 700 1.49 774 15480
16-10-9 山東武城 3.65 3128 40 12 700 1.50 723 14450
16-10-9 山東金鄉(xiāng) 3.65 4128 40 12 700 1.48 726 14510
16-10-9 山東成武 3.60 4128 39 12 700 1.51 722 14438
16-10-9 山東巨野 3.70 3128 40 11 700 1.53 731 14610
16-10-9 江蘇大豐 3.40 4128 37 15 800 1.48 707 14138
16-10-9 江蘇大豐 3.40 3128 36 14 800 1.48 721 14427
16-10-9 江蘇大豐 3.60 3128 38 14 800 1.48 746 14918
16-10-9 江蘇大豐 3.30 1228 35 15 800 1.48 708 14160
16-10-9 安慶宿松 3.45 4128 39 10 500 1.40 691 13813
16-10-9 安慶宿松 3.64 3128 40 10 500 1.41 724 14470
16-10-9 安慶宿松 3.54 1228 39 10 500 1.41 712 14243
16-10-9 安慶宿松 3.26 2227 37 11 500 1.39 669 13388
16-10-9 河南南陽 3.50 3128 38 10 600 1.30 739 14779
16-10-9 河南南陽 3.35 2227 38 10 600 1.30 699 13989
16-10-9 河南南陽 3.40 1228 38 10 600 1.30 713 14253
16-10-9 河南南陽 3.45 4128 38 10 600 1.30 726 14516
16-10-9 安慶望江 3.66 3128 40 10 500 1.42 727 14540
16-10-9 安慶望江 3.56 1228 39 10 500 1.42 716 14314
16-10-9 安慶望江 3.48 4128 39 10 500 1.41 697 13935
16-10-9 安慶望江 3.30 2227 38 11 500 1.40 665 13300
16-10-9 新疆奎屯 3.65 1129 39 9 800 1.28 776 15514
16-10-9 新疆奎屯 3.60 2129 38 9 800 1.28 779 15571
16-10-9 新疆奎屯 3.55 3128 38 9 800 1.28 765 15307
16-10-9 新疆奎屯 3.50 4128 38 9 800 1.28 752 15044
16-10-9 新疆奎屯 3.45 1228 38 9 800 1.28 739 14781
16-10-9 新疆奎屯 3.40 2227 38 9 800 1.28 726 14518
16-10-9 新疆阿克蘇 3.70 1129 40 9 800 1.28 773 15460
16-10-9 新疆阿克蘇 3.65 2129 39 9 800 1.28 776 15514
16-10-9 新疆阿克蘇 3.60 3128 38 9 800 1.28 779 15571
16-10-9 新疆阿克蘇 3.55 4128 38 9 800 1.28 765 15307
16-10-9 新疆阿克蘇 3.50 1228 38 9 800 1.28 752 15044
16-10-9 新疆阿克蘇 3.45 2227 38 9 800 1.28 739 14781
16-10-9 山東聊城 3.60 2129 41 14 800 1.30 731 14620
16-10-9 山東聊城 3.42 3128 39 14 800 1.30 714 14272
16-10-9 山東聊城 3.20 4128 36 14 800 1.30 698 13956
16-10-9 山東聊城 2.85 1228 34 14 550 1.30 613 12268
16-10-9 河北邱縣 3.75 3128 38 13 800 1.48 785 15707
16-10-9 河北邱縣 3.65 4128 37 13 800 1.48 774 15490
16-10-9 天津?qū)幒?/font> 3.72 3128 38 14 800 1.18 826 16528
16-10-9 新疆石河子 3.70 3128 41 6.3 750 1.28 756 15115
16-10-9 新疆石河子 3.75 2129 42 6.2 750 1.28 754 15072
16-10-9 新疆石河子 3.80 1129 42 6.2 750 1.28 766 15310
16-10-9 山東德州 3.55 4128 40 8.7 650 1.45 703 14050
16-10-9 山東德州 3.60 3128 40 8.6 650 1.45 715 14300
16-10-9 山東德州 3.65 2129 39 8.6 650 1.45 742 14832
16-10-9 湖南岳陽 3.40 3128 40 13.5 300 1.45 648 12950
16-10-9 湖北黃岡 3.55 3128 38 13 200 1.43 711 14218
16-10-9 山東荷澤 3.90 3128 40 12 300 1.49 767 15330
16-10-9 山東濟(jì)寧 3.75 3128 40 13 300 1.48 731 14610
16-10-9 山東德州 3.70 3128 40 15 300 1.49 717 14330
16-10-9 江西九江 3.40 3128 40 18 200 1.26 671 13420
16-10-9 新疆喀什 3.70 3128 40 13 400 1.20 765 15300
16-10-9 新疆哈密 3.70 3128 40 13 400 1.18 769 15375
16-10-9 湖北荊州 3.65 3128 40 15 300 1.45 710 14200
16-10-9 湖南常德 3.60 3128 40 15 300 1.45 698 13950
16-10-9 天津?qū)幒?/font> 3.65 3128 40 16 300 1.43 713 14260
16-10-9 天津豐臺(tái) 3.60 3128 40 18 200 1.41 699 13970
16-10-9 河北唐山 3.65 3128 39 15 300 1.40 732 14638
16-10-9 河北威縣 3.80 3128 40 15 300 1.45 748 14950
16-10-9 河北邯鄲 3.75 3128 40 16 300 1.45 735 14700
16-10-9 河北廣宗 3.75 3128 38 18 300 1.46 764 15273
16-10-9 山東武城 3.60 3128 40 13 300 1.47 695 13890
16-10-9 山東東營 3.80 3128 40 13 300 1.43 751 15010
16-10-9 山東聊城 3.90 3128 40 13 300 1.49 767 15330
16-10-9 山東濟(jì)寧 3.80 3128 40 15 300 1.45 748 14950
16-10-9 新疆阿克蘇 3.70 2129 40 12 300 1.20 760 15200
16-10-9 新疆沙車 3.70 3128 40 13 450 1.17 772 15440
16-10-9 新疆庫爾勒 3.70 3128 40 12 300 1.20 760 15200
16-10-9 新疆昌吉 3.60 2129 40 12 300 1.18 739 14775
16-10-9 安徽巢湖 3.05 2227 37 12 700 1.42 618 12351
16-10-9 安徽巢湖 3.30 1228 38 11 600 1.45 662 13237
16-10-9 安徽巢湖 3.50 4128 38 10 600 1.45 714 14289
16-10-9 安徽巢湖 3.60 3128 39 10 600 1.45 726 14526
16-10-9 安徽池州 3.60 1228 39 14 500 1.42 726 14519
16-10-9 安徽池州 3.45 2227 39 14 500 1.42 688 13750

 

 

?
?
相關(guān)文章 (2016-10-09)
?
紡織專業(yè)工具
?
手機(jī)版 | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 幫助中心 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 最新資訊 | 歷史資訊 | 成功案例 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 公告欄
錦橋紡織網(wǎng) 客服專線:0532-6688 6655   錦橋紡織網(wǎng) 不良信息舉報(bào)專線:18561373117   錦橋紡織網(wǎng) 投訴建議:18954212638   錦橋紡織網(wǎng) 傳真:0532-66886657  
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào)   青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37020020051866   魯ICP備15026196號(hào)   營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright © Since 1999 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
本網(wǎng)鄭重聲明:錦橋紡織網(wǎng)及子網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
东丽区| 阿荣旗| 友谊县| 高平市| 大悟县| 沈阳市| 卓尼县| 城市| 广州市| 渑池县| 仙居县| 白银市| 来宾市| 长乐市| 皋兰县| 内江市| 庆元县| 旌德县| 岱山县| 金堂县| 东明县| 龙里县| 竹溪县| 平度市| 图木舒克市| 福泉市| 望江县| 改则县| 翁源县| 马龙县| 丰城市| 广昌县| 新昌县| 汉川市| 平远县| 桑日县| 兰考县| 屏东县| 和平区| 两当县| 大埔区|