免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評述>正文

收儲日評(12.5):成交69780噸 內(nèi)地交儲大增

                     

  12月5日計劃收儲129100噸。實際成交69780噸,成交比例54%,日成交量較前日增加13420噸。其中新疆庫計劃收儲68000噸,實際成交44160噸,成交比例65%;內(nèi)地庫計劃收儲61100噸,實際成交25620噸,較前一日成交增加11340噸,成交率42%。截止今日2011年度棉花臨時收儲累計成交1217670噸,新疆累計成交847680噸,內(nèi)地累計成交369990噸。

  按交儲企業(yè)匯總,當(dāng)日新疆企業(yè)交儲38720噸,占55.5%;湖北10160噸,占14.6%;山東4310噸,占6.2%;安徽3150噸,占4.5%;河北2700噸,占3.9%;湖南2160噸,占3.1%等。截止12月5日,新疆企業(yè)累計交儲78.74萬噸,占64.7%、湖北15.92萬噸,占13.1%;山東60210噸,占4.9%、河北46360噸,占3.8%、湖南41520噸,占3.4%、安徽35870噸,占2.9%等。

12月5日棉花收儲成交明細(xì)

序號 交儲單位 成交倉庫 成交數(shù)量 成交價
1 安徽省無為縣鑫潔棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 120 19800
2 安徽省無為縣鑫潔棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 180 19800
3 繁昌縣皖江棉麻有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 120 19800
4 安徽省無為縣田橋棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 180 19800
5 安徽省含山振華棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 120 19800
6 安徽省棉麻有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
7 安徽省棉麻有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
8 安徽省無為中興棉業(yè)有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
9 安徽省無為中興棉業(yè)有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
10 安徽省巢湖瑞豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 180 19800
11 東至良種棉業(yè)有限責(zé)任公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 120 19800
12 宿松縣泰豐棉花有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 180 19800
13 東至良種棉業(yè)有限責(zé)任公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 120 19800
14 安慶市皖農(nóng)貿(mào)易有限責(zé)任公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 120 19800
15 安徽英特工貿(mào)有限責(zé)任公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 150 19800
16 東至縣江南棉業(yè)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 180 19800
17 合肥銀鵬棉花有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 150 19800
18 宿松縣泰豐棉花有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲備有限公司 180 19800
19 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
20 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
21 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
22 河北樺雪棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
23 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
24 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
25 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
26 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
27 冀州恒通棉花倉儲有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
28 河北宏泰企業(yè)集團(tuán)肥鄉(xiāng)縣佳誠棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲有限公司 90 19800
29 任丘市祥泰棉業(yè)有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
30 河間市永興軋花有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
31 中棉集團(tuán)廊坊儲運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲運(yùn)有限公司 180 19800
32 中棉集團(tuán)廊坊儲運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲運(yùn)有限公司 150 19800
33 中棉集團(tuán)廊坊儲運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲運(yùn)有限公司 150 19800
34 河北銀浪棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
35 宣城市雄杰棉制品有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
36 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
37 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
38 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
39 獻(xiàn)縣華綸棉業(yè)有限責(zé)任公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
40 社旗縣銀興棉業(yè)有限公司 南陽紅棉物流有限公司 90 19800
41 浠水縣興鑫棉花有限責(zé)任公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 90 19800
42 黃梅縣高華棉業(yè)有限責(zé)任公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 90 19800
43 湖北中威棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 90 19800
44 武穴市長江棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 90 19800
45 武穴市長江棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 90 19800
46 湖北富華棉業(yè)集團(tuán)有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 90 19800
47 黃岡和泰棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲有限公司 90 19800
48 湖北省西大垸龍信糧棉油有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
49 湖北恒鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北儲備物資管理局三三八處 150 19800
50 湖北省仙桃銀豐棉花有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 120 19800
51 仙桃市永強(qiáng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北儲備物資管理局三三八處 150 19800
52 隨州神農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北儲備物資管理局三三八處 150 19800
53 漢川市旺盛棉花有限責(zé)任公司 湖北儲備物資管理局三三八處 180 19800
54 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
55 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
56 漢川市祥杰農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 湖北儲備物資管理局三三八處 180 19800
57 湖北順和棉業(yè)有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 180 19800
58 應(yīng)城市銀海棉花有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 180 19800
59 漢川市旺盛棉花有限責(zé)任公司 湖北儲備物資管理局三三八處 120 19800
60 公安縣白銀昌達(dá)棉業(yè)有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 180 19800
61 湖北富祥棉業(yè)有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
62 仙桃市浩盛紡織有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
63 湖北銀豐棉花股份有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 150 19800
64 荊門市五三棉業(yè)有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
65 漢川市祥杰農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
66 仙桃市浩盛紡織有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
67 荊門市五三棉業(yè)有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
68 仙桃市浩盛紡織有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
69 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
70 湖北銀豐棉花股份有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
71 天門市興龍棉花有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
72 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 湖北儲備物資管理局三三八處 90 19800
73 湖北新裕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 湖北銀都倉儲有限責(zé)任公司 180 19800
74 湖北銀泰棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北銀都倉儲有限責(zé)任公司 150 19800
75 湖北百盛棉花貿(mào)易有限公司 湖北銀都倉儲有限責(zé)任公司 150 19800
76 松滋市銀舟棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉儲有限責(zé)任公司 180 19800
77 荊州華豐棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉儲有限責(zé)任公司 180 19800
78 公安縣楚都棉貿(mào)有限公司 湖北銀都倉儲有限責(zé)任公司 150 19800
79 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 180 19800
80 隨州神農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 150 19800
81 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 180 19800
82 荊門市銀旭棉花有限責(zé)任公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 120 19800
83 京山銀豐棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 180 19800
84 隨州神農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲備庫 150 19800
85 江陵縣順通棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
86 江陵縣鑫順農(nóng)工貿(mào)有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
87 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
88 京山銀豐棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉儲有限公司 180 19800
89 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 90 19800
90 京山銀豐棉業(yè)有限公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 90 19800
91 湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 150 19800
92 湖北昌豐棉麻有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 150 19800
93 湖北三湖天星棉花有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
94 天門市新建棉貿(mào)有限責(zé)任公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
95 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
96 天門景天棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 120 19800
97 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
98 天門市新建棉貿(mào)有限責(zé)任公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
99 洪湖市三友棉花有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
100 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 120 19800
101 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
102 襄陽海納百川棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 120 19800
103 天門市銀田棉麻布業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
104 昌豐棉麻有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
105 襄陽海納百川棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 120 19800
106 天門市銀田棉麻布業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
107 天門市雙豐棉貿(mào)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 90 19800
108 天門市雙豐棉貿(mào)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 180 19800
109 潛江市金城棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 150 19800
110 天門市瑞昌棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 150 19800
111 天門市瑞昌棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲物流有限公司 150 19800
112 漢壽宏錦棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
113 安鄉(xiāng)縣長盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 150 19800
114 桃源縣新源棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
115 常德錦華棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
116 津市市興發(fā)棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 150 19800
117 岳陽瑞華景港紡織原料有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
118 岳陽瑞華景港紡織原料有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
119 華容力宇紡織原料有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
120 岳陽市江南棉麻土產(chǎn)有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
121 華容力宇紡織原料有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
122 華容縣惠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 岳陽直屬庫 90 19800
123 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司 岳陽直屬庫 180 19800
124 岳陽市江南棉麻土產(chǎn)有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
125 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司 岳陽直屬庫 90 19800
126 湖南華欽棉業(yè)有限責(zé)任公司 岳陽直屬庫 90 19800
127 湖南華欽棉業(yè)有限責(zé)任公司 岳陽直屬庫 90 19800
128 湖南富華棉麻油脂有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
129 臨遭縣永盛棉業(yè)有限公司 臨澧縣長信棉麻有限責(zé)任公司 150 19800
130 臨遭縣長信棉麻有限責(zé)任公司 臨澧縣長信棉麻有限責(zé)任公司 120 19800
131 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司 臨澧縣長信棉麻有限責(zé)任公司 150 19800
132 金鄉(xiāng)縣眾鑫商貿(mào)有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
133 如東縣新光棉花實業(yè)有限責(zé)任公司 南通順港倉儲有限公司 90 19800
134 海安縣浦港棉業(yè)有限公司 南通順港倉儲有限公司 180 19800
135 海安江海棉業(yè)有限公司 南通順港倉儲有限公司 90 19800
136 江蘇雙山集團(tuán)股份有限公司 南通順港倉儲有限公司 90 19800
137 安徽省無為縣星源棉業(yè)有限公 司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
138 無為縣華龍棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 150 19800
139 和縣大江糧油棉有限責(zé)任公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
140 合肥銀鵬棉花有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
141 宣城市雄杰棉制品有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
142 江蘇雙山集團(tuán)股份有限公司 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲公司 120 19800
143 九江銀豐棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 180 19800
144 江西彭澤大豐棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 180 19800
145 彭澤縣天匯棉花加工貿(mào)易有限公司 九江直屬庫 90 19800
146 武穴市江隆棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
147 彭澤縣黃嶺棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 180 19800
148 彭澤縣糧洲棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
149 九江縣新洲墾殖場棉業(yè)有限公 司 九江直屬庫 90 19800
150 彭澤縣糧洲棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
151 九江市銀鑫棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
152 九江銀豐棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 180 19800
153 九江九州棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
154 九江市銀鑫棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
155 九江銀豐棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
156 九江銀豐棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
157 九江九州棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
158 九江銀豐棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
159 九江銀豐棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
160 東至縣金湖工貿(mào)有限責(zé)任公司 九江直屬庫 180 19800
161 安慶市皖農(nóng)貿(mào)易有限責(zé)任公司 九江直屬庫 90 19800
162 安慶市皖農(nóng)貿(mào)易有限責(zé)任公司 九江直屬庫 90 19800
163 彭澤縣和盛實業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
164 彭澤縣和盛實業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
165 永修縣錦源棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
166 彭澤縣和盛實業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
167 武穴市江隆棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
168 山東鑫誠棉業(yè)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 90 19800
169 成武縣振興棉業(yè)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 90 19800
170 金鄉(xiāng)縣銀利農(nóng)貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
171 東營市瑞豐油棉加工有限責(zé)任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
172 廣饒縣廣源工貿(mào)有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
173 利津宏駿油棉加工有限公司 東營市博安倉儲有限公司 120 19800
174 廣饒縣昊鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
175 利津縣津盛源棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
176 浙江華孚纖維技術(shù)股份有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
177 廣饒縣廣源工貿(mào)有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
178 利津縣魯翔棉油加工有限責(zé)任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
179 東營市庚泰棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲有限公司 120 19800
180 廣饒縣勝源工貿(mào)有限責(zé)任公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
181 東營市庚泰棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲有限公司 120 19800
182 廣饒縣盛鑫工貿(mào)有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
183 青島賽林寶進(jìn)出口有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
184 東營市永信紡織有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
185 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲有限公司 90 19800
186 無棣榮達(dá)棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
187 無棣榮達(dá)棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
188 無棣榮達(dá)棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
189 山東省博興縣永盛棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
190 山東沾化豐民棉業(yè)有限責(zé)任公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
191 青島賽林寶進(jìn)出口有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
192 山東省博興縣新盛棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
193 山東省博興縣新盛棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
194 山東省博興縣新盛棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
195 常州科騰紡織品有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
196 德州順發(fā)棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
197 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲公司章丘庫 90 19800
198 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲公司章丘庫 90 19800
199 京山銀豐棉業(yè)有限公司 山東錦和棉麻有限公司 180 19800
200 中棉集團(tuán)(青島)棉花有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
201 中棉集團(tuán)(青島)棉花有限公司 山東濱城國家糧食儲備庫 90 19800
202 武城縣銀山棉花加工廠 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
203 高唐縣鑫洲棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
204 武城縣銀山棉花加工廠 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
205 武城縣厚豐棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
206 武城縣泰和棉花加工廠 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
207 武城縣鑫源棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
208 武城縣泰興棉花加工廠 武城縣興宏物流倉儲有限公司 120 19800
209 高唐縣高聲棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
210 武城縣天利棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲有限公司 90 19800
211 金鄉(xiāng)縣宏大棉業(yè)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
212 金鄉(xiāng)縣金昊源農(nóng)貿(mào)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
213 金鄉(xiāng)縣錦花商貿(mào)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
214 天津市田源棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
215 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
216 天津市天棉棉花有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
217 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 180 19800
218 天津市興豐棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
219 天津市武清棉麻有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 120 19800
220 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
221 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
222 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
223 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 240 19800
224 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
225 新疆農(nóng)資集團(tuán)棉花有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
226 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
227 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
228 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
229 烏蘇市新棉紅星棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 320 19800
230 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
231 哈密協(xié)力棉業(yè)有限責(zé)任公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
232 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師天元供銷有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
233 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師天元供銷有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
234 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師天元供銷有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
235 新疆得力棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
236 中華棉花集團(tuán)有限公司(066) 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
237 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
238 烏什縣供銷棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 240 19800
239 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 240 19800
240 阿克蘇大海實業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
241 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
242 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
243 阿克蘇天玉種業(yè)有限公司原(良)種棉加工廠 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 320 19800
244 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
245 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 240 19800
246 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
247 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)四師棉麻公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
248 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
249 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師種棉加工廠 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
250 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
251 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
252 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
253 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
254 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
255 巴州國棉配送棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
256 江蘇省棉麻〈集團(tuán)〉有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 240 19800
257 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
258 巴州德潤商貿(mào)有限公司普惠棉花加工廠 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
259 沙雅九九棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
260 新疆泰昌實業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
261 庫車縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
262 庫車縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
263 庫車縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
264 新疆銀碩棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
265 庫車縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
266 沙雅富紅棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
267 輪臺縣家家旺棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
268 尉梨縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
269 尉梨縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
270 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
271 四川省棉麻集團(tuán)有限公司 石河子天銀物流有限公司 240 19800
