免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評述>正文

收儲(chǔ)日評(12.30):成交69880噸 冀魯大幅增量

                     

  12月30日計(jì)劃收儲(chǔ)154800噸。實(shí)際成交69880噸,成交比例45%,日成交量較上一交儲(chǔ)日增加3830噸。其中新疆庫計(jì)劃收儲(chǔ)71000噸,實(shí)際成交42880噸,成交比例60%;內(nèi)地庫計(jì)劃收儲(chǔ)83800噸,實(shí)際成交27000噸,成交率32%。截止今日2011年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)累計(jì)成交2125480噸,新疆累計(jì)成交1369360噸,內(nèi)地累計(jì)成交756120噸。

  按倉儲(chǔ)庫收儲(chǔ)匯總:當(dāng)日收儲(chǔ)量較多的地區(qū)依次為:新疆庫收儲(chǔ)42880噸,占61.4%,較昨日增加920噸;山東9000噸,占12.9%,較昨日增加2400噸;湖北5670噸,占8.1%,較昨日減少3450噸;河北5280噸,占7.6%等。截止12月30日,新疆庫累計(jì)收儲(chǔ)136.94萬噸,占64.4%、湖北25.79萬噸,占12.1%;山東15.47萬噸,占7.3%、河北10.39萬噸,占4.9%、湖南69090噸,占3.3%、江西45750噸,占2.2%;安徽42780噸,占2.0%等。
 

  按企業(yè)交儲(chǔ)匯總:當(dāng)日交儲(chǔ)較多的地區(qū)依次為:新疆企業(yè)交儲(chǔ)42200噸,占60.4%;山東9450噸,占13.5%,較昨日增加1880噸;河北6480噸,占9.3%,較昨日增加2560噸;湖北5760噸,占8.2%,較昨日減少3690噸等。截止12月30日,新疆企業(yè)累計(jì)交儲(chǔ)127.91萬噸,占60.2%、湖北27.23萬噸,占12.8%;山東16.78萬噸,占7.9%、河北11.17萬噸,占5.3%、湖南68940噸,占3.2%、安徽67040噸,占3.2%等。

12月30日棉花收儲(chǔ)成交明細(xì)

序號 交儲(chǔ)單位 成交倉庫 成交數(shù)量 成交價(jià)
1 安徽省棉麻有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司蚌埠中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫 90 19800
2 安徽省含山振華棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司蚌埠中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫 90 19800
3 安徽省含山振華棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司蚌埠中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫 90 19800
4 毫州市興禾棉業(yè)有限責(zé)任公司 阜陽直屬庫 90 19800
5 安徽金橋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 阜陽直屬庫 90 19800
6 河北宏泰企業(yè)集團(tuán)肥鄉(xiāng)縣佳誠棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
7 天津市寧河縣福東棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 120 19800
8 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
9 南宮市永益棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
10 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
11 冀州市鵬鑫棉源有限責(zé)任公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
12 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
13 邯鄲市昌盛棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
14 雞澤縣華正棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
15 山東惠民眾友棉業(yè)有限責(zé)任公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
16 河北樺雪棉業(yè)有限眼公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
17 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
18 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
19 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
20 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
21 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
22 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
23 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
24 河間市曙光棉花有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
25 魏縣興達(dá)得天棉業(yè)有限公司 河北魏縣興達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 90 19800
26 魏縣興達(dá)得天棉業(yè)有限公司 河北魏縣興達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 90 19800
27 成安縣翔宇棉業(yè)有限公司 河北魏縣興達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 90 19800
28 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
29 中棉集團(tuán)辛集棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 180 19800
30 衡水云海國貿(mào)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
31 河北省景縣中原油棉有限公司 衡水市棉麻總公司 120 19800
32 保定銀祥棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
33 棗強(qiáng)縣銀強(qiáng)棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
34 河北其嶺棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
35 故城縣瑞豐棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
36 衡水盈海棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
37 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 150 19800
38 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 150 19800
39 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 150 19800
40 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
41 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
42 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
43 棗強(qiáng)縣銀強(qiáng)棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
44 河北樺雪棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
45 河北樺雪棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
46 故城縣恒裕棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
47 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
48 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
49 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
50 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
51 河北其嶺棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
52 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
53 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
54 辛集市王下西棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
55 鄧州市一帆棉業(yè)有限公司 南陽紅棉物流有限公司 90 19800
56 鄧州市一帆棉業(yè)有限公司 南陽紅棉物流有限公司 90 19800
57 湖北富華棉業(yè)集團(tuán)有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲(chǔ)有限公司 150 19800
58 湖北偉業(yè)棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
59 湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北銀豐倉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 180 19800
60 湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北銀豐倉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 180 19800
61 潛江市興武棉業(yè)有限公司 湖北銀豐倉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 180 19800
62 武漢恒豐達(dá)棉業(yè)有限公司 湖北銀豐倉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 150 19800
63 京山銀豐棉業(yè)有限公司 京山銀豐棉業(yè)有限公司(永隆倉庫) 90 19800
64 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 京山銀豐棉業(yè)有限公司(永隆倉庫) 180 19800
65 松滋市銀舟棉業(yè)有限公司 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 180 19800
66 宜昌神燕棉花有限責(zé)任公司 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 180 19800
67 荊州市瑞豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 180 19800
68 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 180 19800
69 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 180 19800
70 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 180 19800
71 湖北中威棉業(yè)有限公司 湖北方辰物流有限公司 150 19800
72 黃梅小池銀豐棉花有限公司 湖北方辰物流有限公司 90 19800
73 黃梅小池銀豐棉花有限公司 湖北方辰物流有限公司 90 19800
74 穩(wěn)健實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 湖北方辰物流有限公司 150 19800
75 京山銀豐棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫 180 19800
76 漢川市祥杰農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 90 19800
77 漢川市祥杰農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 90 19800
78 武漢市銀鵬紡棉股份有限公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 90 19800
79 襄陽海納百川棉業(yè)有限公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 90 19800
80 襄陽海納百川棉業(yè)有限公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 150 19800
81 宜城市襄大棉業(yè)有限公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 90 19800
82 宜城市襄大棉業(yè)有限公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 90 19800
83 襄陽泰通棉業(yè)有限責(zé)任公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 90 19800
84 襄陽泰通棉業(yè)有限責(zé)任公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 90 19800
85 湖北昌豐棉麻有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
86 天門市興龍棉花有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
87 天門市瑞昌棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
88 漢川市祥杰農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
89 漢川市祥杰農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 90 19800
90 荊州市鴻棉農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 90 19800
91 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
92 松滋市天興農(nóng)貿(mào)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 150 19800
93 天門市銀田棉麻布業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
94 湖北宏豐棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
95 潛山縣宏宇棉業(yè)有限公司 黃梅小池銀豐棉花有限公司 90 19800
96 黃梅小池銀豐棉花有限公司 黃梅小池銀豐棉花有限公司 90 19800
97 黃梅小池銀豐棉花有限公司 黃梅小池銀豐棉花有限公司 90 19800
98 臨澧縣永盛棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 120 19800
99 常德恒生棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 120 19800
100 桃源縣新源棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
101 安鄉(xiāng)縣長盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
102 湖南華欽棉業(yè)有限責(zé)任公司 岳陽直屬庫 90 19800
103 湖南華欽棉業(yè)有限責(zé)任公司 岳陽直屬庫 90 19800
104 商丘市金豐棉業(yè)有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
105 金鄉(xiāng)縣眾鑫商貿(mào)有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
106 金鄉(xiāng)縣恒昌商貿(mào)有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
107 金鄉(xiāng)縣恒昌商貿(mào)有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 90 19800
108 海安江海棉業(yè)有限公司 南通順港倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
109 江蘇雙山集團(tuán)股份有限公司 南通順港倉儲(chǔ)有限公司 120 19800
110 如東縣東棉棉業(yè)有限公司 南通順港倉儲(chǔ)有限公司 120 19800
111 江蘇拓翔糧油加工有限公司 南通順港倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
112 安徽省無為中興棉業(yè)有限責(zé)任公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
113 和縣大江糧油棉有限責(zé)任公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
114 安徽省含山縣裕豐棉定有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 120 19800
115 廬江縣同大棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 120 19800
116 和縣大江糧油棉有限責(zé)任公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
117 安徽省巢湖瑞安棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
118 合肥銀鵬棉花有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
119 和縣大江糧油棉有限責(zé)任公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
120 安徽省巢湖瑞安棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
121 安徽省無為縣星源棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
122 安徽省無為縣星源棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
123 南通銀豐棉業(yè)有限公司 南通棉麻有限公司保稅庫 180 19800
124 海門市四甲棉業(yè)有限公司 南通棉麻有限公司保稅庫 90 19800
125 海門市四甲棉業(yè)有限公司 南通棉麻有限公司保稅庫 90 19800
126 鹽城市鑫鑫棉業(yè)有限公司 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲(chǔ)公司 120 19800
127 鹽城市鑫鑫棉業(yè)有限公司 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲(chǔ)公司 120 19800
128 東至縣金湖工貿(mào)有限責(zé)任公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 180 19800
129 彭澤東升良種棉業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 120 19800
130 安慶市永豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
131 安慶市永豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
132 安慶市永豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
133 安慶市永豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
134 九江銀豐棉業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
135 彭澤東升良種棉業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 120 19800
136 九江銀豐棉業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
137 彭澤東升良種棉業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 120 19800
138 九江銀豐棉業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 90 19800
139 彭澤東升良種棉業(yè)有限公司 九江贛北棉花交易市場有限公司 120 19800
140 武城縣華泰棉業(yè)有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應(yīng)站 90 19800
141 金鄉(xiāng)縣宏大棉業(yè)有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應(yīng)站 120 19800
142 金鄉(xiāng)縣宏大棉業(yè)有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應(yīng)站 120 19800
143 魚臺(tái)縣鑫盛棉花加工有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應(yīng)站 120 19800
144 金鄉(xiāng)縣富星棉業(yè)有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應(yīng)站 120 19800
145 金鄉(xiāng)縣富星棉業(yè)有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應(yīng)站 120 19800
146 濟(jì)南銀花紡織有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應(yīng)站 90 19800
147 武城縣銀興棉花加工廠 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
148 金鄉(xiāng)縣裕豐農(nóng)貿(mào)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 120 19800
149 武城縣天宏棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
150 武城縣金億棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
151 武城縣福楊棉花加工廠 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
152 高唐縣永興棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
153 高唐縣永興棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
154 武城縣天宏棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
155 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
156 武城縣第九棉花加工廠 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
157 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
158 武城縣金億棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
159 武城縣聚鑫棉花加工廠 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
160 臨清市鴻利興棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 90 19800
161 金鄉(xiāng)縣銀利農(nóng)貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 150 19800
162 金鄉(xiāng)縣錦花商貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
163 中紡棉花進(jìn)出口公司 德州中興棉業(yè)公司 120 19800
164 山東省博興縣鑫磊油棉有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
165 濱州市玉海棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
166 山東浩瀚科技發(fā)展有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
167 沾化明德棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
168 沾化明德棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
169 山東惠民眾友棉業(yè)有限責(zé)任公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
170 濱州市濱河棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
171 濱州鑫源棉花加工有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
172 濱州鑫源棉花加工有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
173 常州科騰紡織品有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
174 常州科騰紡織品有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
175 武城縣銀海棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
176 武城縣銀山棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
177 武城縣華興棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 180 19800
178 武城縣銀恒棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
179 高唐縣鑫洲棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
180 博興縣昌盛棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
181 武城縣龍翔棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
182 博興縣昌盛棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
183 陵縣銀海工貿(mào)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 150 19800
184 惠民縣豐源棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
185 濱州玉龍棉花加工有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
186 山東省博興縣恒信棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
187 山東省博興縣恒信棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
188 武城縣銀山棉花加工廠 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
189 山東華東棉業(yè)(集團(tuán))有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
190 常州科騰紡織品有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
191 廣饒縣勝源工貿(mào)有限責(zé)任公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫 90 19800
192 東營市富源棉業(yè)有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫 90 19800
193 鄒平佰鄭油棉有限責(zé)任公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫 90 19800
194 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫 90 19800
195 廣饒縣廣源工貿(mào)有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫 90 19800
196 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫 90 19800
197 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫 90 19800
198 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫 90 19800
199 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫 90 19800
200 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫 90 19800
201 京山銀豐棉業(yè)有限公司 山東錦和棉麻有限公司 90 19800
202 京山銀豐棉業(yè)有限公司 山東錦和棉麻有限公司 90 19800
203 山東光大綠源食品科技有限公司 山東錦和棉麻有限公司 120 19800
204 金鄉(xiāng)縣金絲源商貿(mào)有限公司 山東錦和棉麻有限公司 90 19800
205 山東鑫誠棉業(yè)有限公司 山東錦和棉麻有限公司 120 19800
206 東營市庚泰棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
207 東營市永信紡織有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
208 利津縣棉花良種加工服務(wù)站 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 120 19800
209 東營市永信紡織有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
210 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
211 東營市潤豐棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
212 利津縣津盛源棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
213 東營市富源棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
214 廣饒縣民豐工貿(mào)有限眼公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
215 中棉集團(tuán)(青島)棉花有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
216 中棉集團(tuán)(青島)棉花有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
217 利津東輝棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
218 中棉集團(tuán)(青島)棉花有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
219 中棉集團(tuán)(青島)棉花有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
220 中棉集團(tuán)(青島)棉花有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
221 武城縣星海棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
222 夏漳縣旺盛皮棉經(jīng)營有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 120 19800
223 淄博清河棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
224 武城縣星海棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 120 19800
225 利津縣津盛源棉業(yè)有限公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
226 利津齊賽紡織有限責(zé)任公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
227 中紡棉花進(jìn)出口公司 山東濱城國家糧食儲(chǔ)備庫 90 19800
228 成武縣鑫隆棉業(yè)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
229 成武縣振興棉業(yè)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
230 山東鑫誠棉業(yè)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
231 巨野縣恒和棉業(yè)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
232 天津市田源棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
233 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 180 19800
234 天津市岳豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
235 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
236 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
237 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
238 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
239 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
240 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
241 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
242 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
243 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
244 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 150 19800
245 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
246 沙灣縣華瑞棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 320 19800
247 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
