免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評述>正文

收儲(chǔ)日評(12.14):成交46480噸 累計(jì)153萬噸

                     

  12月14日計(jì)劃收儲(chǔ)123700噸。實(shí)際成交46480噸,成交比例38%,日成交量較上一日減少5180噸。其中新疆庫計(jì)劃收儲(chǔ)57000噸,實(shí)際成交28000噸,成交比例49%;內(nèi)地庫計(jì)劃收儲(chǔ)66700噸,實(shí)際成交18480噸,成交率28%。截止今日2011年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)累計(jì)成交1531300噸,新疆累計(jì)成交1045120噸,內(nèi)地累計(jì)成交486180噸。內(nèi)地各地區(qū)成交情況如下圖二:

  按交儲(chǔ)企業(yè)匯總,當(dāng)日新疆企業(yè)交儲(chǔ)26600噸,占57.2%;湖北5120噸,占11.0%;山東4070噸,占8.8%;河北3240噸,占7.0%;安徽1770噸,占3.8%;江西1440噸,占3.1%;湖南1380噸,占3.0%;江蘇1040噸,占2.2%;甘肅990噸,占2.1%等。截止12月14日,新疆企業(yè)累計(jì)交儲(chǔ)97.2萬噸,占63.5%、湖北19.54萬噸,占12.8%;山東87010噸,占5.7%、河北62570噸,占4.1%、湖南52830噸,占3.5%、安徽46130噸,占3.0%等。

12月14日棉花收儲(chǔ)成交明細(xì)

序號 交儲(chǔ)單位 成交倉庫 成交數(shù)量 成交價(jià)
1 安徽佳農(nóng)棉花有限公司 安徽省棉麻公司蚌埠中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫 120 19800
2 六安市金安棉麻有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司蚌埠中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫 90 19800
3 安徽省棉麻有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
4 安徽省含山振華棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
5 安徽省棉麻有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
6 安徽亞東棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
7 安徽省合肥棉麻中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
8 潛山縣宏宇棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
9 安徽省巢湖瑞豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
10 金塔縣巨龍華盛棉業(yè)有限公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
11 甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司金塔縣棉花公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
12 甘肅省金塔縣鼎元棉業(yè)有限責(zé)任公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)有限公司 120 19800
13 敦煌聯(lián)友棉業(yè)有限責(zé)任公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
14 甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司金塔縣良種棉收購加工廠 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)有限公司 120 19800
15 金塔縣晟盛棉業(yè)有限公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)有限公司 120 19800
16 甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司金塔縣棉花公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
17 故城縣華泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
18 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
19 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
20 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
21 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
22 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
23 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
24 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
25 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
26 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
27 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
28 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
29 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
30 河北宏潤新型面料有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 120 19800
31 蘇州市融盛紡織品有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
32 故城縣華泰棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
33 故城縣瑞豐棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
34 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 150 19800
35 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 150 19800
36 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 150 19800
37 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
38 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
39 河北樺雪棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
40 獻(xiàn)縣華綸棉業(yè)有限責(zé)任公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
41 濮陽市富華棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
42 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
43 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
44 河南省共贏棉業(yè)有限責(zé)任公司 河南中方棉花交易市場有限公司 120 19800
45 漢川市旺盛棉花有限責(zé)任公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
46 漢川市祥杰農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 180 19800
47 仙桃市永強(qiáng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 150 19800
48 漢川市祥杰農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
49 應(yīng)城市銀海棉花有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 180 19800
50 潛江市恒發(fā)棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 150 19800
51 荊州新立基棉制品有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 150 19800
52 潛江市恒發(fā)棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 150 19800
53 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 湖北銀豐倉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 120 19800
54 湖北順昌糧棉發(fā)展有限責(zé)任公司 京山銀豐棉業(yè)有限公司(永隆倉庫) 180 19800
55 京山銀豐棉業(yè)有限公司 京山銀豐棉業(yè)有限公司(永隆倉庫) 90 19800
56 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 京山銀豐棉業(yè)有限公司(永隆倉庫) 180 19800
57 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 90 19800
58 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 90 19800
59 技江八畝良種棉業(yè)有限公司 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 120 19800
60 黃石市方辰棉業(yè)有限公司 湖北方辰物流有限公司 90 19800
61 湖北中威棉業(yè)有限公司 湖北方辰物流有限公司 90 19800
62 黃梅縣高華棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北方辰物流有限公司 90 19800
63 湖北金常欣農(nóng)貿(mào)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
64 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 120 19800
65 荊州市南興棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
66 松滋市銀舟棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
67 公安縣楚都棉貿(mào)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
68 松滋市銀鑫棉花有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
69 湖北銀泰棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
70 技江銀豐棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫 180 19800
71 江陵縣鑫順農(nóng)工貿(mào)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
72 湖北順和棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 90 19800
73 荊門市恒祥棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
74 湖北恒鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 120 19800
75 天門市雙豐棉貿(mào)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 90 19800
76 天門市興龍棉花有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
77 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
78 潛江市金城棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 150 19800
79 襄陽海納百川棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 150 19800
80 南縣常冠紡織原料有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
81 澧縣中興棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 150 19800
82 湖南天恩棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
83 桃源縣維吾爾回族國欽棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
84 安鄉(xiāng)云錦棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 120 19800
85 華容縣銀海棉麻有限責(zé)任公司 岳陽直屬庫 90 19800
86 華容縣銀海棉麻有限責(zé)任公司 岳陽直屬庫 90 19800
87 華容縣龍騰紡織品(集團(tuán))有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
88 華容縣龍騰紡織品(集團(tuán))有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
89 湖南兆生棉業(yè)有限公司 臨澧縣長信棉麻有限責(zé)任公司 150 19800
90 臨澧縣長信棉麻有限責(zé)任公司 臨澧縣長信棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
91 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司 臨澧縣長信棉麻有限責(zé)任公司 150 19800
92 臨澧縣長信棉麻有限責(zé)任公司 臨澧縣長信棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
93 金鄉(xiāng)縣銀星農(nóng)貿(mào)有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
94 金鄉(xiāng)縣順源棉業(yè)有限公司 徐州匯鴻紡織原料市場有限公司(倉庫) 120 19800
95 海安縣浦港棉業(yè)有限公司 南通順港倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
96 南京千里馬紡織原料有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 120 19800
97 無為縣華龍棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 150 19800
98 合肥銀鵬棉花有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
99 安徽省無為縣星源棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
100 安徽省無為縣福臨棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
101 無為縣華龍棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 150 19800
102 和縣大江糧油棉有限責(zé)任公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
103 安徽省無為縣福臨棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
104 大豐市恒質(zhì)棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
105 南通銀豐棉業(yè)有限公司 南通棉麻有限公司保稅庫 180 19800
106 彭澤縣雷鳴棉業(yè)有限責(zé)任公司 彭澤縣棉花交易市場(棉花專用倉庫) 90 19800
107 江西省贛錦棉業(yè)有限公司 彭澤縣棉花交易市場(棉花專用倉庫) 180 19800
108 江西省贛錦棉業(yè)有限公司 彭澤縣棉花交易市場(棉花專用倉庫) 180 19800
109 東至縣江南棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
110 九江縣新洲墾殖場棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
111 安徽華茂華陽河農(nóng)業(yè)股份有限公司 九江直屬庫 90 19800
112 彭澤縣糧洲棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
113 彭澤縣天匯棉花加工貿(mào)易有限公司 九江直屬庫 90 19800
114 安慶市皖農(nóng)貿(mào)易有限責(zé)任公司 九江直屬庫 90 19800
115 九江寶豐棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
116 彭澤縣太平棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
117 江西彭澤大豐棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
118 彭澤縣太平棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
119 永修縣錦源棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
120 永修縣錦源棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
121 彭澤縣雷鳴棉業(yè)有限責(zé)任公司 九江直屬庫 180 19800
122 武城縣金億棉業(yè)有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應(yīng)站 90 19800
123 夏津縣新平棉業(yè)有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應(yīng)站 90 19800
124 武城縣星海棉業(yè)有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應(yīng)站 90 19800
125 山東鑫誠棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫區(qū)) 120 19800
126 金鄉(xiāng)縣裕豐農(nóng)貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
127 金鄉(xiāng)縣銀利農(nóng)貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
128 東營銀海棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
129 東營市海辰偉業(yè)工貿(mào)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
130 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
131 東營市庚泰棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 120 19800
132 利津縣錦程棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
133 高密市錦昉棉業(yè)科技有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
134 東營市富源棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
135 廣饒縣民豐工貿(mào)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
136 利津信通油料加工有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
137 山東五洋棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
138 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
139 青島賽林寶進(jìn)出口有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
140 山東省博興縣遠(yuǎn)洋棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
141 山東省博興縣新盛棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
142 無棣榮達(dá)棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
143 無棣榮達(dá)棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
144 常州科騰紡織品有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
145 山東省惠民縣聯(lián)誼棉業(yè)有限責(zé)任公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
146 山東省博興縣萬達(dá)油棉有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
147 山東省博興縣恒信棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
148 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫 90 19800
149 山東錦花棉業(yè)有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫 90 19800
150 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫 90 19800
151 京山銀豐棉業(yè)有限公司 山東錦和棉麻有限公司 180 19800
152 沾化縣華鵬棉業(yè)有限公司 山東錦和棉麻有限公司 90 19800
153 武城縣華興棉花加工廠 武城縣興宏物流倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
154 武城縣銀恒棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
155 中紡棉花進(jìn)出口公司 武城縣興宏物流倉儲(chǔ)有限公司 120 19800
156 武城縣恒瑞棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
157 金鄉(xiāng)縣泰升棉業(yè)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
158 巨野縣樣達(dá)棉業(yè)加工有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
159 巨野縣恒和棉業(yè)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 180 19800
160 天津市田源棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
161 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 180 19800
162 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
163 烏蘇市立新棉花加工有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
164 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
165 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
166 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
167 察布査爾錫伯自治縣金泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
168 烏蘇市新鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 280 19800
169 精河縣康瑞棉花加工有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
170 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
171 新疆農(nóng)資集團(tuán)棉花有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
172 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
173 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級站 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
174 麥蓋提九九棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 280 19800
175 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
176 新和縣永紅有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
177 阿克蘇鳳凰棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 240 19800
178 阿克蘇地區(qū)華豐棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
179 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
180 柯坪縣匯隆棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
181 新疆魯泰豐收棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
182 阿克蘇大自然棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
183 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
184 奎屯順裕棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
185 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)四師棉麻公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
186 伊犁農(nóng)四師六十八團(tuán)棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
187 呼圖壁縣天鼎棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
188 保定銀祥棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
189 保定銀祥棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
190 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
191 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
192 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
193 沙灣縣銀珠棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
194 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
195 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
196 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
197 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
198 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
199 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
200 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
201 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
202 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
203 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
204 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
205 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
206 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
207 尉犁縣諸旺農(nóng)牧業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
208 新疆建咨棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
209 尉犁縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
210 新疆焉耆縣棉麻有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
211 新疆沙雅白云商貿(mào)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
212 尉犁縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
213 尉犁縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 240 19800
214 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
215 新和金泰實(shí)業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
216 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
217 呼圖壁縣新米棉業(yè)有限責(zé)任公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
218 察布査爾錫伯自治縣正元棉業(yè)有限責(zé)任公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
219 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
220 博爾塔拉蒙古自治州中亞有限責(zé)任公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
221 烏蘇市新棉光輝棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
222 博州亞東有限責(zé)任公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
223 阿克陶縣金泰棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
224 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司巴楚棉麻站 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
225 麥蓋提易豐棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
226 喀什天利紡織原料有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 320 19800
227 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))麥蓋提棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 240 19800
228 克州欣匯聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
229 喀什實(shí)信棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
230 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)英夏爾棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
231 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
232 保定銀祥棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
233 湖北銀豐棉花股份有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
234 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))葉城棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
235 阿克蘇地區(qū)金翔棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
236 阿克蘇地區(qū)金泰棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
237 溫宿縣銀利棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
