免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評(píng)述>正文

收儲(chǔ)日評(píng)(11.29):計(jì)劃收儲(chǔ)量放大 實(shí)際成交40%

                     

  11月29日計(jì)劃收儲(chǔ)133900噸。實(shí)際成交53630噸,成交比例40%,日成交量較昨日減少14760噸。其中新疆庫計(jì)劃收儲(chǔ)71000噸,實(shí)際成交36920噸,成交比例52%;內(nèi)地庫計(jì)劃收儲(chǔ)62900噸,實(shí)際成交16710噸,成交率27%。截止今日2011年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)累計(jì)成交984050噸,新疆累計(jì)成交681200噸,內(nèi)地累計(jì)成交302850噸。

  按交儲(chǔ)企業(yè)匯總,當(dāng)日新疆企業(yè)交儲(chǔ)35120噸,占65.5%;湖北5310噸,占9.9%;山東2570噸,占4.8%;安徽2520噸,占4.7%;湖南2430噸,占4.5%;河北2220噸,占4.1%等。截止11月29日,新疆企業(yè)累計(jì)交儲(chǔ)63.17萬噸,占64.2%、湖北13.39萬噸,占13.6%;山東46370噸,占4.7%、河北36980噸,占3.8%、湖南35190噸,占3.6%、安徽29120噸,占3.0%等。

11月29日棉花收儲(chǔ)成交明細(xì)

序號(hào) 交儲(chǔ)單位 成交倉庫 成交數(shù)量 成交價(jià)
1 東至縣金湖工貿(mào)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
2 無為縣新興農(nóng)貿(mào)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 120 19800
3 繁昌縣皖江棉麻有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 120 19800
4 無為縣萬友棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 180 19800
5 安徽省無為中興棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
6 安徽省含山振華棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 120 19800
7 安徽亞東棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 120 19800
8 安徽省無為中興棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
9 安徽佳農(nóng)棉花有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
10 安徽英特工貿(mào)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 150 19800
11 東至良種棉業(yè)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 120 19800
12 安徽白云棉業(yè)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 150 19800
13 安慶市江花棉業(yè)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 180 19800
14 安慶市江花棉業(yè)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 180 19800
15 安徽英特工貿(mào)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 150 19800
16 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
17 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
18 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
19 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
20 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
21 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
22 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
23 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
24 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
25 肥鄉(xiāng)縣付海棉花倉儲(chǔ)公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
26 河北樺雪棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
27 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
28 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
29 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
30 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
31 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
32 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
33 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 180 19800
34 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 150 19800
35 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
36 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
37 河北樺雪棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
38 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
39 南陽萬達(dá)棉業(yè)有限公司 南陽紅棉物流有限公司 180 19800
40 湖北中威棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
41 黃岡市龍感湖銀瑞棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲(chǔ)有限公司 150 19800
42 湖北長江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
43 隨州神農(nóng)棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 150 19800
44 仙桃市永強(qiáng)棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 120 19800
45 漢川市旺盛棉花有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 180 19800
46 應(yīng)城市銀海棉花有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 180 19800
47 湖北恒鑫棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 150 19800
48 漢川市旺盛棉花有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
49 湖北仙桃銀豐棉花有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 180 19800
50 湖北長江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 150 19800
51 公安縣白銀昌達(dá)棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 150 19800
52 洪湖市龍口棉花有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 180 19800
53 湖北白銀西湖棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
54 荊州市瑞豐棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
55 荊州華豐棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
56 松滋市銀舟棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
57 湖北新裕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
58 荊州市凌輝棉花加工有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
59 松滋市南五場(chǎng)棉貿(mào)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
60 湖北金常欣農(nóng)貿(mào)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 90 19800
61 鐘祥市紅星棉花有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫 150 19800
62 荊門市恒祥棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫 180 19800
63 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
64 湖北順昌糧棉發(fā)展有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
65 湖北長江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
66 京山銀豐棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
67 京山銀豐棉業(yè)有限公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 90 19800
68 棗陽市錦鵬棉業(yè)紡織有限公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 90 19800
69 湖北銀海棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
70 潛江市恒發(fā)棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 120 19800
71 天門市雙豐棉貿(mào)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
72 湖北銀海棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
73 潛江市巨發(fā)棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 120 19800
74 黃梅小池銀豐棉花有限公司 黃梅小池銀豐棉花有限公司 90 19800
75 九江市銀鑫棉業(yè)有限公司 黃梅小池銀豐棉花有限公司 180 19800
76 彭澤縣黃嶺棉業(yè)有限公司 黃梅小池銀豐棉花有限公司 90 19800
77 湖南天恩棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
78 津市市興發(fā)棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 150 19800
79 南縣常冠紡織原料有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
80 常德錦華棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 180 19800
81 常德市鼎城區(qū)萬利達(dá)棉麻加工有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 180 19800
82 桃源縣新源棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 150 19800
83 玉沙集團(tuán)監(jiān)利五嶺棉業(yè)有限公司 岳陽直屬庫 150 19800
84 岳陽瑞華景港紡織原料公司 岳陽直屬庫 90 19800
85 岳陽市江南棉麻土產(chǎn)有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
86 湖南華欽棉業(yè)有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
87 湖南華欽棉業(yè)有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
88 桃源縣維吾爾族國欽棉業(yè)有限公司 岳陽直屬庫 180 19800
89 湖南廣益糧油棉有限公司 岳陽直屬庫 180 19800
90 岳陽市岳陽樓區(qū)棉麻有限公司 岳陽直屬庫 120 19800
91 華容縣龍騰紡織品集團(tuán)有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
92 華容縣龍騰紡織品集團(tuán)有限公司 岳陽直屬庫 90 19800
93 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司 臨澧縣長信棉麻有限責(zé)任公司 150 19800
94 臨澧縣長信棉麻有限公司 臨澧縣長信棉麻有限責(zé)任公司 120 19800
95 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司 臨澧縣長信棉麻有限責(zé)任公司 150 19800
96 江蘇雙山集團(tuán)股份有限公司 南通順港倉儲(chǔ)有限公司 120 19800
97 安徽省無為縣福臨棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
98 無為縣華龍棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 120 19800
99 安徽省無為縣福臨棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
100 宣城市雄杰棉制品有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
101 杭州臨安銀花貿(mào)易有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 150 19800
102 安徽省無為縣福臨棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
103 啟東市新港棉業(yè)有限公司 南通棉麻有限公司保稅庫 120 19800
104 南通銀豐棉業(yè)有限公司 南通棉麻有限公司保稅庫 180 19800
105 永修縣錦源棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
106 安慶市皖農(nóng)貿(mào)易有限公司 九江直屬庫 180 19800
107 安徽華茂華陽河農(nóng)業(yè)股份有限公司 九江直屬庫 90 19800
108 濟(jì)南銀花紡織有限公司 山東省棉麻公司平原采購供應(yīng)站 90 19800
109 金鄉(xiāng)縣泰升棉業(yè)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
110 金鄉(xiāng)縣裕豐農(nóng)貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
111 金鄉(xiāng)縣金昊源農(nóng)貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
112 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
113 廣饒縣盛鑫工貿(mào)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
114 利津縣瑞興油棉加工有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
115 東營市永信紡織有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
116 山東五洋棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
117 東營市瑞豐油棉加工有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
118 廣饒縣民豐工貿(mào)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
119 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
120 無棣榮達(dá)棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
121 無棣榮達(dá)棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
122 德州順發(fā)棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 120 19800
123 德州順發(fā)棉業(yè)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 120 19800
124 武城縣華興棉花加工廠 武城縣興宏物流倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
125 武城縣厚豐棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
126 夏津縣旺盛皮棉經(jīng)營有限公司 武城縣興宏物流倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
127 武城縣南洋棉花加工廠 武城縣興宏物流倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
128 中紡棉花進(jìn)出口公司 武城縣興宏物流倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
129 武城縣天宏棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
130 武城縣梁莊棉廠 武城縣興宏物流倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
131 金鄉(xiāng)縣恒昌商貿(mào)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
132 金鄉(xiāng)縣恒昌商貿(mào)有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
133 天津市嘉華棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 120 19800
134 天津市田源棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
135 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
136 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 180 19800
137 新疆金宏祥高科農(nóng)業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
138 沙灣縣華瑞棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
139 精河縣康瑞棉花加工有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
140 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
141 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
142 愽爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
143 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)四師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
144 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
145 烏蘇市隆興棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
146 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
147 愽爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
148 烏蘇市立新棉花加工有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
149 烏蘇市新棉紅星棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
150 托克遜縣工尚棉花加工有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
151 烏蘇市古圖錦紡棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
152 奎屯瑞豐軋花有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
153 庫爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
154 河南嘉達(dá)棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
155 新疆利華棉業(yè)股份有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
156 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師天元供銷公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
157 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
158 溫宿德豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
159 阿克蘇地區(qū)永衡棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
160 中華棉花集團(tuán)有限公司(099) 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
161 溫宿德豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
162 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)麥蓋提棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
163 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
164 溫宿德豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
165 新疆得力棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
166 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
167 新疆鴻昌棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
168 和田德華棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
169 阿瓦得縣天韻棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
170 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
171 伽師縣銀豐棉花有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
172 新疆新棉棉花銷售有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
173 新疆得力棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
174 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
175 新和縣永紅有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
176 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
177 新疆新棉棉花銷售有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
178 阿瓦得縣天韻棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
179 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
180 沙灣縣銀珠棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
181 沙灣縣康華工貿(mào)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
182 庫車縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
183 中國紡織物資廣州公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
184 尉犁縣中良棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
185 庫車縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
186 庫車縣棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
187 新疆銀碩棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
188 新疆新棉棉花銷售有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
189 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
190 新疆千棉棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
191 沙雅富紅棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
192 瑪納斯樂豐棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
193 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
194 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
195 新疆銀力棉業(yè)股份公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
196 烏蘇市匯通棉花加工廠 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
197 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)莎車棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
198 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司巴楚棉麻站 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
199 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)麥蓋提棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
200 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司巴楚棉麻站 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
201 喀什天利紡織原料公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
202 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
203 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)莎車棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
204 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)莎車棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
205 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
206 巴楚縣嘉德棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
207 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
208 喀什宏岳潤豐棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 360 19800
209 喀什金盛棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
210 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
211 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
212 喀什金盛棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
213 阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
214 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
215 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)麥蓋提棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
216 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)巴楚棉業(yè)公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
217 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)巴楚棉業(yè)公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
218 中棉工業(yè)新疆棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
219 阿克蘇市同旺紡織有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 240 19800
220 柯坪縣興豐棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
221 阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
222 阿克蘇地區(qū)天泉棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 280 19800
223 阿克蘇地區(qū)天絨棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
224 阿克蘇地區(qū)金泰棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
225 溫宿縣銀利棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
226 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 240 19800
227 溫宿縣銀利棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
228 阿克蘇地區(qū)金泰棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
229 阿克蘇地區(qū)金翔棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
230 溫宿縣銀豐棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
231 新和金泰實(shí)業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
