免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評(píng)述>正文

收儲(chǔ)日評(píng)(11.24):成交45160噸 完成計(jì)劃38%

                     

  11月24日計(jì)劃收儲(chǔ)120000噸。實(shí)際成交45160噸,成交比例38%,日成交量較上一日增加9040噸。其中新疆庫(kù)計(jì)劃收儲(chǔ)63000噸,實(shí)際成交30160噸,成交比例48%;內(nèi)地庫(kù)計(jì)劃收儲(chǔ)57000噸,實(shí)際成交15000噸,成交率26%。截止今日2011年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)累計(jì)成交820090噸,新疆累計(jì)成交574120噸,內(nèi)地累計(jì)成交245970噸。

  按交儲(chǔ)企業(yè)匯總,當(dāng)日新疆企業(yè)交儲(chǔ)28120噸,占62.3%;湖北5620噸,占12.4%;河北2700噸,占6%;山東2640噸,占5.8%;湖南2070噸,占4.6%;安徽1590噸,占3.5%等。截止11月24日,新疆企業(yè)累計(jì)交儲(chǔ)53.05萬(wàn)噸,占64.7%、湖北11.35萬(wàn)噸,占13.8%;山東34930噸,占4.3%、河北29540噸,占3.6%、湖南29250噸,占3.6%、安徽22790噸,占2.8%等。

11月24日棉花收儲(chǔ)成交明細(xì)

序號(hào) 交儲(chǔ)單位 成交倉(cāng)庫(kù) 成交數(shù)量 成交價(jià)
1 誠(chéng)成棉業(yè)發(fā)展(安徽)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
2 無(wú)為縣華龍棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 180 19800
3 安徹省無(wú)為縣田橋棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
4 無(wú)為縣華龍棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 150 19800
5 合肥銀鵬棉花有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
6 安徽省巢湖瑞豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 90 19800
7 安徽省巢湖瑞安棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 90 19800
8 安徽英持工貿(mào)有限責(zé)任公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 180 19800
9 安徽桐城振興棉業(yè)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 90 19800
10 安徽英持工貿(mào)有限責(zé)任公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 180 19800
11 安徽白云棉業(yè)股份有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 90 19800
12 邯鄲市銀泰棉業(yè)有限公司永年分公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
13 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
14 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
15 故城縣華泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
16 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
17 天津市寧河縣福東棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
18 肥鄉(xiāng)縣常氏棉花購(gòu)銷有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
19 河北星宇紡織原料有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
20 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
21 天津市寧河縣福東棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
22 滄州市棉麻有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
23 河北宏泰企業(yè)集團(tuán)肥鄉(xiāng)縣佳誠(chéng)棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
24 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
25 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
26 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
27 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
28 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
29 河間市曙光棉花有限公司 河北宏潤(rùn)新型面料有限公司 90 19800
30 衡水盈海棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
31 辛集市王下西棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
32 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 150 19800
33 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 150 19800
34 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 90 19800
35 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 90 19800
36 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
37 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
38 常州科騰紡織品有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
39 蘇州市融盛紡織品有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
40 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
41 獻(xiàn)縣華輪棉業(yè)有限責(zé)任公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
42 唐河縣丁崗潤(rùn)源棉業(yè)有限公司 南陽(yáng)紅棉物流有限公司 90 19800
43 武漢恒豐達(dá)棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 150 19800
44 湖北中威棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
45 湖北銀豐棉花股份有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
46 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
47 荊門市五三棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
48 漢川市祥杰農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
49 潛江市恒發(fā)棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 150 19800
50 荊門市五三棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
51 湖北恒鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
52 洪湖市龍口棉花有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 180 19800
53 漢川市旺盛棉花有限責(zé)任公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
54 枝江銀豐棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 180 19800
55 荊州市順通棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
56 荊州市瑞豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
57 湖北銀泰棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
58 湖北新裕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
59 荊州市南興棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
60 公安縣楚都棉貿(mào)有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
61 松滋市南五場(chǎng)棉貿(mào)有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
62 湖北宏遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
63 湖南恒盛棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
64 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) 150 19800
65 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) 150 19800
66 荊門市銀旭棉花有限責(zé)任公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) 120 19800
67 京山銀豐棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) 180 19800
68 天門市天一棉花有限責(zé)任公司 荊門市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
69 沙洋縣彭嶺棉花有限公司 荊門市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
70 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
71 京山銀豐棉業(yè)有限公司 棗陽(yáng)市天宇棉業(yè)有限公司 90 19800
72 湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
73 天門市銀田棉麻布業(yè)有限公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
74 昌豐搞麻有限公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 150 19800
75 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
76 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 150 19800
77 天門市雙豐棉貿(mào)有限公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 120 19800
78 九江寶豐棉業(yè)有限公司 黃梅小池銀豐棉花有限公司 90 19800
79 九江寶豐棉業(yè)有限公司 黃梅小池銀豐棉花有限公司 90 19800
80 澧縣中興棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 150 19800
81 湖南天恩棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
82 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
83 湖南廣益糧油棉有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
84 岳陽(yáng)瑞華景港坊織原料有限公司 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 90 19800
85 華容力宇紡織原料有限公司 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 90 19800
86 華容力宇紡織原料有限公司 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 90 19800
87 安鄉(xiāng)縣長(zhǎng)盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 150 19800
88 安鄉(xiāng)縣金城棉花有限公司 湖南六九0一單位 120 19800
89 華容縣惠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖南六九0一單位 150 19800
90 華容縣惠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖南六九0一單位 90 19800
91 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司 湖南六九0一單位 180 19800
92 岳陽(yáng)市江南棉麻土產(chǎn)有限公司 湖南六九0一單位 90 19800
93 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司 臨澧縣長(zhǎng)信棉麻有限責(zé)任公司 180 19800
94 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司 臨澧縣長(zhǎng)信棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
95 常德市正湘搞業(yè)有限公司 臨澧縣長(zhǎng)信棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
96 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份公司 臨澧縣長(zhǎng)信棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
97 江蘇雙山集團(tuán)股份有限公司 南通順港倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
98 安撤省無(wú)為縣星源棉業(yè)有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
99 宣城市雄杰搞制品有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
100 合肥銀鵬棉花有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
101 鹽城宏新持紡有限公司 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)公司 90 19800
102 鹽城市鑫鑫棉業(yè)有限公司 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)公司 90 19800
103 永修縣錦源棉業(yè)有限公司 九江直屬庫(kù) 90 19800
104 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫(kù)區(qū)) 120 19800
105 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司(西庫(kù)區(qū)) 120 19800
106 金鄉(xiāng)縣金昊源農(nóng)貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
107 金鄉(xiāng)縣銀利農(nóng)貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
108 金鄉(xiāng)縣泰升棉業(yè)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
109 金鄉(xiāng)縣錦花商貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
110 金鄉(xiāng)縣宏大棉業(yè)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
111 廣饒縣華能油棉加工有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
112 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
113 廣饒縣華能油棉加工有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
114 山東科騰棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
115 東營(yíng)市富源棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
116 東營(yíng)市永信紡織有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
117 廣饒縣廣源工貿(mào)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
118 愽興縣昌盛棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
119 中棵集團(tuán)(青島)棉花有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
120 青島賽林寶逬出口有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
121 惠民縣豐源棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
122 無(wú)棣榮達(dá)棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
123 濱州鑫源棉花加工有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
124 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉(cāng)儲(chǔ)公司章丘庫(kù) 90 19800
125 京山銀豐棉業(yè)有限公司 山東錦和棉麻有限公司 120 19800
126 武城縣銀山棉花加工廠 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
127 武城縣天宏棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
128 高唐縣永興棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
129 武城縣第九棉花加工廠 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
130 武城縣銀達(dá)棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
131 巨野縣魯玉棉花加工有限公司 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 90 19800
132 天津市嘉華棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 120 19800
133 天津市天棉棉花有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 90 19800
134 新疆華紡紡織有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 240 19800
135 烏蘇市新鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 400 19800
136 博州亞?wèn)|有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 200 19800
137 烏蘇市江華棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 200 19800
138 瑪納斯縣大漠棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 400 19800
139 烏蘇市種子加工廠 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 400 19800
140 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 200 19800
141 烏蘇市星亞棉花加工有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 200 19800
142 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 200 19800
143 精河縣托里棉花加工廠 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 280 19800
144 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 200 19800
145 烏蘇市種子加工廠 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 200 19800
146 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 200 19800
147 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 200 19800
148 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)六師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 400 19800
149 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)六師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 400 19800
150 哈密協(xié)力棉業(yè)有限責(zé)任公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
151 蘇州創(chuàng)元大宗物資貿(mào)易有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
152 新疆生戶建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師天元供銷有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
153 新疆生戶建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師天元供銷有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
154 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
155 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
156 新疆得力棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
157 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
158 新疆農(nóng)墾宏業(yè)棉花有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
159 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
160 新和縣永紅有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
161 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
162 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
163 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
164 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
165 精河縣托里棉花加工廠 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
166 沙灣縣銀珠棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
167 沙灣縣康華工貿(mào)有限責(zé)任公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
168 巴州國(guó)棉配送棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
169 新疆新棉棉花銷售有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
170 烏魯木齊利華新創(chuàng)棉業(yè)有限責(zé)任公司沙雅分公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
171 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
172 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
173 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
174 呼圖壁縣西域良種棉有限責(zé)任公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
175 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
176 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
177 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
178 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
179 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
180 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
181 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
182 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
183 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
184 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
185 湖北銀豐棉花股份有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
186 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
187 湖北銀豐棉花股份有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
188 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻府公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
189 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
190 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
191 新疆—飛農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
192 阿克陶縣奔達(dá)棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
193 阿克陶縣金泰棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
194 中華棉花集團(tuán)有限公司(066) 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
195 阿克陶縣魯豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
196 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
197 巴楚縣嘉德棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
198 喀什實(shí)信棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
199 阿克蘇地區(qū)金泰棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
200 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
201 新疆匯聯(lián)棉花加工有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
202 溫宿縣銀利棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
203 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
204 沙雅國(guó)泰種業(yè)有限公司良種棉軋花廠 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
205 中棉集團(tuán)河北棉花有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 240 19800
206 阿克蘇天山棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
207 阿克蘇建光棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 240 19800
208 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
209 阿克蘇地區(qū)友邦棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
210 阿克蘇興昌棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
211 阿克蘇地區(qū)騰達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
212 黃梅小池銀豐棉花有限公司 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
213 洛浦縣玉河棉業(yè)有限責(zé)任公司 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
214 新疆新廣物實(shí)業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
215 新和金泰實(shí)業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
