免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評(píng)述>正文

收儲(chǔ)日評(píng)(11.21):成交57140噸 再創(chuàng)新高

                     

  11月21日計(jì)劃收儲(chǔ)100000噸,實(shí)際成交57140噸,成交比例57%,日成交量較上一日增加13050噸。其中新疆庫(kù)計(jì)劃收儲(chǔ)58000噸,實(shí)際成交38480噸,成交比例66%;內(nèi)地庫(kù)計(jì)劃收儲(chǔ)42000噸,實(shí)際成交18660噸,成交率44%。截止今日2011年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)累計(jì)成交687050噸,新疆累計(jì)成交488240噸,內(nèi)地累計(jì)成交198810噸。

  按交儲(chǔ)企業(yè)匯總,當(dāng)日新疆企業(yè)交儲(chǔ)35280噸,占61.7%;湖北6160噸,占10.8%;山東4900噸,占4.6%;河北2650噸,占4.6%等。截止11月21日,新疆企業(yè)累計(jì)交儲(chǔ)45.03萬噸,占65.5%、湖北97000噸,占14.1%、湖南23190噸,占3.4%、山東25220噸,占3.7%、河北22100噸,占3.2%、安徽18650噸,占2.7%等。

11月21日棉花收儲(chǔ)成交明細(xì)

序號(hào) 交儲(chǔ)單位 成交倉(cāng)庫(kù) 成交數(shù)量 成交價(jià)
1 安徽佳農(nóng)棉花有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
2 安徽省無為縣鑫潔棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
3 安徽省無為縣田橋棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 120 19800
4 無為縣新興農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 180 19800
5 臺(tái)肥銀鵬棉花有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
6 毫州市興禾棉業(yè)有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 120 19800
7 安徽佳農(nóng)棉花有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 90 19800
8 臺(tái)肥銀鵬花有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 90 19800
9 安徽省巢湖瑞安棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 90 19800
10 安徽省含山縣裕豐棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 90 19800
11 安徽省含山縣裕豐棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 90 19800
12 安徽省巢湖瑞豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 90 19800
13 安徽省合肥棉麻中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 120 19800
14 甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司瓜州棉花公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 120 19800
15 金塔縣晟盛棉業(yè)有限公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 120 19800
16 玉門市億林棉業(yè)有限公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
17 瓜州縣金禾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 120 19800
18 瓜州縣金禾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
19 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
20 故城縣華泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 120 19800
21 河北星宇紡織原料有眼限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
22 河北星宇紡織原料有眼限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
23 河北星宇紡織原料有眼限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
24 故城縣華泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 120 19800
25 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
26 河北星宇紡織原料有眼公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
27 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
28 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
29 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
30 河間市曙光棉花有限公司 河北宏潤(rùn)新型面料有限公司 90 19800
31 浙江特產(chǎn)新天地紡織原料有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
32 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 150 19800
33 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 150 19800
34 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 90 19800
35 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 90 19800
36 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
37 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
38 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
39 獻(xiàn)縣華綸棉業(yè)有限責(zé)任公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
40 河北樺雪棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
41 河北樺雪棉業(yè)有限公司 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 90 19800
42 鄧州市一帆棉業(yè)有限公司 南陽紅棉物流有限公司 150 19800
43 河南省共贏棉業(yè)有限責(zé)任公司 河南中方棉花交易市場(chǎng)有限公司 150 19800
44 黃梅小池銀豐棉花有限公司 黃岡市富華棉麻倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 150 19800
45 黃岡市龍感湖銀瑞棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
46 浠水縣興鑫棉花有限責(zé)任公司 黃岡市富華棉麻倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
47 武穴市長(zhǎng)江棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
48 黃岡和泰棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
49 黃岡和泰棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
50 武穴市長(zhǎng)江棉業(yè)有限公司 黃岡市富華棉麻倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
51 湖北富華棉業(yè)集團(tuán)有限公司 黃岡市富華棉麻倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
52 湖北宏豐棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 180 19800
53 湖北銀豐棉花股份有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 180 19800
54 漢川市旺盛棉花有限責(zé)任公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 180 19800
55 應(yīng)城市銀海棉花有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 150 19800
56 荊門市五三棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
57 湖北恒鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 150 19800
58 松滋市銀舟棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
59 宜昌神燕棉花有限責(zé)任公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
60 荊州市順通棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
61 江陵縣鑫順農(nóng)工貿(mào)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
62 公安縣銀豐土產(chǎn)有限責(zé)任公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
63 荊州新立基棉制品有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
64 湖北新裕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
65 松滋市南五場(chǎng)棉貿(mào)有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
66 荊州市凌輝棉花加工有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
67 澧縣繼弘棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 120 19800
68 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) 150 19800
69 隨州市長(zhǎng)佳棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) 120 19800
70 鐘祥市迎豐棉花有限公司 荊門市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
71 京山銀豐棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
72 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 荊門市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
73 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 荊門市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
74 天門市天一棉花有限責(zé)任公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 180 19800
75 天門市興龍棉花有限公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 90 19800
76 湖北昌豐棉麻有限公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 150 19800
77 天門市銀田棉麻布業(yè)有限公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
78 湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
79 洪湖市三友棉花有限公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 150 19800
80 潛江市恒發(fā)棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 120 19800
81 天門市瑞昌棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 150 19800
82 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 天門市昌豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
83 津市市興發(fā)棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 150 19800
84 湖南天恩棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
85 安鄉(xiāng)云錦棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 120 19800
86 湖南廣益糧油棉有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
87 岳陽瑞華景港紡織原料有限公司 湖南六九0一單位 90 19800
88 湖南華欽棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖南六九0一單位 90 19800
89 華容力宇紡織原料有限公司 湖南六九0一單位 90 19800
90 華容縣銀海棉麻有限責(zé)任公司 湖南六九0一單位 90 19800
91 華容力宇紡織原料有限公司 湖南六九0一單位 90 19800
92 華容縣銀海棉麻有限責(zé)任公司 湖南六九0一單位 90 19800
93 湖南華欽棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖南六九0一單位 90 19800
94 漢壽宏錦棉業(yè)有限公司 湖南六九0一單位 180 19800
95 南縣匯華紡織有限公司 湖南六九0一單位 90 19800
96 岳陽市江南棉麻土產(chǎn)有限公司 湖南六九0一單位 90 19800
97 石首市聲明紡織原料有限公司 湖南六九0一單位 180 19800
98 華容縣惠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 湖南六九0一單位 90 19800
99 臨澧縣永盛棉業(yè)有限公司 臨澧縣長(zhǎng)信棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
100 湖南兆生棉業(yè)有限公司 臨澧縣長(zhǎng)信棉麻有限責(zé)任公司 180 19800
101 臨澧縣長(zhǎng)信棉麻有限責(zé)任公司 臨澧縣長(zhǎng)信棉麻有限責(zé)任公司 180 19800
102 海安縣浦港棉業(yè)有限公司 南通順港倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
103 杭州臨安銀花貿(mào)易有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 150 19800
104 宣城市雄杰棉制品有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 90 19800
105 啟東市新港棉業(yè)有限公司 南通棉麻有限公司保稅庫(kù) 90 19800
106 鹽城市鑫鑫棉業(yè)有限公司 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉(cāng)儲(chǔ)公司 90 0
107 九江銀豐棉業(yè)有限公司 彭澤縣棉花交易市場(chǎng)(棉花專用倉(cāng)庫(kù)) 180 19800
108 彭澤縣黃嶺棉業(yè)有限公司 彭澤縣棉花交易市場(chǎng)(棉花專用倉(cāng)庫(kù)) 90 19800
109 新余市渝水區(qū)隆華棉麻有限公司 彭澤縣棉花交易市場(chǎng)(棉花專用倉(cāng)庫(kù)) 120 19800
110 彭澤縣楊梓興發(fā)棉業(yè)有限公司 彭澤縣棉花交易市場(chǎng)(棉花專用倉(cāng)庫(kù)) 90 19800
111 江西省贛錦棉業(yè)有限公司 彭澤縣棉花交易市場(chǎng)(棉花專用倉(cāng)庫(kù)) 90 19800
112 安徽華茂華陽河農(nóng)業(yè)股份有限公司 彭澤縣棉花交易市場(chǎng)(棉花專用倉(cāng)庫(kù)) 180 19800
113 永修縣錦源棉業(yè)有限公司 彭澤縣棉花交易市場(chǎng)(棉花專用倉(cāng)庫(kù)) 90 19800
114 彭澤縣黃嶺棉業(yè)有限公司 彭澤縣棉花交易市場(chǎng)(棉花專用倉(cāng)庫(kù)) 90 19800
115 成武縣振興棉業(yè)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 90 19800
116 巨野縣恒和棉業(yè)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
117 金鄉(xiāng)縣泰升棉業(yè)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
118 金鄉(xiāng)縣裕豐農(nóng)貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
119 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 90 19800
120 金鄉(xiāng)縣金昊源農(nóng)貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
121 金鄉(xiāng)縣錦花商貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 120 19800
122 廣饒縣廣源工貿(mào)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 120 19800
123 東營(yíng)市瑞豐油棉加工有限責(zé)任公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 150 19800
124 京山銀豐棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
125 利津縣津盛源棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
126 廣饒縣天鑫棉業(yè)有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
127 廣饒縣華能油棉加工有限公司 東營(yíng)市博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 120 19800
128 博興縣昌盛棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
129 中棉集團(tuán)(青島)棉花有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
130 濱州市玉海棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
131 無棣榮達(dá)棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
132 無棣榮達(dá)棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
133 濱州玉源棉花加工有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
134 沾化偉業(yè)紡織有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
135 青島賽林寶逬出口有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
136 青島賽林寶逬出口有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
137 山東惠民銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
138 山東省惠民縣聯(lián)誼棉業(yè)有限責(zé)任公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
139 鄒平縣黃河油棉有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉(cāng)儲(chǔ)公司章丘庫(kù) 120 19800
140 山東德利集團(tuán)有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉(cāng)儲(chǔ)公司章丘庫(kù) 90 19800
141 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉(cāng)儲(chǔ)公司章丘庫(kù) 90 19800
142 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉(cāng)儲(chǔ)公司章丘庫(kù) 90 19800
143 京山銀豐棉業(yè)有限公司 山東錦和棉麻有限公司 90 0
144 武城縣華興棉花加工廠 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
145 武城縣銀山棉花加工廠 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
146 武城縣銀恒棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
147 武城縣龍翔棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
148 武城縣天利棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
149 武城縣銀山棉花加工廠 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
150 武城縣天宏棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
151 武城縣天利棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
152 武城縣茂泰油棉有限公司 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
153 武城縣聚鑫棉花加工廠 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
154 武城縣銀雪棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
155 武城縣華泰棉業(yè)有限公司 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
156 武城縣金鑫棉花加工廠 武城縣興宏物流倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
157 天津市田源棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 90 19800
158 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 90 19800
159 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 90 19800
160 天津市天棉棉花有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 90 19800
161 天津市嘉華棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 120 19800
162 天津市興豐棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 90 19800
163 愽樂市康瑞棉花加工有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
164 新疆金宏祥高科農(nóng)業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
165 烏蘇市楊帥棉花加工有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
166 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
167 新疆新廣物實(shí)業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
168 新疆華紡紡織有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 240 19800
169 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
170 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
171 新疆新廣物實(shí)業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
172 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)四師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
173 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
174 博樂市康瑞棉花加工有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
175 精河縣精棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
176 沙灣縣元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
177 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
178 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
179 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
180 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)四師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
181 沙灣縣元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
182 巴州國(guó)棉配送棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
183 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
184 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
185 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
186 菏澤市永和棉業(yè)有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
187 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師天元供銷公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
188 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師天元供銷公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
189 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
190 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
191 中棉集團(tuán)河北棉花有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
192 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
193 新疆鴻昌棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
194 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
195 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
196 阿瓦提縣天韻棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
197 中華棉花集團(tuán)有限公司(099) 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
198 烏什縣供消棉麻公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
199 阿克蘇地區(qū)天宇棉業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
200 奎屯順裕棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
201 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
202 伊犁農(nóng)四師六十八團(tuán)棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
203 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
204 新疆新棉棉花銷售有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
205 新疆泰昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 400 19800
206 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
207 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家農(nóng)作物原種場(chǎng)庫(kù)爾勒站 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
208 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
209 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
210 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
211 察布查爾錫伯自治縣正亓棉業(yè)有眼責(zé)任公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
212 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
213 新疆一飛農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
214 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
215 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
216 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
217 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
218 新疆新賽棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
219 沙灣縣思遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
220 博爾塔拉蒙古自治州中亞有限責(zé)任公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
