錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 電子撮合>正文
5月26日,電子撮合交易倉(cāng)量均增,各合同均價(jià)多數(shù)上漲,盤(pán)中交投活躍集中在中、遠(yuǎn)月合同中,近月合同均價(jià)與鄭棉近月合約價(jià)差+130元。現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)定,市場(chǎng)重點(diǎn)仍集中儲(chǔ)備棉輪出,阿克蘇等地疆內(nèi)監(jiān)管庫(kù)2128C級(jí)手摘提貨價(jià)在12600-12800元/噸公檢毛重,兵團(tuán)北疆3128C級(jí)機(jī)采棉報(bào)12200-12300元/噸,目前市場(chǎng)現(xiàn)貨資源多集中于貿(mào)易商手中,且拍儲(chǔ)參與企業(yè)中貿(mào)易商比例較高。目前儲(chǔ)備棉出庫(kù)提貨慢仍存在較大問(wèn)題,多數(shù)企業(yè)反映拍儲(chǔ)后,出庫(kù)較為艱難,等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 平均價(jià) | 成交量 | 訂貨量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 訂貨量 | 變動(dòng) | |||||
MA1606 | 12475 | 12475 | 12475 | 12475 | 12475 | -84 | 20 | -100 | 263520 | 3170 | 0 |
MA1607 | 12350 | 12560 | 12215 | 12560 | 12365 | 50 | 990 | 970 | 245980 | 7400 | -30 |
MA1608 | 12100 | 12510 | 12100 | 12510 | 12326 | 119 | 5680 | 2580 | 225090 | 13910 | 440 |
MA1609 | 12210 | 12430 | 12035 | 12430 | 12266 | 134 | 6580 | 250 | 174470 | 11030 | 250 |
MA1610 | 12110 | 12465 | 12105 | 12465 | 12290 | 123 | 3700 | -1410 | 59570 | 10370 | -410 |
MA1611 | 12155 | 12465 | 12105 | 12465 | 12295 | 127 | 3790 | 1290 | 13980 | 3920 | 210 |
MA合計(jì) | 12233 | 12484 | 12173 | 12484 | 12336 | 78 | 20760 | 3580 | 982610 | 49800 | 460 |
今日成交總量:20760, 訂貨總量:49800,今日訂貨量增減:460 |