免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 海關(guān)統(tǒng)計(jì)>正文

2008年1-11月我國(guó)紡織服裝進(jìn)出口國(guó)別統(tǒng)計(jì)(金額:萬(wàn)美元)

                     

國(guó)別 進(jìn)出口金額 出口金額 同比±% 進(jìn)口金額 同比±%
合計(jì) 18619358 16915090 8.00 1704269 0.20
亞洲 9064202 7610479 7.90 1453723 -3.00
 東南亞 1095167 1007529 3.70 87637 18.20
 中東地區(qū) 1059550 1052543 5.10 7007 62.60
非洲 835083 830368 1.40 4715 71.20
歐洲 4731830 4555933 16.00 175898 26.60
 歐盟27國(guó) 3707743 3537392 38.50 170351 27.10
  歐盟15國(guó) 3478279 3317380 39.50 160899 25.90
  東擴(kuò)12國(guó) 229464 220012 24.20 9452 51.10
拉丁美洲 876178 873104 5.40 3075 -0.80
北美洲 2752506 2689116 -1.30 63390 17.40
大洋洲 359420 356091 16.90 3329 -11.20
 
美國(guó) 2411876 2351683 2.10 60192 16.60
日本 2247503 1942126 7.40 305377 3.60
香港 1609514 1475648 -11.40 133866 -17.40
德國(guó) 750840 724937 32.40 25903 17.20
俄羅斯 617586 617371 -35.00 215 -61.10
英國(guó) 589822 578106 42.90 11717 28.60
吉爾吉斯斯坦 568000 568000 195.80 0 -100.00
韓國(guó) 729965 512225 1.10 217740 -6.00
意大利 553132 471283 30.40 81849 31.00
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 381927 381025 0.20 902 192.60
法國(guó) 380575 367337 35.40 13238 36.40
哈薩克斯坦 351919 351906 59.00 13 755.40
加拿大 340215 337018 -19.80 3197 35.50
西班牙 324230 319183 48.00 5046 39.30
荷蘭 319696 313828 72.50 5868 17.50
澳大利亞 308596 305645 18.40 2951 -13.60
越南 238056 222324 42.50 15732 89.90
沙特阿拉伯 211906 210689 9.40 1218 38.40
孟加拉 186218 184643 33.90 1575 14.10
巴拿馬 181898 181888 -20.70 11 -48.60
新加坡 181834 178632 -46.20 3202 -20.10
比利時(shí) 181434 177454 41.70 3980 14.30
印度 196893 174950 17.10 21944 18.70
馬來(lái)西亞 183886 170529 17.80 13357 5.10
印度尼西亞 189385 169888 32.00 19497 3.30
巴西 155297 154523 46.80 773 33.60
智利 146486 146471 26.90 16 -81.00
南非 143759 143319 -14.40 440 25.80
貝寧 142838 142838 35.60 0 0.00
烏克蘭 132443 132132 19.70 311 27.20
墨西哥 129089 128157 -20.00 932 -30.00
土耳其 132750 121454 -55.10 11296 26.60
丹麥 111710 110611 36.80 1099 -38.20
瑞士 113449 109779 -22.30 3670 15.00
埃及 107936 107277 0.90 659 129.50
泰國(guó) 133764 104335 45.20 29429 17.70
巴基斯坦 155020 99687 7.30 55333 -18.80
波蘭 92815 91379 34.00 1437 62.30
瑞典 85853 84424 33.70 1429 -14.20
菲律賓 85847 80709 22.60 5138 24.50
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
宝坻区| 咸丰县| 东乌| 平舆县| 扎赉特旗| 南汇区| 青浦区| 余江县| 五莲县| 三门县| 保亭| 蒙城县| 桐梓县| 柞水县| 康定县| 莱阳市| 卢龙县| 浦江县| 镶黄旗| 莱州市| 巴林左旗| 犍为县| 营山县| 额敏县| 汉阴县| 湖北省| 清水县| 漳州市| 安仁县| 宁陕县| 上杭县| 巍山| 民县| 织金县| 濉溪县| 金堂县| 兴隆县| 阳朔县| 吉安县| 霸州市| 开鲁县|