免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國(guó)市場(chǎng)織物價(jià)格


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-4-18  

New Page 1

美國(guó)市場(chǎng)織物價(jià)格(2000-04-18)

產(chǎn)品名稱 貨源 規(guī)格 單位 最低價(jià)格 最高價(jià)格
純棉印花布 美國(guó)   63" 68*68 2.61磅重/碼   美元/碼  0.675    
純棉印花布 美國(guó)   50" 68*68 3.3 磅重/碼  美元/碼  0.51   0.53  
混紡滌棉印染布 美國(guó)   100" 78*54 1.95磅重/碼   美元/碼  0.94    
混紡滌棉印染布 美國(guó)   64" 78*54 2.99磅重/碼   美元/碼  0.60   0.61  
混紡滌棉印染布 美國(guó)   64" 96*56 2.62磅重/碼   美元/碼  0.65    
混紡滌棉印染布 美國(guó)   63" 96*56 2.62磅重/碼   美元/碼  0.62    
混紡滌棉印染布 美國(guó)   51" 90*54 3.40磅重/碼   美元/碼  0.55    
混紡滌棉印染布 美國(guó)   51" 73*52 4.00磅重/碼   美元/碼  0.49    
混紡滌棉印染布 美國(guó)   48" 78*54 4.00磅重/碼   美元/碼  0.46    
混紡滌棉印染布 美國(guó)   48" 78*54 4.00磅重/碼   美元/碼  0.45    
混紡滌棉印染布 美國(guó)   48" 96*56 3.50磅重/碼   美元/碼  0.55    
長(zhǎng)絲織物 美國(guó)   100'' 78*44 2.06磅重/碼   美元/碼  0.75    
長(zhǎng)絲織物 美國(guó)   96'' 78*44 2.14磅重/碼   美元/碼  0.72    
長(zhǎng)絲織物 美國(guó)   64'' 78*50 2.98磅重/碼   美元/碼  0.55    
長(zhǎng)絲織物 美國(guó)   64'' 78*44 3.20磅重/碼   美元/碼  0.54   0.53  
長(zhǎng)絲織物 美國(guó)   48'' 78*44 4.23磅重/碼   美元/碼  0.40    
巴里紗 美國(guó)   47'' 60*56 2.61磅重/碼   美元/碼  0.53    
細(xì)薄織物 美國(guó)   47'' 88*64 2.61磅重/碼   美元/碼  0.39    
滌棉床單布 美國(guó)   59'' 68*72 1.85磅重/碼   美元/碼  0.85    
滌棉床單布 美國(guó)   64'' 60*60 1.95磅重/碼   美元/碼     
滌棉床單布 美國(guó)   63'' 60*60 1.95磅重/碼   美元/碼  0.80   0.78  
滌棉床單布 美國(guó)   58'' 48*44 1.70磅重/碼   美元/碼  0.70    
滌棉細(xì)布 美國(guó)   58" 96*56 1.33磅重/碼   美元/碼  1.18    
滌棉細(xì)布 美國(guó)   58'' 96*56 1.33磅重/碼   美元/碼  1.06    
粗布 美國(guó)   59'' 32*36 2.35磅重/碼   美元/碼  0.89    
粗布 美國(guó)   47'' 45*23 2.34磅重/碼   美元/碼  0.78    
粗布 美國(guó)   57'' 32*26 3.07磅重/碼   美元/碼  0.88    
厚蓬帆布 美國(guó)   64'' 100*36 1.40磅重/碼   美元/碼  1.30    
斜紋織物 美國(guó)   59'' 65.5*42 0.95磅重/碼  美元/碼  1.18   1.19  
斜紋織物 美國(guó)   59'' 65.5*42 0.85磅重/碼  美元/碼  1.26   1.27  
鞋帆布 美國(guó)   58'' 84*28 1.42磅重/碼   美元/碼  0.70    
鞋帆布 美國(guó)   62'' 84*28 1.32磅重/碼   美元/碼  0.825  


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
依安县| 宁晋县| 会东县| 会同县| 南澳县| 临桂县| 新乡县| 澎湖县| 泾源县| 莒南县| 杭锦旗| 遵义市| 章丘市| 会昌县| 大名县| 延安市| 靖安县| 河西区| 革吉县| 东海县| 蓝田县| 汉阴县| 敦煌市| 宁安市| 花莲县| 牡丹江市| 镇安县| 通江县| 东宁县| 贡觉县| 辽源市| 应城市| 台州市| 深泽县| 慈利县| 商都县| 夏邑县| 温州市| 讷河市| 玉林市| 山西省|