免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國市場織物價格


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2000-1-6  

New Page 3

                             

美國市場織物價格(2000-01-06)

產(chǎn)品名稱 貨源 規(guī)格 單位 最低價格 最高價格
純棉印花布 美國   63" 68*68 2.61磅重/碼   美元/碼  0.695    
純棉印花布 美國   50" 68*68 3.3 磅重/碼  美元/碼  0.475    
混紡滌棉印染布 美國   100" 78*54 1.95磅重/碼   美元/碼  0.94   0.95  
混紡滌棉印染布 美國   64" 78*54 2.99磅重/碼   美元/碼  0.63    
混紡滌棉印染布 美國   64" 96*56 2.62磅重/碼   美元/碼  0.65    
混紡滌棉印染布 美國   63" 96*56 2.62磅重/碼   美元/碼  0.54    
混紡滌棉印染布 美國   51" 90*54 3.40磅重/碼   美元/碼  0.55    
混紡滌棉印染布 美國   51" 73*52 4.00磅重/碼   美元/碼  0.47   0.48  
混紡滌棉印染布 美國   48" 78*54 4.00磅重/碼   美元/碼  0.45    
混紡滌棉印染布 美國   48" 78*54 4.00磅重/碼   美元/碼  0.40   0.43  
混紡滌棉印染布 美國   48" 96*56 3.50磅重/碼   美元/碼  0.55    
長絲織物 美國   100'' 78*44 2.06磅重/碼   美元/碼     
長絲織物 美國   96'' 78*44 2.14磅重/碼   美元/碼  0.70    
長絲織物 美國   64'' 78*50 2.98磅重/碼   美元/碼  0.58    
長絲織物 美國   64'' 78*44 3.20磅重/碼   美元/碼  0.50    
長絲織物 美國   48'' 78*44 4.23磅重/碼   美元/碼  0.40    
巴里紗 美國   47'' 60*56 2.61磅重/碼   美元/碼  0.545    
細(xì)薄織物 美國   47'' 88*64 2.61磅重/碼   美元/碼  0.39    
滌棉床單布 美國   59'' 68*72 1.85磅重/碼   美元/碼  0.85    
滌棉床單布 美國   64'' 60*60 1.95磅重/碼   美元/碼     
滌棉床單布 美國   63'' 60*60 1.95磅重/碼   美元/碼  0.70   0.72  
滌棉床單布 美國   58'' 48*44 1.70磅重/碼   美元/碼  0.95    
滌棉細(xì)布 美國   58" 96*56 1.33磅重/碼   美元/碼     
滌棉細(xì)布 美國   58'' 96*56 1.33磅重/碼   美元/碼  1.10    
粗布 美國   59'' 32*36 2.35磅重/碼   美元/碼  0.89    
粗布 美國   47'' 45*23 2.34磅重/碼   美元/碼  0.78    
粗布 美國   57'' 32*26 3.07磅重/碼   美元/碼  0.88    
厚蓬帆布 美國   64'' 100*36 1.40磅重/碼   美元/碼  1.30    
斜紋織物 美國   59'' 65.5*42 0.95磅重/碼  美元/碼  1.20    
斜紋織物 美國   59'' 65.5*42 0.85磅重/碼  美元/碼  1.27   1.28  
鞋帆布 美國   58'' 84*28 1.42磅重/碼   美元/碼  0.75   0.76  
鞋帆布 美國   62'' 84*28 1.32磅重/碼   美元/碼  0.82   0.84

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
长沙市| 福安市| 西林县| 托克托县| 同心县| 贺州市| 鄱阳县| 固阳县| 丰城市| 苏尼特左旗| 鸡西市| 徐汇区| 攀枝花市| 苗栗县| 腾冲县| 杭锦旗| 忻州市| 霍州市| 修武县| 马龙县| 青海省| 双桥区| 平舆县| 阳春市| 武冈市| 文昌市| 雷山县| 阿瓦提县| 塘沽区| 怀来县| 合江县| 抚州市| 屯昌县| 宜丰县| 合肥市| 辽宁省| 三都| 天峻县| 平和县| 颍上县| 海丰县|