免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)5.25


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-5-26  

New Page 1

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)(2000.05.25)

Category Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 3.943.000 3.943.000 1.704 0 0.04 0.04 3.962
2 28.890.000 28.890.000 12.401.456 0 42.93 42.93 16.733.614
2A 3.731.000 3.731.000 1.629.744 0 43.68 43.68 2.048.775
2G 1.395.000 1.395.000 32.139 0 2.30 2.30 106.489
2N 1.927.000 1.927.000 221.405 0 11.49 11.49 409.444
3 5.918.000 5.918.000 1.469.431 0 24.83 24.83 2.217.539
3A 743.000 743.000 181.676 0 24.45 24.45 269.234
4 78.476.000 75.771.852 24.589.625 0 31.33 32.45 32.698.066
4C 6.539.667 6.539.667 924.572 0 14.14 14.14 1.437.847
5 24.757.000 24.757.000 1.641.956 0 6.63 6.63 2.944.995
5A 229.000 229.000 19.655 0 8.58 8.58 53.078
6 26.229.000 26.149.000 4.124.329 0 15.72 15.77 5.585.564
6S 1.142.000 1.142.000 485.997 0 42.56 42.56 550.717
7 12.479.000 12.479.000 2.254.722 0 18.07 18.07 3.286.764
8 17.535.000 17.361.280 2.945.469 0 16.80 16.97 4.177.217
9 5.842.000 5.842.000 2.389.595 0 40.90 40.90 3.436.589
10 79.341.000 79.341.000 8.834.047 0 11.13 11.13 23.185.922
12 28.965.000 28.965.000 9.001.004 0 31.08 31.08 13.511.081
13 483.289.000 483.289.000 198.378.914 0 41.05 41.05 297.050.687
14 11.679.000 11.679.000 2.446.974 0 20.95 20.95 5.932.719
15 15.406.000 15.406.000 2.887.467 0 18.74 18.74 6.001.711
16 15.668.000 15.668.000 3.897.361 0 24.87 24.87 11.130.056
17 10.699.000 10.699.000 1.992.996 0 18.63 18.63 7.216.301
18 5.801.000 5.801.000 1.370.488 0 23.63 23.63 2.221.021
19 99.588.000 99.588.000 14.611.172 0 14.67 14.67 25.768.635
20/39 9.197.000 8.831.640 4.088.606 0 44.46 46.29 5.716.196
21 16.650.000 16.650.000 1.643.834 0 9.87 9.87 3.393.608
21C 1.387.500 1.387.500 39.342 0 2.84 2.84 165.846
22 16.230.000 16.230.000 2.186.226 0 13.47 13.47 3.016.841
23 10.999.000 10.999.000 774 0 0.01 0.01 6.197
24 42.508.000 42.508.000 11.325.760 0 26.64 26.64 20.363.087
24C 3.542.333 3.542.333 487.069 0 13.75 13.75 734.214
26 5.191.000 5.191.000 1.595.145 0 30.73 30.73 2.144.606
28 66.953.000 66.953.000 22.570.303 0 33.71 33.71 36.424.334
29 11.343.000 11.343.000 3.958.809 0 34.90 34.90 5.636.776
31 69.137.000 69.137.000 31.393.678 0 45.41 45.41 44.103.783
32 4.006.000 4.006.000 426.815 0 10.65 10.65 1.302.834
33 26.373.000 26.373.000 2.773.045 0 10.51 10.51 8.374.212
37 13.553.000 13.553.000 4.350.562 0 32.10 32.10 8.132.500
37A 4.017.000 4.017.000 2.430.658 0 60.51 60.51 4.010.112
68 19.584.000 19.584.000 5.556.023 0 28.37 28.37 10.274.856
73 5.442.000 5.442.000 1.090.160 0 20.03 20.03 2.491.008
73C 453.500 453.500 40.099 0 8.84 8.84 126.714
76 7.378.000 7.378.000 1.835.701 0 24.88 24.88 2.776.268
78 27.153.000 27.153.000 5.253.346 0 19.35 19.35 6.999.332
83 7.976.000 7.976.000 1.460.923 0 18.32 18.32 3.172.362
97 2.010.000 2.010.000 650.984 0 32.39 32.39 909.483
163 4.710.000 4.710.000 1.482.625 0 31.48 31.48 2.173.432
Silk/Rami 13 714.000 714.000 500.670 0 70.12 70.12 654.482
Silk/Rami 18 946.000 946.000 217.503 0 22.99 22.99 299.969
Silk/Rami 20 43.000 43.000 6.109 0 14.21 14.21 42.455
Silk/Rami 24 180.000 180.000 11.406 0 6.34 6.34 25.439
Silk/Rami 39 403.000 403.000 30.821 0 7.65 7.65 153.179
Silk/Rami 115 1.134.000 1.134.000 643.572 0 56.75 56.75 802.110
Silk/Rami 117 539.000 539.000 198.660 0 36.86 36.86 224.738
Silk/Rami 118 1.239.000 1.239.000 355.817 0 28.72 28.72 683.414
Silk/Rami 120 488.000 488.000 42.789 0 8.77 8.77 103.355
Silk/Rami 122 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 15.248
Silk/Rami 123 83.000 83.000 9.892 0 11.92 11.92 67.159
Silk/Rami 124 911.000 911.000 81.538 0 8.95 8.95 152.138
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 1.345 0 8.41 8.41 11.160
Silk/Rami 125B 39.000 39.000 11.000 0 28.21 28.21 36.380
Silk/Rami 126 16.000 16.960 16.800 0 105.00 99.06 16.800
Silk/Rami 127A 26.000 26.000 12.696 0 48.83 48.83 25.762
Silk/Rami 127B 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 389.000 389.000 81.465 0 20.94 20.94 104.876
Silk/Rami 140 125.000 125.000 14.760 0 11.81 11.81 123.001
Silk/Rami 145 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 1.990
Silk/Rami 146A 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 320
Silk/Rami 146B 231.000 231.000 56.759 0 24.57 24.57 71.555
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.351.040 0 0 0.00 0.00 12.569
Silk/Rami 156 3.073.000 2.924.500 558.061 0 18.16 19.08 1.025.028
Silk/Rami 157 11.597.000 11.201.010 2.916.925 0 25.15 26.04 4.413.140
Silk/Rami 159 4.152.000 4.152.000 1.459.841 0 35.16 35.16 2.340.698
Silk/Rami 160 49.000 49.000 21.573 0 44.03 44.03 40.494
Silk/Rami 161 14.864.000 14.864.000 7.775.580 0 52.31 52.31 9.037.189


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
上林县| 永康市| 吉安市| 浪卡子县| 海盐县| 汽车| 西丰县| 卢氏县| 博野县| 兰坪| 石城县| 湘乡市| 东方市| 宜丰县| 满洲里市| 滦南县| 闽清县| 凌源市| 桐城市| 习水县| 河北区| 武安市| 桃园市| 云梦县| 西乌珠穆沁旗| 景泰县| 柘荣县| 茂名市| 鹰潭市| 阳谷县| 阿鲁科尔沁旗| 葵青区| 左权县| 岗巴县| 洪泽县| 塘沽区| 洛川县| 京山县| 仙居县| 邮箱| 兴仁县|