免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計5.22


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2000-5-23  

New Page 2

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(2000.05.22)

Category Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 3.943.000 3.943.000 1.704 0 0.04 0.04 3.962
2 28.890.000 28.890.000 11.889.680 0 41.16 41.16 16.297.061
2A 3.731.000 3.731.000 1.568.880 0 42.05 42.05 2.038.269
2G 1.395.000 1.395.000 32.139 0 2.30 2.30 106.489
2N 1.927.000 1.927.000 204.789 0 10.63 10.63 377.714
3 5.918.000 5.918.000 1.416.833 0 23.94 23.94 2.133.523
3A 743.000 743.000 171.678 0 23.11 23.11 244.370
4 78.476.000 75.771.852 23.992.372 0 30.57 31.66 31.871.205
4C 6.539.667 6.539.667 844.981 0 12.92 12.92 1.404.392
5 24.757.000 24.757.000 1.572.732 0 6.35 6.35 2.788.490
5A 229.000 229.000 19.555 0 8.54 8.54 46.612
6 26.229.000 26.149.000 3.971.158 0 15.14 15.19 5.433.073
6S 1.142.000 1.142.000 483.331 0 42.32 42.32 546.054
7 12.479.000 12.479.000 2.207.017 0 17.69 17.69 3.154.561
8 17.535.000 17.361.280 2.858.975 0 16.30 16.47 4.020.481
9 5.842.000 5.842.000 2.307.781 0 39.50 39.50 3.335.776
10 79.341.000 79.341.000 8.092.746 0 10.20 10.20 20.916.030
12 28.965.000 28.965.000 8.172.170 0 28.21 28.21 12.903.700
13 483.289.000 483.289.000 191.822.481 0 39.69 39.69 286.276.310
14 11.679.000 11.679.000 2.205.168 0 18.88 18.88 5.565.643
15 15.406.000 15.406.000 2.633.460 0 17.09 17.09 5.631.307
16 15.668.000 15.668.000 3.487.719 0 22.26 22.26 10.963.140
17 10.699.000 10.699.000 1.805.854 0 16.88 16.88 7.226.385
18 5.801.000 5.801.000 1.310.624 0 22.59 22.59 2.133.105
19 99.588.000 99.588.000 12.440.195 0 12.49 12.49 23.704.287
20/39 9.197.000 8.831.640 3.971.219 0 43.18 44.97 5.592.873
21 16.650.000 16.650.000 1.553.833 0 9.33 9.33 3.156.352
21C 1.387.500 1.387.500 36.692 0 2.64 2.64 147.981
22 16.230.000 16.230.000 2.124.986 0 13.09 13.09 2.943.679
23 10.999.000 10.999.000 774 0 0.01 0.01 6.197
24 42.508.000 42.508.000 10.850.444 0 25.53 25.53 19.408.481
24C 3.542.333 3.542.333 463.631 0 13.09 13.09 732.738
26 5.191.000 5.191.000 1.557.056 0 30.00 30.00 2.075.793
28 66.953.000 66.953.000 21.769.749 0 32.51 32.51 35.679.469
29 11.343.000 11.343.000 3.745.742 0 33.02 33.02 5.405.446
31 69.137.000 69.137.000 30.608.006 0 44.27 44.27 42.953.176
32 4.006.000 4.006.000 419.399 0 10.47 10.47 1.227.248
33 26.373.000 26.373.000 2.579.211 0 9.78 9.78 8.218.331
37 13.553.000 13.553.000 4.189.157 0 30.91 30.91 7.619.880
37A 4.017.000 4.017.000 2.409.261 0 59.98 59.98 4.010.112
68 19.584.000 19.584.000 5.259.336 0 26.86 26.86 9.894.397
73 5.442.000 5.442.000 1.024.506 0 18.83 18.83 2.341.704
73C 453.500 453.500 40.099 0 8.84 8.84 129.933
76 7.378.000 7.378.000 1.754.663 0 23.78 23.78 2.661.161
78 27.153.000 27.153.000 5.070.134 0 18.67 18.67 6.827.092
83 7.976.000 7.976.000 1.357.036 0 17.01 17.01 3.026.952
97 2.010.000 2.010.000 625.390 0 31.11 31.11 894.031
163 4.710.000 4.710.000 1.372.313 0 29.14 29.14 2.125.731
Silk/Rami 13 714.000 714.000 500.670 0 70.12 70.12 654.482
Silk/Rami 18 946.000 946.000 192.818 0 20.38 20.38 297.846
Silk/Rami 20 43.000 43.000 6.109 0 14.21 14.21 42.455
Silk/Rami 24 180.000 180.000 10.181 0 5.66 5.66 19.584
Silk/Rami 39 403.000 403.000 29.093 0 7.22 7.22 153.149
Silk/Rami 115 1.134.000 1.134.000 610.458 0 53.83 53.83 807.645
Silk/Rami 117 539.000 539.000 198.660 0 36.86 36.86 224.738
Silk/Rami 118 1.239.000 1.239.000 339.461 0 27.40 27.40 659.489
Silk/Rami 120 488.000 488.000 38.597 0 7.91 7.91 102.263
Silk/Rami 122 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 15.292
Silk/Rami 123 83.000 83.000 9.892 0 11.92 11.92 67.159
Silk/Rami 124 911.000 911.000 81.538 0 8.95 8.95 152.138
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 1.345 0 8.41 8.41 11.160
Silk/Rami 125B 39.000 39.000 11.000 0 28.21 28.21 33.480
Silk/Rami 126 16.000 16.960 16.800 0 105.00 99.06 16.800
Silk/Rami 127A 26.000 26.000 12.696 0 48.83 48.83 25.762
Silk/Rami 127B 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 389.000 389.000 79.429 0 20.42 20.42 102.051
Silk/Rami 140 125.000 125.000 14.650 0 11.72 11.72 122.281
Silk/Rami 145 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 1.990
Silk/Rami 146A 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 320
Silk/Rami 146B 231.000 231.000 56.759 0 24.57 24.57 71.555
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.351.040 0 0 0.00 0.00 12.569
Silk/Rami 156 3.073.000 2.924.500 539.610 0 17.56 18.45 991.547
Silk/Rami 157 11.597.000 11.201.010 2.739.294 0 23.62 24.46 4.247.149
Silk/Rami 159 4.152.000 4.152.000 1.428.141 0 34.40 34.40 2.322.756
Silk/Rami 160 49.000 49.000 21.473 0 43.82 43.82 40.444
Silk/Rami 161 14.864.000 14.864.000 7.706.027 0 51.84 51.84 8.960.527


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
广饶县| 南陵县| 吴江市| 安溪县| 越西县| 凤山市| 玉环县| 岗巴县| 孝义市| 威远县| 仙桃市| 肇庆市| 富源县| 水城县| 乌什县| 潼南县| 微博| 贵南县| 五原县| 贡嘎县| 栖霞市| 建德市| 威宁| 宣城市| 色达县| 宜宾市| 开化县| 同江市| 衡东县| 上蔡县| 承德市| 南江县| 博乐市| 互助| 璧山县| 桃江县| 宿州市| 瓦房店市| 中江县| 确山县| 孟州市|