免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-5-12  

New Page 1

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)(2000.05.11)

 

Category Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 3.943.000 3.943.000 516 0 0.01 0.01 1.529
2 28.890.000 28.890.000 10.407.728 0 36.03 36.03 14.990.663
2A 3.731.000 3.731.000 1.425.526 0 38.21 38.21 1.868.897
2G 1.395.000 1.395.000 32.139 0 2.30 2.30 105.897
2N 1.927.000 1.927.000 194.079 0 10.07 10.07 345.617
3 5.918.000 5.918.000 1.214.687 0 20.53 20.53 2.015.598
3A 743.000 743.000 163.478 0 22.00 22.00 220.540
4 78.476.000 75.771.852 22.195.804 0 28.28 29.29 29.211.899
4C 6.539.667 6.539.667 760.214 0 11.62 11.62 1.217.532
5 24.757.000 24.757.000 1.473.573 0 5.95 5.95 2.330.912
5A 229.000 229.000 14.516 0 6.34 6.34 26.344
6 26.229.000 26.149.000 3.709.343 0 14.14 14.19 4.938.076
6S 1.142.000 1.142.000 475.381 0 41.63 41.63 531.907
7 12.479.000 12.479.000 2.064.369 0 16.54 16.54 2.756.322
8 17.535.000 17.361.280 2.615.599 0 14.92 15.07 3.550.545
9 5.842.000 5.842.000 2.000.982 0 34.25 34.25 3.080.139
10 79.341.000 79.341.000 7.019.519 0 8.85 8.85 17.358.257
12 28.965.000 28.965.000 7.517.330 0 25.95 25.95 11.214.227
13 483.289.000 483.289.000 173.553.134 0 35.91 35.91 261.924.117
14 11.679.000 11.679.000 1.809.718 0 15.50 15.50 4.661.853
15 15.406.000 15.406.000 2.296.204 0 14.90 14.90 4.827.063
16 15.668.000 15.668.000 3.232.838 0 20.63 20.63 10.819.025
17 10.699.000 10.699.000 1.643.255 0 15.36 15.36 7.058.035
18 5.801.000 5.801.000 1.178.743 0 20.32 20.32 1.899.129
19 99.588.000 99.588.000 11.545.631 0 11.59 11.59 17.941.327
20/39 9.197.000 8.831.640 3.660.765 0 39.80 41.45 5.183.993
21 16.650.000 16.650.000 1.425.540 0 8.56 8.56 2.653.447
21C 1.387.500 1.387.500 20.025 0 1.44 1.44 101.642
22 16.230.000 16.230.000 1.935.468 0 11.93 11.93 2.760.613
23 10.999.000 10.999.000 774 0 0.01 0.01 6.197
24 42.508.000 42.508.000 9.929.192 0 23.36 23.36 16.593.971
24C 3.542.333 3.542.333 447.457 0 12.63 12.63 614.002
26 5.191.000 5.191.000 1.441.658 0 27.77 27.77 1.898.180
28 66.953.000 66.953.000 19.825.989 0 29.61 29.61 31.761.260
29 11.343.000 11.343.000 3.402.309 0 29.99 29.99 4.580.136
31 69.137.000 69.137.000 28.749.263 0 41.58 41.58 40.249.127
32 4.006.000 4.006.000 365.899 0 9.13 9.13 1.017.501
33 26.373.000 26.373.000 2.277.287 0 8.63 8.63 7.371.147
37 13.553.000 13.553.000 3.656.838 0 26.98 26.98 6.808.902
37A 4.017.000 4.017.000 2.055.594 0 51.17 51.17 3.971.181
68 19.584.000 19.584.000 4.599.482 0 23.49 23.49 8.566.453
73 5.442.000 5.442.000 901.842 0 16.57 16.57 1.985.803
73C 453.500 453.500 20.548 0 4.53 4.53 101.605
76 7.378.000 7.378.000 1.522.942 0 20.64 20.64 2.297.199
78 27.153.000 27.153.000 4.797.747 0 17.67 17.67 6.253.449
83 7.976.000 7.976.000 1.236.412 0 15.50 15.50 2.572.267
97 2.010.000 2.010.000 562.185 0 27.97 27.97 807.230
163 4.710.000 4.710.000 1.270.616 0 26.98 26.98 1.963.480
Silk/Rami 13 714.000 714.000 500.670 0 70.12 70.12 654.482
Silk/Rami 18 946.000 946.000 176.907 0 18.70 18.70 237.761
Silk/Rami 20 43.000 43.000 5.829 0 13.56 13.56 42.255
Silk/Rami 24 180.000 180.000 10.081 0 5.60 5.60 10.706
Silk/Rami 39 403.000 403.000 28.948 0 7.18 7.18 149.693
Silk/Rami 115 1.134.000 1.134.000 583.898 0 51.49 51.49 759.443
Silk/Rami 117 539.000 539.000 176.720 0 32.79 32.79 221.538
Silk/Rami 118 1.239.000 1.239.000 294.129 0 23.74 23.74 576.367
Silk/Rami 120 488.000 488.000 34.844 0 7.14 7.14 89.841
Silk/Rami 122 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 15.054
Silk/Rami 123 83.000 83.000 9.892 0 11.92 11.92 67.034
Silk/Rami 124 911.000 911.000 81.538 0 8.95 8.95 152.138
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 1.160 0 7.25 7.25 11.160
Silk/Rami 125B 39.000 39.000 11.000 0 28.21 28.21 33.480
Silk/Rami 126 16.000 16.960 16.800 0 105.00 99.06 16.800
Silk/Rami 127A 26.000 26.000 12.696 0 48.83 48.83 25.762
Silk/Rami 127B 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 389.000 389.000 75.470 0 19.40 19.40 98.094
Silk/Rami 140 125.000 125.000 14.300 0 11.44 11.44 121.696
Silk/Rami 145 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 146A 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 320
Silk/Rami 146B 231.000 231.000 41.963 0 18.17 18.17 71.555
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.351.040 0 0 0.00 0.00 12.570
Silk/Rami 156 3.073.000 2.924.500 495.513 0 16.12 16.94 886.767
Silk/Rami 157 11.597.000 11.201.010 2.523.852 0 21.76 22.53 3.985.309
Silk/Rami 159 4.152.000 4.152.000 1.389.684 0 33.47 33.47 2.263.566
Silk/Rami 160 49.000 49.000 20.947 0 42.75 42.75 39.867
Silk/Rami 161 14.864.000 14.864.000 7.454.701 0 50.15 50.15 8.715.569


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
永善县| 伊宁市| 上虞市| 巨鹿县| 南陵县| 新蔡县| 阳西县| 池州市| 孝义市| 蓬溪县| 万宁市| 井冈山市| 芮城县| 大关县| 太仆寺旗| 通海县| 冷水江市| 土默特左旗| 丹寨县| 靖宇县| 乐亭县| 庆元县| 陈巴尔虎旗| 阿拉善盟| 嘉峪关市| 神农架林区| 轮台县| 汝州市| 阳西县| 阿鲁科尔沁旗| 宁武县| 蓬溪县| 微博| 辉县市| 连江县| 略阳县| 静宁县| 邳州市| 巩留县| 玉树县| 全南县|