免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-5-10  

New Page 1

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)(2000.05.09)

Category Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 3.943.000 3.943.000 516 0 0.01 0.01 1.529
2 28.890.000 28.890.000 10.096.522 0 34.95 34.95 14.793.114
2A 3.731.000 3.731.000 1.388.060 0 37.20 37.20 1.861.359
2G 1.395.000 1.395.000 19.185 0 1.38 1.38 105.897
2N 1.927.000 1.927.000 190.579 0 9.89 9.89 315.521
3 5.918.000 5.918.000 1.169.993 0 19.77 19.77 2.019.687
3A 743.000 743.000 163.478 0 22.00 22.00 218.260
4 78.476.000 75.771.852 21.865.338 0 27.86 28.86 28.985.427
4C 6.539.667 6.539.667 756.752 0 11.57 11.57 1.216.524
5 24.757.000 24.757.000 1.452.629 0 5.87 5.87 2.297.454
5A 229.000 229.000 14.516 0 6.34 6.34 26.344
6 26.229.000 26.149.000 3.533.345 0 13.47 13.51 4.887.847
6S 1.142.000 1.142.000 470.217 0 41.17 41.17 531.907
7 12.479.000 12.479.000 2.033.890 0 16.30 16.30 2.728.606
8 17.535.000 17.361.280 2.515.126 0 14.34 14.49 3.479.475
9 5.842.000 5.842.000 1.970.158 0 33.72 33.72 3.001.791
10 79.341.000 79.341.000 6.863.478 0 8.65 8.65 16.607.943
12 28.965.000 28.965.000 7.174.554 0 24.77 24.77 11.145.847
13 483.289.000 483.289.000 167.819.509 0 34.72 34.72 258.512.888
14 11.679.000 11.679.000 1.738.902 0 14.89 14.89 4.576.877
15 15.406.000 15.406.000 2.189.978 0 14.22 14.22 4.740.176
16 15.668.000 15.668.000 3.000.120 0 19.15 19.15 10.819.074
17 10.699.000 10.699.000 1.614.005 0 15.09 15.09 7.045.417
18 5.801.000 5.801.000 1.169.727 0 20.16 20.16 1.888.019
19 99.588.000 99.588.000 10.711.631 0 10.76 10.76 17.147.127
20/39 9.197.000 8.831.640 3.575.509 0 38.88 40.49 5.146.719
21 16.650.000 16.650.000 1.391.895 0 8.36 8.36 2.541.746
21C 1.387.500 1.387.500 20.025 0 1.44 1.44 80.326
22 16.230.000 16.230.000 1.899.731 0 11.71 11.71 2.703.985
23 10.999.000 10.999.000 774 0 0.01 0.01 6.197
24 42.508.000 42.508.000 9.269.882 0 21.81 21.81 16.322.214
24C 3.542.333 3.542.333 444.581 0 12.55 12.55 614.002
26 5.191.000 5.191.000 1.417.277 0 27.30 27.30 1.867.930
28 66.953.000 66.953.000 19.368.471 0 28.93 28.93 31.296.584
29 11.343.000 11.343.000 3.336.548 0 29.42 29.42 4.532.817
31 69.137.000 69.137.000 28.101.922 0 40.65 40.65 39.822.438
32 4.006.000 4.006.000 362.759 0 9.06 9.06 1.004.134
33 26.373.000 26.373.000 2.258.770 0 8.56 8.56 7.337.247
37 13.553.000 13.553.000 3.637.373 0 26.84 26.84 6.638.507
37A 4.017.000 4.017.000 2.055.594 0 51.17 51.17 3.970.077
68 19.584.000 19.584.000 4.482.335 0 22.89 22.89 8.415.964
73 5.442.000 5.442.000 841.917 0 15.47 15.47 1.899.127
73C 453.500 453.500 20.548 0 4.53 4.53 101.605
76 7.378.000 7.378.000 1.493.397 0 20.24 20.24 2.261.172
78 27.153.000 27.153.000 4.720.833 0 17.39 17.39 6.185.599
83 7.976.000 7.976.000 1.189.117 0 14.91 14.91 2.554.898
97 2.010.000 2.010.000 562.161 0 27.97 27.97 803.730
163 4.710.000 4.710.000 1.232.871 0 26.18 26.18 1.946.408
Silk/Rami 13 714.000 714.000 500.670 0 70.12 70.12 654.482
Silk/Rami 18 946.000 946.000 176.593 0 18.67 18.67 236.299
Silk/Rami 20 43.000 43.000 5.664 0 13.17 13.17 42.255
Silk/Rami 24 180.000 180.000 10.081 0 5.60 5.60 10.706
Silk/Rami 39 403.000 403.000 28.908 0 7.17 7.17 149.693
Silk/Rami 115 1.134.000 1.134.000 583.898 0 51.49 51.49 759.443
Silk/Rami 117 539.000 539.000 165.465 0 30.70 30.70 221.538
Silk/Rami 118 1.239.000 1.239.000 285.504 0 23.04 23.04 562.161
Silk/Rami 120 488.000 488.000 34.109 0 6.99 6.99 88.692
Silk/Rami 122 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 15.054
Silk/Rami 123 83.000 83.000 9.892 0 11.92 11.92 67.034
Silk/Rami 124 911.000 911.000 81.538 0 8.95 8.95 152.138
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 1.160 0 7.25 7.25 11.160
Silk/Rami 125B 39.000 39.000 11.000 0 28.21 28.21 33.480
Silk/Rami 126 16.000 16.960 16.800 0 105.00 99.06 16.800
Silk/Rami 127A 26.000 26.000 12.696 0 48.83 48.83 25.762
Silk/Rami 127B 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 389.000 389.000 74.378 0 19.12 19.12 98.133
Silk/Rami 140 125.000 125.000 14.300 0 11.44 11.44 121.696
Silk/Rami 145 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 146A 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 320
Silk/Rami 146B 231.000 231.000 41.963 0 18.17 18.17 71.555
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.351.040 0 0 0.00 0.00 2.584
Silk/Rami 156 3.073.000 2.924.500 485.720 0 15.81 16.61 867.141
Silk/Rami 157 11.597.000 11.201.010 2.466.433 0 21.27 22.02 3.931.465
Silk/Rami 159 4.152.000 4.152.000 1.379.192 0 33.22 33.22 2.257.538
Silk/Rami 160 49.000 49.000 20.947 0 42.75 42.75 40.096
Silk/Rami 161 14.864.000 14.864.000 7.400.857 0 49.79 49.79 8.687.826


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
高尔夫| 宜章县| 桦甸市| 桐柏县| 盐津县| 崇左市| 蓬安县| 德格县| 塔城市| 东宁县| 曲周县| 石林| 舟山市| 志丹县| 淳安县| 苍溪县| 台安县| 顺平县| 澎湖县| 新晃| 禄丰县| 潼南县| 朝阳区| 浦城县| 沁源县| 云龙县| 广安市| 茂名市| 土默特右旗| 丰城市| 白银市| 莫力| 慈溪市| 南雄市| 康平县| 巫山县| 平舆县| 巩留县| 佛坪县| 武宣县| 兖州市|