免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-4-28  

New Page 1

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)(2000.04.27)

 

Category Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 3.943.000 3.943.000 516 0 0.01 0.01 691
2 28.890.000 28.890.000 8.659.035 0 29.97 29.97 14.211.623
2A 3.731.000 3.731.000 1.215.260 0 32.57 32.57 1.758.142
2G 1.395.000 1.395.000 19.185 0 1.38 1.38 105.897
2N 1.927.000 1.927.000 162.159 0 8.42 8.42 304.421
3 5.918.000 5.918.000 951.023 0 16.07 16.07 1.821.721
3A 743.000 743.000 148.862 0 20.04 20.04 202.076
4 78.476.000 75.771.852 20.322.112 0 25.90 26.82 27.444.061
4C 6.539.667 6.539.667 522.864 0 8.00 8.00 1.039.878
5 24.757.000 24.757.000 1.371.181 0 5.54 5.54 1.997.767
5A 229.000 229.000 14.516 0 6.34 6.34 24.768
6 26.229.000 26.149.000 3.154.785 0 12.03 12.06 4.625.180
6S 1.142.000 1.142.000 444.671 0 38.94 38.94 529.972
7 12.479.000 12.479.000 1.788.363 0 14.33 14.33 2.608.568
8 17.535.000 17.361.280 2.167.714 0 12.36 12.49 3.306.157
9 5.842.000 5.842.000 1.741.918 0 29.82 29.82 2.842.819
10 79.341.000 79.341.000 5.606.960 0 7.07 7.07 14.878.369
12 28.965.000 28.965.000 6.327.677 0 21.85 21.85 10.185.051
13 483.289.000 483.289.000 150.829.177 0 31.21 31.21 246.853.838
14 11.679.000 11.679.000 1.545.702 0 13.23 13.23 4.270.341
15 15.406.000 15.406.000 1.880.612 0 12.21 12.21 4.272.040
16 15.668.000 15.668.000 2.602.741 0 16.61 16.61 12.921.688
17 10.699.000 10.699.000 1.486.402 0 13.89 13.89 8.610.582
18 5.801.000 5.801.000 1.060.372 0 18.28 18.28 1.773.240
19 99.588.000 99.588.000 8.344.255 0 8.38 8.38 12.751.188
20/39 9.197.000 8.831.640 3.175.032 0 34.52 35.95 4.782.081
21 16.650.000 16.650.000 1.204.023 0 7.23 7.23 2.302.740
21C 1.387.500 1.387.500 2.521 0 0.18 0.18 34.907
22 16.230.000 16.230.000 1.546.355 0 9.53 9.53 2.462.827
23 10.999.000 10.999.000 774 0 0.01 0.01 3.494
24 42.508.000 42.508.000 8.190.447 0 19.27 19.27 15.074.418
24C 3.542.333 3.542.333 389.717 0 11.00 11.00 584.483
26 5.191.000 5.191.000 1.290.892 0 24.87 24.87 1.765.472
28 66.953.000 66.953.000 17.329.639 0 25.88 25.88 29.760.648
29 11.343.000 11.343.000 2.918.447 0 25.73 25.73 4.240.497
31 69.137.000 69.137.000 25.839.268 0 37.37 37.37 38.866.261
32 4.006.000 4.006.000 316.870 0 7.91 7.91 933.231
33 26.373.000 26.373.000 1.963.476 0 7.45 7.45 7.041.560
37 13.553.000 13.553.000 2.871.330 0 21.19 21.19 6.138.774
37A 4.017.000 4.017.000 1.599.832 0 39.83 39.83 3.670.281
68 19.584.000 19.584.000 3.953.596 0 20.19 20.19 7.753.614
73 5.442.000 5.442.000 698.230 0 12.83 12.83 1.765.272
73C 453.500 453.500 19.756 0 4.36 4.36 59.866
76 7.378.000 7.378.000 1.250.483 0 16.95 16.95 2.120.591
78 27.153.000 27.153.000 4.288.597 0 15.79 15.79 5.935.347
83 7.976.000 7.976.000 1.001.635 0 12.56 12.56 2.425.472
97 2.010.000 2.010.000 506.166 0 25.18 25.18 777.065
163 4.710.000 4.710.000 1.116.300 0 23.70 23.70 1.855.796
Silk/Rami 13 714.000 714.000 493.570 0 69.13 69.13 690.482
Silk/Rami 18 946.000 946.000 141.836 0 14.99 14.99 231.449
Silk/Rami 20 43.000 43.000 5.664 0 13.17 13.17 42.182
Silk/Rami 24 180.000 180.000 9.181 0 5.10 5.10 10.706
Silk/Rami 39 403.000 403.000 25.331 0 6.29 6.29 117.059
Silk/Rami 115 1.134.000 1.134.000 523.847 0 46.19 46.19 693.160
Silk/Rami 117 539.000 539.000 163.085 0 30.26 30.26 213.850
Silk/Rami 118 1.239.000 1.239.000 244.814 0 19.76 19.76 532.274
Silk/Rami 120 488.000 488.000 32.380 0 6.64 6.64 87.107
Silk/Rami 122 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 15.054
Silk/Rami 123 83.000 83.000 9.892 0 11.92 11.92 67.034
Silk/Rami 124 911.000 911.000 81.538 0 8.95 8.95 152.138
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 1.160 0 7.25 7.25 11.160
Silk/Rami 125B 39.000 39.000 11.000 0 28.21 28.21 33.480
Silk/Rami 126 16.000 16.960 16.800 0 105.00 99.06 16.800
Silk/Rami 127A 26.000 26.000 12.696 0 48.83 48.83 25.762
Silk/Rami 127B 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 389.000 389.000 69.545 0 17.88 17.88 96.478
Silk/Rami 140 125.000 125.000 12.795 0 10.24 10.24 116.838
Silk/Rami 145 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 146A 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 320
Silk/Rami 146B 231.000 231.000 41.963 0 18.17 18.17 71.555
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.351.040 0 0 0.00 0.00 2.584
Silk/Rami 156 3.073.000 2.924.500 451.786 0 14.70 15.45 814.389
Silk/Rami 157 11.597.000 11.201.010 2.099.335 0 18.10 18.74 3.747.395
Silk/Rami 159 4.152.000 4.152.000 1.324.838 0 31.91 31.91 2.202.791
Silk/Rami 160 49.000 49.000 20.470 0 41.78 41.78 40.096
Silk/Rami 161 14.864.000 14.864.000 7.015.499 0 47.20 47.20 8.529.065


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
乐平市| 怀柔区| 舟山市| 长海县| 五家渠市| 永丰县| 嵩明县| 奈曼旗| 万山特区| 六枝特区| 石屏县| 凉城县| 岳池县| 鸡泽县| 社会| 温州市| 迁安市| 荆门市| 钦州市| 通城县| 青田县| 社旗县| 齐齐哈尔市| 名山县| 日照市| 上杭县| 共和县| 盐山县| 旌德县| 澎湖县| 沙坪坝区| 沙坪坝区| 济宁市| 青冈县| 辉县市| 长宁区| 屏山县| 宜都市| 栾城县| 镇康县| 宣化县|