免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-4-26  

New Page 2

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)(2000.04.25)

Category Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 3.943.000 3.943.000 516 0 0.01 0.01 516
2 28.890.000 28.890.000 8.387.173 0 29.03 29.03 13.994.890
2A 3.731.000 3.731.000 1.199.611 0 32.15 32.15 1.752.106
2G 1.395.000 1.395.000 19.185 0 1.38 1.38 105.897
2N 1.927.000 1.927.000 162.159 0 8.42 8.42 287.805
3 5.918.000 5.918.000 885.585 0 14.96 14.96 1.771.409
3A 743.000 743.000 141.262 0 19.01 19.01 201.476
4 78.476.000 75.771.852 19.821.463 0 25.26 26.16 27.152.173
4C 6.539.667 6.539.667 485.977 0 7.43 7.43 931.465
5 24.757.000 24.757.000 1.320.318 0 5.33 5.33 1.975.804
5A 229.000 229.000 14.516 0 6.34 6.34 24.768
6 26.229.000 26.149.000 3.096.458 0 11.81 11.84 4.566.720
6S 1.142.000 1.142.000 443.702 0 38.85 38.85 529.576
7 12.479.000 12.479.000 1.758.235 0 14.09 14.09 2.567.892
8 17.535.000 17.361.280 2.068.507 0 11.80 11.91 3.243.127
9 5.842.000 5.842.000 1.635.616 0 28.00 28.00 2.738.044
10 79.341.000 79.341.000 5.439.728 0 6.86 6.86 14.475.789
12 28.965.000 28.965.000 6.023.125 0 20.79 20.79 10.166.200
13 483.289.000 483.289.000 143.057.302 0 29.60 29.60 242.265.696
14 11.679.000 11.679.000 1.501.868 0 12.86 12.86 4.236.137
15 15.406.000 15.406.000 1.725.447 0 11.20 11.20 4.101.739
16 15.668.000 15.668.000 2.579.219 0 16.46 16.46 13.703.508
17 10.699.000 10.699.000 1.461.115 0 13.66 13.66 9.732.462
18 5.801.000 5.801.000 1.020.732 0 17.60 17.60 1.754.728
19 99.588.000 99.588.000 8.274.448 0 8.31 8.31 12.709.711
20/39 9.197.000 8.831.640 3.070.388 0 33.38 34.77 4.753.626
21 16.650.000 16.650.000 1.156.703 0 6.95 6.95 2.206.998
21C 1.387.500 1.387.500 2.521 0 0.18 0.18 33.077
22 16.230.000 16.230.000 1.501.795 0 9.25 9.25 2.414.615
23 10.999.000 10.999.000 774 0 0.01 0.01 3.494
24 42.508.000 42.508.000 7.887.162 0 18.55 18.55 14.674.853
24C 3.542.333 3.542.333 376.739 0 10.64 10.64 578.583
26 5.191.000 5.191.000 1.257.270 0 24.22 24.22 1.746.790
28 66.953.000 66.953.000 16.927.724 0 25.28 25.28 29.296.749
29 11.343.000 11.343.000 2.801.885 0 24.70 24.70 4.176.026
31 69.137.000 69.137.000 24.927.757 0 36.06 36.06 38.474.516
32 4.006.000 4.006.000 306.393 0 7.65 7.65 932.493
33 26.373.000 26.373.000 1.784.259 0 6.77 6.77 6.625.790
37 13.553.000 13.553.000 2.739.441 0 20.21 20.21 6.034.144
37A 4.017.000 4.017.000 1.555.018 0 38.71 38.71 3.623.331
68 19.584.000 19.584.000 3.843.691 0 19.63 19.63 7.668.918
73 5.442.000 5.442.000 657.914 0 12.09 12.09 1.757.133
73C 453.500 453.500 19.756 0 4.36 4.36 63.988
76 7.378.000 7.378.000 1.196.778 0 16.22 16.22 2.105.591
78 27.153.000 27.153.000 4.202.273 0 15.48 15.48 5.840.230
83 7.976.000 7.976.000 971.667 0 12.18 12.18 2.374.160
97 2.010.000 2.010.000 495.369 0 24.65 24.65 776.947
163 4.710.000 4.710.000 1.071.077 0 22.74 22.74 1.813.192
Silk/Rami 13 714.000 714.000 493.570 0 69.13 69.13 690.482
Silk/Rami 18 946.000 946.000 141.377 0 14.94 14.94 221.137
Silk/Rami 20 43.000 43.000 3.576 0 8.32 8.32 42.182
Silk/Rami 24 180.000 180.000 9.181 0 5.10 5.10 10.706
Silk/Rami 39 403.000 403.000 23.333 0 5.79 5.79 117.059
Silk/Rami 115 1.134.000 1.134.000 516.697 0 45.56 45.56 682.952
Silk/Rami 117 539.000 539.000 154.240 0 28.62 28.62 211.000
Silk/Rami 118 1.239.000 1.239.000 241.476 0 19.49 19.49 527.916
Silk/Rami 120 488.000 488.000 32.255 0 6.61 6.61 87.107
Silk/Rami 122 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 15.054
Silk/Rami 123 83.000 83.000 8.488 0 10.23 10.23 67.034
Silk/Rami 124 911.000 911.000 81.538 0 8.95 8.95 152.138
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 1.160 0 7.25 7.25 11.160
Silk/Rami 125B 39.000 39.000 11.000 0 28.21 28.21 33.480
Silk/Rami 126 16.000 16.960 16.800 0 105.00 99.06 16.800
Silk/Rami 127A 26.000 26.000 12.696 0 48.83 48.83 25.762
Silk/Rami 127B 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 389.000 389.000 69.041 0 17.75 17.75 96.129
Silk/Rami 140 125.000 125.000 12.486 0 9.99 9.99 116.743
Silk/Rami 145 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 146A 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 320
Silk/Rami 146B 231.000 231.000 41.963 0 18.17 18.17 71.555
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.351.040 0 0 0.00 0.00 2.584
Silk/Rami 156 3.073.000 2.924.500 434.164 0 14.13 14.85 806.697
Silk/Rami 157 11.597.000 11.201.010 2.035.230 0 17.55 18.17 3.714.641
Silk/Rami 159 4.152.000 4.152.000 1.315.319 0 31.68 31.68 2.196.289
Silk/Rami 160 49.000 49.000 20.094 0 41.01 41.01 40.096
Silk/Rami 161 14.864.000 14.864.000 6.877.361 0 46.27 46.27 8.548.710


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
清苑县| 靖宇县| 黔江区| 绥化市| 芦山县| 柳河县| 星子县| 信阳市| 闵行区| 威宁| 江城| 嘉祥县| 罗甸县| 龙江县| 安丘市| 祁门县| 景泰县| 汽车| 金坛市| 商河县| 闽侯县| 城口县| 宜君县| 和龙市| 梅河口市| 曲靖市| 旬邑县| 襄城县| 寿宁县| 北碚区| 宁海县| 台北县| 昌都县| 十堰市| 仙桃市| 石棉县| 桓台县| 新化县| 新田县| 利川市| 方城县|