免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2000-4-20  

New Page 1

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(2000.04.19)

 

Category Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 3.943.000 3.943.000 24 0 0.00 0.00 516
2 28.890.000 28.890.000 8.051.943 0 27.87 27.87 13.205.107
2A 3.731.000 3.731.000 1.122.170 0 30.08 30.08 1.695.881
2G 1.395.000 1.395.000 19.185 0 1.38 1.38 94.797
2N 1.927.000 1.927.000 157.859 0 8.19 8.19 287.805
3 5.918.000 5.918.000 844.787 0 14.27 14.27 1.588.889
3A 743.000 743.000 135.118 0 18.19 18.19 192.558
4 78.476.000 75.771.852 19.484.712 0 24.83 25.71 26.026.405
4C 6.539.667 6.539.667 461.630 0 7.06 7.06 826.519
5 24.757.000 24.757.000 1.287.087 0 5.20 5.20 1.872.507
5A 229.000 229.000 14.516 0 6.34 6.34 23.218
6 26.229.000 26.149.000 2.991.514 0 11.41 11.44 4.314.975
6S 1.142.000 1.142.000 440.778 0 38.60 38.60 502.913
7 12.479.000 12.479.000 1.704.476 0 13.66 13.66 2.397.412
8 17.535.000 17.361.280 1.988.684 0 11.34 11.45 3.019.217
9 5.842.000 5.842.000 1.552.138 0 26.57 26.57 2.623.844
10 79.341.000 79.341.000 5.060.952 0 6.38 6.38 13.488.378
12 28.965.000 28.965.000 5.953.513 0 20.55 20.55 9.851.963
13 483.289.000 483.289.000 137.368.025 0 28.42 28.42 227.952.090
14 11.679.000 11.679.000 1.407.759 0 12.05 12.05 3.936.038
15 15.406.000 15.406.000 1.677.429 0 10.89 10.89 3.893.110
16 15.668.000 15.668.000 2.368.872 0 15.12 15.12 13.817.016
17 10.699.000 10.699.000 1.390.429 0 13.00 13.00 9.782.392
18 5.801.000 5.801.000 991.492 0 17.09 17.09 1.677.243
19 99.588.000 99.588.000 7.986.268 0 8.02 8.02 12.392.999
20/39 9.197.000 8.831.640 3.002.751 0 32.65 34.00 4.541.253
21 16.650.000 16.650.000 1.122.317 0 6.74 6.74 2.009.777
21C 1.387.500 1.387.500 2.521 0 0.18 0.18 27.517
22 16.230.000 16.230.000 1.445.328 0 8.91 8.91 2.296.229
23 10.999.000 10.999.000 774 0 0.01 0.01 3.494
24 42.508.000 42.508.000 7.500.641 0 17.65 17.65 13.273.389
24C 3.542.333 3.542.333 349.805 0 9.87 9.87 530.563
26 5.191.000 5.191.000 1.203.348 0 23.18 23.18 1.670.135
28 66.953.000 66.953.000 16.473.474 0 24.60 24.60 27.710.624
29 11.343.000 11.343.000 2.709.689 0 23.89 23.89 4.044.099
31 69.137.000 69.137.000 24.310.036 0 35.16 35.16 36.161.674
32 4.006.000 4.006.000 295.832 0 7.38 7.38 868.016
33 26.373.000 26.373.000 1.618.535 0 6.14 6.14 6.296.398
37 13.553.000 13.553.000 2.561.634 0 18.90 18.90 5.579.298
37A 4.017.000 4.017.000 1.449.857 0 36.09 36.09 3.473.776
68 19.584.000 19.584.000 3.735.325 0 19.07 19.07 7.065.746
73 5.442.000 5.442.000 632.571 0 11.62 11.62 1.615.874
73C 453.500 453.500 19.756 0 4.36 4.36 59.489
76 7.378.000 7.378.000 1.162.730 0 15.76 15.76 1.985.669
78 27.153.000 27.153.000 4.105.279 0 15.12 15.12 5.657.952
83 7.976.000 7.976.000 937.678 0 11.76 11.76 2.189.831
97 2.010.000 2.010.000 489.577 0 24.36 24.36 716.683
163 4.710.000 4.710.000 1.039.324 0 22.07 22.07 1.699.411
Silk/Rami 13 714.000 714.000 493.570 0 69.13 69.13 688.970
Silk/Rami 18 946.000 946.000 125.827 0 13.30 13.30 204.588
Silk/Rami 20 43.000 43.000 3.576 0 8.32 8.32 39.823
Silk/Rami 24 180.000 180.000 9.181 0 5.10 5.10 10.706
Silk/Rami 39 403.000 403.000 23.333 0 5.79 5.79 117.059
Silk/Rami 115 1.134.000 1.134.000 502.147 0 44.28 44.28 667.122
Silk/Rami 117 539.000 539.000 154.240 0 28.62 28.62 197.215
Silk/Rami 118 1.239.000 1.239.000 236.360 0 19.08 19.08 498.185
Silk/Rami 120 488.000 488.000 31.072 0 6.37 6.37 83.347
Silk/Rami 122 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 54
Silk/Rami 123 83.000 83.000 8.488 0 10.23 10.23 67.034
Silk/Rami 124 911.000 911.000 81.538 0 8.95 8.95 152.138
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 1.160 0 7.25 7.25 13.727
Silk/Rami 125B 39.000 39.000 11.000 0 28.21 28.21 33.480
Silk/Rami 126 16.000 16.960 16.800 0 105.00 99.06 16.800
Silk/Rami 127A 26.000 26.000 12.696 0 48.83 48.83 25.762
Silk/Rami 127B 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 389.000 389.000 67.670 0 17.40 17.40 89.255
Silk/Rami 140 125.000 125.000 12.369 0 9.90 9.90 104.345
Silk/Rami 145 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 146A 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 320
Silk/Rami 146B 231.000 231.000 0 0 0.00 0.00 71.555
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.351.040 0 0 0.00 0.00 2.584
Silk/Rami 156 3.073.000 2.924.500 427.293 0 13.90 14.61 756.136
Silk/Rami 157 11.597.000 11.201.010 1.996.688 0 17.22 17.83 3.549.465
Silk/Rami 159 4.152.000 4.152.000 1.304.300 0 31.41 31.41 2.162.311
Silk/Rami 160 49.000 49.000 19.242 0 39.27 39.27 44.663
Silk/Rami 161 14.864.000 14.864.000 6.714.862 0 45.18 45.18 8.442.117


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
岑溪市| 嘉义市| 连山| 同仁县| 青河县| 云龙县| 渑池县| 湘阴县| 泰顺县| 西乌珠穆沁旗| 南靖县| 南江县| 金阳县| 邢台市| 鄂伦春自治旗| 电白县| 凤阳县| 盐城市| 申扎县| 泰兴市| 措美县| 陈巴尔虎旗| 娄底市| 徐汇区| 南部县| 林西县| 隆尧县| 红安县| 三明市| 清涧县| 龙门县| 云阳县| 虞城县| 襄城县| 仁怀市| 金塔县| 永丰县| 永泰县| 营口市| 田东县| 洛扎县|