免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

對美紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2000-1-28  


DATE:2000/01/26
 200                             760,171   KG                 315    0.0
 GROUP-I*                  1,489,747,475   M2           8,751,489    0.6
 GROUP-III*                  261,472,463   M2             874,843    0.3
 218                          11,545,878   M2             189,131    1.6
 219                           2,489,303   M2                   0    0.0
 224-V*                        3,745,293   M2               8,985    0.2
 225                           6,461,344   M2                   0    0.0
 226                          11,303,244   M2                   0    0.0
 237                           2,081,724  DOZ               1,487    0.1
 239                           3,140,030   KG              22,807    0.7
 300/301                       2,322,012   KG                   0    0.0
 313                          42,937,692   M2               1,307    0.0
 314                          50,905,532   M2              92,219    0.2
 315                         135,765,776   M2             811,986    0.6
 317/326                      22,221,367   M2              66,597    0.3
 (326)                         4,251,384   M2                   0    0.0
 GROUP-II*                   126,050,507   M2           1,250,218    1.0
 331                           5,315,074  DPR              85,289    1.6
 333                             102,104  DOZ                   0    0.0
 334                             330,687  DOZ                 257    0.1
 335                             390,241  DOZ                 891    0.2
 336                             178,268  DOZ               2,739    1.5
 338/339                       2,345,616  DOZ              84,439    3.6
 (338-S/339-S)*                1,780,579  DOZ              84,048    4.7
 340                             799,275  DOZ                 591    0.1
 (340-Z)*                        399,637  DOZ                   0    0.0
 341                             692,566  DOZ               8,312    1.2
 (341-Y)*                        415,540  DOZ               1,578    0.4
 342                             271,958  DOZ                 812    0.3
 345                             129,290  DOZ               2,302    1.8
 347/348                       2,351,226  DOZ              36,018    1.5
 350                             173,730  DOZ                   0    0.0
 351                             580,776  DOZ               1,482    0.3
 352                           1,653,713  DOZ              17,464    1.1
 359-C*                          629,916   KG               4,915    0.8
 359-V*                          908,816   KG               5,397    0.6
 360                           8,076,935   NO               6,273    0.1
 (360-P)*                      5,509,250   NO               6,173    0.1
 361                           4,429,563   NO               7,968    0.2
 362                           7,393,164   NO              40,518    0.5
 363                          21,943,004   NO              28,650    0.1
 369-D*                        4,850,271   KG               2,948    0.1
 369-H*                        5,168,442   KG              11,810    0.2
 369-L*                        3,456,254   KG               7,462    0.2
 369-S*                          615,054   KG                   0    0.0
 410                           1,009,038   M2                 813    0.1
 (410-B)*                        808,853   M2                 690    0.1
 (410-A)*                        808,853   M2                 123    0.0
 433                              20,955  DOZ                   0    0.0
 434                              13,399  DOZ                   2    0.0
 435                              24,610  DOZ                   0    0.0
 436                              15,161  DOZ                   0    0.0
 438                              26,531  DOZ                   5    0.0
 440                              37,904  DOZ                   0    0.0
 (440-M)*                         21,659  DOZ                   0    0.0
 442                              40,123  DOZ                  37    0.1
 443                             129,627   NO                   0    0.0
 444                             208,985   NO                   0    0.0
 445/446                         288,334  DOZ               3,227    1.1
 447                              70,970  DOZ                   0    0.0
 448                              22,389  DOZ                   0    0.0
 607                           3,353,959   KG                   0    0.0
 611                           5,560,882   M2               9,955    0.2
 613                           7,868,643   M2               2,312    0.0
 614                          12,365,009   M2                   0    0.0
 615                          25,741,702   M2                   0    0.0
 617                          17,985,467   M2              16,189    0.1
 631                           1,346,594  DPR              30,815    2.3
 633                              59,064  DOZ                 142    0.2
 634                             642,575  DOZ                 507    0.1
 635                             677,805  DOZ               4,300    0.6
 636                             558,042  DOZ              18,979    3.4
 638/639                       2,461,210  DOZ               5,962    0.2
 640                           1,393,501  DOZ               5,537    0.4
 641                           1,320,054  DOZ               7,614    0.6
 642                             347,966  DOZ               6,631    1.9
 643                             525,254   NO                   0    0.0
 644/844                       3,723,828   NO              62,485    1.7
 645/646                         826,729  DOZ                 514    0.1
 647                           1,586,522  DOZ              19,362    1.2
 648                           1,133,559  DOZ              11,153    1.0
 649                             986,417  DOZ              19,370    2.0
 650                             120,444  DOZ                 549    0.5
 651                             797,134  DOZ               5,228    0.7
 (651-B)*                        140,341  DOZ                   0    0.0
 652                           2,885,070  DOZ              22,326    0.8
 659-C*                          422,011   KG                   0    0.0
 659-H*                        2,933,239   KG              46,895    1.6
 659-S*                          640,531   KG              14,659    2.3
 666                           3,654,898   KG               6,438    0.2
 (666-C)*                      1,319,191   KG                 963    0.1
 669-P*                        2,090,713   KG                   0    0.0
 670-L*                       16,639,834   KG             149,796    0.9
 831                             591,155  DPR                   0    0.0
 GROUP-IV*                    11,939,855   M2              64,099    0.5
 833                              30,221  DOZ                   0    0.0
 835                             125,126  DOZ                 858    0.7
 836                             291,437  DOZ               5,942    2.0
 840                             486,746  DOZ               4,318    0.9
 842                             276,868  DOZ               2,035    0.7
 845                           2,464,408  DOZ               6,922    0.3
 846                             180,898  DOZ                   0    0.0
 847                           1,272,257  DOZ               8,464    0.7
 863-S*                        8,704,930   NO                   0    0.0
 870                          33,431,528   KG              73,782    0.2


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
屏东县| 汕尾市| 丘北县| 九龙县| 平谷区| 墨脱县| 奉节县| 海安县| 基隆市| 麻城市| 邯郸县| 鹤岗市| 舞阳县| 平安县| 文成县| 阿合奇县| 塔河县| 石台县| 双牌县| 万荣县| 渝中区| 石城县| 益阳市| 胶州市| 莱州市| 中卫市| 北流市| 时尚| 任丘市| 庆阳市| 恭城| 安泽县| 梧州市| 徐州市| 阿拉善左旗| 远安县| 塔城市| 五河县| 马鞍山市| 酒泉市| 芷江|