免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-1-11  

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)

                             

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)(2000.01.11)

Supplier Country Category Year Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
China (720) 1 99 3.866.000 3.788.930 194.946 0 5.04 5.15 212.256
China (720) 2 99 28.854.000 31.662.320 28.082.909 0 97.33 88.70 32.202.596
China (720) 2A 99 3.726.000 3.986.820 3.074.372 0 82.51 77.11 4.163.435
China (720) 2G 99 1.393.000 1.490.510 170.339 0 12.23 11.43 193.269
China (720) 2N 99 1.925.000 2.059.750 837.705 0 43.52 40.67 1.108.349
China (720) 3 99 5.915.000 5.888.200 4.971.325 0 84.05 84.43 5.938.180
China (720) 3A 99 739.000 790.730 663.204 0 89.74 83.87 743.958
China (720) 4 99 75.137.853 79.438.863 73.566.448 0 97.91 92.61 76.407.534
China (720) 4C 99 6.486.833 6.486.833 2.620.675 0 40.40 40.40 2.670.813
China (720) 5 99 24.527.000 25.816.173 24.708.132 0 100.74 95.71 25.334.168
China (720) 5A 99 227.000 242.890 240.019 0 105.74 98.82 242.149
China (720) 6 99 25.944.000 26.155.959 24.476.944 0 94.35 93.58 26.228.296
China (720) 6S 99 1.130.000 1.170.717 1.067.779 0 94.49 91.21 1.159.693
China (720) 7 99 12.363.000 12.600.763 11.358.632 0 91.88 90.14 12.296.802
China (720) 8 99 17.372.000 14.825.409 12.798.773 0 73.67 86.33 15.248.176
China (720) 9 99 5.807.000 6.213.490 4.824.811 0 83.09 77.65 6.016.905
China (720) 10 99 76.289.000 85.989.209 78.617.912 0 103.05 91.43 84.789.030
China (720) 12 99 28.433.000 32.007.075 30.313.065 0 106.61 94.71 31.838.215
China (720) 13 99 478.504.000 517.718.483 506.941.213 0 105.94 97.92 517.829.144
China (720) 14 99 11.284.000 12.750.920 10.901.797 0 96.61 85.50 13.187.982
China (720) 15 99 15.123.000 16.717.753 15.830.366 0 104.68 94.69 16.617.953
China (720) 16 99 15.590.000 17.616.700 7.063.042 0 45.30 40.09 16.880.277
China (720) 17 99 10.489.000 11.852.570 7.011.331 0 66.84 59.15 8.270.892
China (720) 18 99 5.695.000 6.170.516 6.034.081 0 105.95 97.79 6.173.071
China (720) 19 99 98.847.000 105.766.290 67.383.360 0 68.17 63.71 82.027.261
China (720) 20/39 99 9.134.000 10.412.760 9.665.616 0 105.82 92.82 10.625.692
China (720) 21 99 16.394.000 18.525.220 15.864.432 0 96.77 85.64 17.320.261
China (720) 21C 99 1.366.167 1.366.167 510.214 0 37.35 37.35 549.455
China (720) 22 99 16.090.000 15.930.530 6.512.706 0 40.48 40.88 8.039.419
China (720) 23 99 10.917.000 3.434.139 11.417 0 0.10 0.33 21.833
China (720) 24 99 41.071.000 46.410.230 38.739.956 0 94.32 83.47 44.675.388
China (720) 24C 99 3.422.583 3.422.583 1.158.659 0 33.85 33.85 1.242.146
China (720) 26 99 5.143.000 5.453.842 5.165.595 0 100.44 94.71 5.430.692
China (720) 28 99 65.003.000 69.915.033 67.750.132 0 104.23 96.90 69.838.170
China (720) 29 99 11.013.000 11.783.910 9.376.839 0 85.14 79.57 11.349.829
China (720) 31 99 67.123.000 71.830.686 71.034.665 0 105.83 98.89 71.758.162
China (720) 32 99 3.976.000 4.254.320 1.469.367 0 36.96 34.54 1.745.460
China (720) 33 99 25.237.000 22.003.590 7.750.587 0 30.71 35.22 15.776.251
China (720) 37 99 13.386.000 14.323.020 4.623.006 0 34.54 32.28 6.446.650
China (720) 37A 99 3.967.000 4.244.690 927.241 0 23.37 21.84 1.683.004
China (720) 68 99 18.922.000 21.381.860 20.429.545 0 107.97 95.55 21.358.150
China (720) 73 99 5.374.000 6.072.620 5.379.985 0 100.11 88.59 6.174.290
China (720) 73C 99 447.833 447.833 113.691 0 25.39 25.39 118.041
China (720) 76 99 7.027.000 7.670.341 6.399.892 0 91.08 83.44 7.578.633
China (720) 78 99 26.362.000 28.333.787 26.881.017 0 101.97 94.87 28.258.277
China (720) 83 99 7.744.000 8.209.464 7.852.853 0 101.41 95.66 8.196.592
China (720) 97 99 1.942.000 2.194.460 1.506.097 0 77.55 68.63 2.154.464
China (720) 163 99 4.486.000 4.875.598 4.512.173 0 100.58 92.55 4.831.003
China (720) Silk/Rami 13 99 693.000 741.510 520.887 0 75.16 70.25 677.805
China (720) Silk/Rami 18 99 905.000 1.022.650 875.287 0 96.72 85.59 990.151
China (720) Silk/Rami 20 99 41.000 43.870 19.360 0 47.22 44.13 28.412
China (720) Silk/Rami 24 99 172.000 194.360 143.435 0 83.39 73.80 185.090
China (720) Silk/Rami 39 99 385.000 411.950 33.049 0 8.58 8.02 55.663
China (720) Silk/Rami 115 99 1.101.000 1.147.781 1.072.974 0 97.45 93.48 1.125.104
China (720) Silk/Rami 117 99 524.000 581.829 517.444

 




轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
中阳县| 安康市| 富平县| 江北区| 花莲县| 屏南县| 浙江省| 山阴县| 鹤壁市| 普陀区| 广河县| 外汇| 孟村| 青浦区| 汉川市| 祁连县| 离岛区| 和平县| 吉隆县| 桃江县| 汉阴县| 工布江达县| 海晏县| 浙江省| 普宁市| 贵南县| 凌云县| 旅游| 泰宁县| 和田县| 青阳县| 双峰县| 抚顺县| 奎屯市| 江都市| 温泉县| 岱山县| 连城县| 石景山区| 静海县| 通江县|