免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

對(duì)美紡織品配額使用情況


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-1-10  


2000年1月10日
CATEGORY                          LIMIT   UOM           RELEASED  %FILLED

200                             760,171   KG                   0    0.0
 GROUP-I*                  1,489,747,475   M2             803,255    0.1
 GROUP-III*                  261,472,463   M2                 456    0.0
 218                          11,545,878   M2                   0    0.0
 219                           2,489,303   M2                   0    0.0
 224-V*                        3,745,293   M2                 456    0.0
 225                           6,461,344   M2                   0    0.0
 226                          11,303,244   M2                   0    0.0
 237                           2,081,724  DOZ                   0    0.0
 239                           3,140,030   KG                   0    0.0
 300/301                       2,322,012   KG                   0    0.0
 313                          42,937,692   M2                 687    0.0
 314                          50,905,532   M2                   0    0.0
 315                         135,765,776   M2                 386    0.0
 317/326                      22,221,367   M2                   0    0.0
 (326)                         4,251,384   M2                   0    0.0
 GROUP-II*                   126,050,507   M2              34,017    0.0
 331                           5,315,074  DPR              82,122    1.5
 333                             102,104  DOZ                   0    0.0
 334                             330,687  DOZ                   0    0.0
 335                             390,241  DOZ                   0    0.0
 336                             178,268  DOZ                   0    0.0
 338/339                       2,345,616  DOZ              39,565    1.7
 (338-S/339-S)*                1,780,579  DOZ              39,565    2.2
 340                             799,275  DOZ                   0    0.0
 (340-Z)*                        399,637  DOZ                   0    0.0
 341                             692,566  DOZ                  80    0.0
 (341-Y)*                        415,540  DOZ                   0    0.0
 342                             271,958  DOZ                   0    0.0
 345                             129,290  DOZ                 198    0.2
 347/348                       2,351,226  DOZ                 518    0.0
 350                             173,730  DOZ                   0    0.0
 351                             580,776  DOZ                  62    0.0
 352                           1,653,713  DOZ               7,692    0.5
 359-C*                          629,916   KG                   0    0.0
 359-V*                          908,816   KG                   0    0.0
 360                           8,076,935   NO                   0    0.0
 (360-P)*                      5,509,250   NO                   0    0.0
 361                           4,429,563   NO                   0    0.0
 362                           7,393,164   NO                 996    0.0
 363                          21,943,004   NO                   0    0.0
 369-D*                        4,850,271   KG                   0    0.0
 369-H*                        5,168,442   KG                   0    0.0
 369-L*                        3,456,254   KG                   0    0.0
 369-S*                          615,054   KG                   0    0.0
 410                           1,009,038   M2                   0    0.0
 (410-B)*                        808,853   M2                   0    0.0
 (410-A)*                        808,853   M2                   0    0.0
 433                              20,955  DOZ                   0    0.0
 434                              13,399  DOZ                   0    0.0
 435                              24,610  DOZ                   0    0.0
 436                              15,161  DOZ                   0    0.0
 438                              26,531  DOZ                   0    0.0
 440                              37,904  DOZ                   0    0.0
 (440-M)*                         21,659  DOZ                   0    0.0
 442                              40,123  DOZ                   0    0.0
 443                             129,627   NO                   0    0.0
 444                             208,985   NO                   0    0.0
 445/446                         288,334  DOZ                   0    0.0
 447                              70,970  DOZ                   0    0.0
 448                              22,389  DOZ                   0    0.0
 607                           3,353,959   KG                   0    0.0
 611                           5,560,882   M2                   0    0.0
 613                           7,868,643   M2                   0    0.0
 614                          12,365,009   M2                   0    0.0
 615                          25,741,702   M2                   0    0.0
 617                          17,985,467   M2                   0    0.0
 631                           1,346,594  DPR              30,700    2.3
 633                              59,064  DOZ                   0    0.0
 634                             642,575  DOZ                   0    0.0
 635                             677,805  DOZ                   0    0.0
 636                             558,042  DOZ                 101    0.0
 638/639                       2,461,210  DOZ                  58    0.0
 640                           1,393,501  DOZ                   0    0.0
 641                           1,320,054  DOZ               1,309    0.1
 642                             347,966  DOZ                  50    0.0
 643                             525,254   NO                   0    0.0
 644/844                       3,723,828   NO                   0    0.0
 645/646                         826,729  DOZ                   0    0.0
 647                           1,586,522  DOZ                  25    0.0
 648                           1,133,559  DOZ                   0    0.0
 649                             986,417  DOZ               3,561    0.4
 650                             120,444  DOZ                 129    0.1
 651                             797,134  DOZ                 389    0.0
 (651-B)*                        140,341  DOZ                   0    0.0
 652                           2,885,070  DOZ               6,372    0.2
 659-C*                          422,011   KG                   0    0.0
 659-H*                        2,933,239   KG                   0    0.0
 659-S*                          640,531   KG                   0    0.0
 666                           3,654,898   KG                   0    0.0
 (666-C)*                      1,319,191   KG                   0    0.0
 669-P*                        2,090,713   KG                   0    0.0
 670-L*                       16,639,834   KG                   0    0.0
 831                             591,155  DPR                   0    0.0
 GROUP-IV*                    11,939,855   M2                   0    0.0
 833                              30,221  DOZ                   0    0.0
 835                             125,126  DOZ                   0    0.0
 836                             291,437  DOZ                   0    0.0
 840                             486,746  DOZ                   0    0.0
 842                             276,868  DOZ                   0    0.0
 845                           2,464,408  DOZ                   0    0.0
 846                             180,898  DOZ                   0    0.0
 847                           1,272,257  DOZ                   0    0.0
 863-S*                        8,704,930   NO                   0    0.0
 870                          33,431,528   KG                   0    0.0




轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
新乡市| 赤水市| 祁连县| 湾仔区| 曲周县| 临朐县| 广饶县| 杂多县| 天峨县| 滨州市| 绵阳市| 万安县| 盐亭县| 郎溪县| 武胜县| 高阳县| 保山市| 田阳县| 本溪市| 疏附县| 石林| 大新县| 湛江市| 富锦市| 伊宁县| 九寨沟县| 宁陵县| 鹿邑县| 双鸭山市| 蓬安县| 达孜县| 达孜县| 宿州市| 雷州市| 梨树县| 棋牌| 大安市| 临江市| 左贡县| 通化市| 梁山县|